날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-09-03 | [증권형토큰]5월 법안 폐기로 멈춰선 토큰증권(ST) 법제화 작업을 이달 재개하는 것으로 확인됐다는 소식 전해지면서 관련주 급등 | 20.82% | 240만 | 43억 |
2024-02-01 | [증권형토큰] 음악 저작권 플랫폼 '핀고'와 전략적 제휴 체결 및 STO토큰증권발행 사업 진출 | 12.67% | 3185만 | 1025억 |
2024-01-30 | [비트코인] 비트코인 상승 속 관련주 일부 부각 | 11.72% | 1210만 | 351억 |
2023-12-21 | [치지직&틱톡] 게임 스트리밍 플랫폼 '치지직' 업계 관심 및 틱톡샵 한국 진출 소식으로 관련주 급등 | 15.93% | 1345만 | 354억 |
2023-12-04 | [증권형토큰] (STO) 토큰증권 시장 개설 기대감 관련주 부각 | 14.17% | 1793만 | 506억 |
2023-12-01 | [증권형토큰](STO) 시장 확대(조각투자 업계 증권신고서 제출) 기대감 부각 지속 | 10.84% | 1025만 | 255억 |
2023-11-29 | [증권형토큰](STO) 시장 확대(조각투자 업계 증권신고서 제출) 기대감 부각 | 11.66% | 1016만 | 240억 |
2023-09-13 | 특별한 사유없이 상승 | 10.91% | 771만 | 229억 |
2023-07-07 | 스레드 흥행 소식에 메타 관련주 상승 | 2.5% | 13만 | 3억 |
2023-05-18 | FIFTY FIFTY 그룹 빌보드 8주 연속 진입으로 관련주 상승 | 12.68% | 1336만 | 526억 |
2023-01-27 | [증권형토큰] 금융당국 증권형 토큰(STO) 체계 가이드라인 마련 소식에 상승 | 12.24% | 1770만 | 808억 |
2022-12-08 | 아바타2 흥행 기대감에 상승 | 10.21% | 3306만 | 1428억 |
2022-10-21 | 음악플랫폼 출시 소식에 공식 마케팅 대행사 부각 | 14.24% | 1715만 | 661억 |
2022-10-14 | 자회사 핑거랩스가 히든스페이스 및 관계사 히든블록과 전략적 파트너십을 체결 | 13.45% | 542만 | 190억 |
2022-08-04 | "무브인터렉티브와 NFT 사업에 관한 전략적 파트너십을 체결 소식에 상승 | 11.18% | 1385만 | 753억 |
FSN +20.82%
[증권형토큰]5월 법안 폐기로 멈춰선 토큰증권(ST) 법제화 작업을 이달 재개하는 것으로 확인됐다는 소식 전해지면서 관련주 급등
2024-09-03
거래대금 : 43억 · 거래량 : 240만
|
FSN +12.67%
[증권형토큰] 음악 저작권 플랫폼 '핀고'와 전략적 제휴 체결 및 STO토큰증권발행 사업 진출
2024-02-01
거래대금 : 1025억 · 거래량 : 3185만
|
FSN +11.72%
[비트코인] 비트코인 상승 속 관련주 일부 부각
2024-01-30
거래대금 : 351억 · 거래량 : 1210만
|
FSN +15.93%
[치지직&틱톡] 게임 스트리밍 플랫폼 '치지직' 업계 관심 및 틱톡샵 한국 진출 소식으로 관련주 급등
2023-12-21
거래대금 : 354억 · 거래량 : 1345만
|
FSN +14.17%
[증권형토큰] (STO) 토큰증권 시장 개설 기대감 관련주 부각
2023-12-04
거래대금 : 506억 · 거래량 : 1793만
|
FSN +10.84%
[증권형토큰](STO) 시장 확대(조각투자 업계 증권신고서 제출) 기대감 부각 지속
2023-12-01
거래대금 : 255억 · 거래량 : 1025만
|
FSN +11.66%
[증권형토큰](STO) 시장 확대(조각투자 업계 증권신고서 제출) 기대감 부각
2023-11-29
거래대금 : 240억 · 거래량 : 1016만
|
FSN +10.91%
특별한 사유없이 상승
2023-09-13
거래대금 : 229억 · 거래량 : 771만
|
FSN +2.5%
스레드 흥행 소식에 메타 관련주 상승
2023-07-07
거래대금 : 3억 · 거래량 : 13만
|
FSN +12.68%
FIFTY FIFTY 그룹 빌보드 8주 연속 진입으로 관련주 상승
2023-05-18
거래대금 : 526억 · 거래량 : 1336만
|
FSN +12.24%
[증권형토큰] 금융당국 증권형 토큰(STO) 체계 가이드라인 마련 소식에 상승
2023-01-27
거래대금 : 808억 · 거래량 : 1770만
|
FSN +10.21%
아바타2 흥행 기대감에 상승
2022-12-08
거래대금 : 1428억 · 거래량 : 3306만
|
FSN +14.24%
음악플랫폼 출시 소식에 공식 마케팅 대행사 부각
2022-10-21
거래대금 : 661억 · 거래량 : 1715만
|
FSN +13.45%
자회사 핑거랩스가 히든스페이스 및 관계사 히든블록과 전략적 파트너십을 체결
2022-10-14
거래대금 : 190억 · 거래량 : 542만
|
FSN +11.18%
"무브인터렉티브와 NFT 사업에 관한 전략적 파트너십을 체결 소식에 상승
2022-08-04
거래대금 : 753억 · 거래량 : 1385만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
786억원 |
185,566 ( 어제보다 35.7% ) |
288,577 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
361백만 | -원 | 0.00% |
PER | PBR | ROE |
-9.39 | 1.04 | -11.88% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -66 | 0 |
06/04 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -27 | -12 |
06/02 | 453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | -460 | 0 |
05/30 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
05/29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -58 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02 | 453 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
05/30 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
06/05 | 3 | -66 | 0 | 0 | 0 |
06/04 | 40 | -27 | -12 | 0 | 0 |
06/02 | 9 | -460 | 0 | 0 | 0 |
05/30 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | -0 | -58 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
786억원 |
185,566
( 어제보다 35.7% ) |
361백만 | 0원 | 0.00% | -9.39배 | 1.04배 |
05.27 08:31 | FSN, 자회사 두허브 게임 마케팅플랫폼 ‘캐시플레이’ MAU 급증 |
05.27 09:51 | FSN 子 두허브, ‘캐시플레이’ 이용자 급증…4월 MAU 80%↑ |
05.30 15:54 | FSN, 14회차 CB 전환가액 1656원으로 하향 조정 |
06.03 11:06 | FSN, 챗봇부터 커머스까지… 풀스택 디지털 그룹 도약 |
05.27 08:58 | FSN "게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이' 4월 MAU 80% 급증" |
05.27 13:29 | FSN "게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이' 4월 MAU 80% 급증" |
05.29 17:10 | [공시속보] FSN, 제3자배정 유상증자→상장주식수 확대 전망 |
05.27 09:16 | FSN "두허브, 게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이'…4월 MAU 80% 급증" |
05.27 10:34 | FSN 子 두허브, 자사 게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이' 4월 MAU 80% 급증 |
05.16 08:32 | [더벨][i-point]FSN, 최대 1분기 실적…브랜드 사업 견인 |
20250604 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250530 | 전환가액의조정 |
20250527 | 전환가액의조정 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250514 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250512 | 증권발행결과(자율공시) |
20250502 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
20250430 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250429 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250429 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
05.27 08:31
FSN, 자회사 두허브 게임 마케팅플랫폼 ‘캐시플레이’ MAU 급증 |
05.27 09:51
FSN 子 두허브, ‘캐시플레이’ 이용자 급증…4월 MAU 80%↑ |
05.30 15:54
FSN, 14회차 CB 전환가액 1656원으로 하향 조정 |
06.03 11:06
FSN, 챗봇부터 커머스까지… 풀스택 디지털 그룹 도약 |
05.27 08:58
FSN "게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이' 4월 MAU 80% 급증" |
05.27 13:29
FSN "게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이' 4월 MAU 80% 급증" |
05.29 17:10
[공시속보] FSN, 제3자배정 유상증자→상장주식수 확대 전망 |
05.27 09:16
FSN "두허브, 게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이'…4월 MAU 80% 급증" |
05.27 10:34
FSN 子 두허브, 자사 게임 마케팅 플랫폼 '캐시플레이' 4월 MAU 80% 급증 |
05.16 08:32
[더벨][i-point]FSN, 최대 1분기 실적…브랜드 사업 견인 |
20250604 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250530 전환가액의조정 |
20250527 전환가액의조정 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250514 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250512 증권발행결과(자율공시) |
20250502 주요사항보고서(유상증자결정) |
20250430 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250429 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250429 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,765 | -21 | -127 | 594 | 77 |
2023-12-01 | 1,756 | -60 | -248 | 340 | 123 |
2024-12-01 | 2,656 | 8 | -609 | 243 | 238 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 867 | 29 | 1 | 332 | 134 |
2024-12-01 | 831 | 14 | -566 | 243 | 238 |
2025-03-01 | 863 | 41 | 37 | 254 | 234 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,765 | -21 | 594 | 77 |
2023-12-01 | 1,756 | -60 | 340 | 123 |
2024-12-01 | 2,656 | 8 | 243 | 238 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 867 | 29 | 332 | 134 |
2024-12-01 | 831 | 14 | 243 | 238 |
2025-03-01 | 863 | 41 | 254 | 234 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2020/04/10 | 2023/04/10 | 10,000,000,000 | 1,055 |
8 | 2020/01/30 | 2023/01/30 | 10,000,000,000 | 1,185 |
7 | 2020/03/20 | 2025/08/12 | 3,900,000,000 | 1,200 |
6 | 2019/02/25 | 2024/02/25 | 3,400,000,000 | 1,470 |
5 | 2018/12/24 | 2023/12/24 | 14,000,000,000 | 1,555 |
4 | 2018/03/13 | 2023/03/13 | 20,000,000,000 | 2,204 |
3 | 2018/02/27 | 2023/02/27 | 10,000,000,000 | 2,204 |
2 | 2018/02/07 | 2023/02/07 | 10,000,000,000 | 2,204 |
15 | 2025/01/21 | 2028/01/21 | 1,500,000,000 | 2,052 |
14 | 2024/10/30 | 2027/10/30 | 3,000,000,000 | 1,863 |
13 | 2024/03/27 | 2027/03/27 | 16,900,000,000 | 2,750 |
12 | 2024/01/19 | 2029/01/19 | 5,000,000,000 | 2,943 |
11 | 2024/01/19 | 2027/01/19 | 5,000,000,000 | 2,943 |
10 | 2023/06/01 | 2026/06/01 | 15,000,000,000 | 3,927 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2020/04/10 | 2023/04/10 | 10,000,000,000 | 1,055 |
8 | 2020/01/30 | 2023/01/30 | 10,000,000,000 | 1,185 |
7 | 2020/03/20 | 2025/08/12 | 3,900,000,000 | 1,200 |
6 | 2019/02/25 | 2024/02/25 | 3,400,000,000 | 1,470 |
5 | 2018/12/24 | 2023/12/24 | 14,000,000,000 | 1,555 |
4 | 2018/03/13 | 2023/03/13 | 20,000,000,000 | 2,204 |
3 | 2018/02/27 | 2023/02/27 | 10,000,000,000 | 2,204 |
2 | 2018/02/07 | 2023/02/07 | 10,000,000,000 | 2,204 |
15 | 2025/01/21 | 2028/01/21 | 1,500,000,000 | 2,052 |
14 | 2024/10/30 | 2027/10/30 | 3,000,000,000 | 1,863 |
13 | 2024/03/27 | 2027/03/27 | 16,900,000,000 | 2,750 |
12 | 2024/01/19 | 2029/01/19 | 5,000,000,000 | 2,943 |
11 | 2024/01/19 | 2027/01/19 | 5,000,000,000 | 2,943 |
10 | 2023/06/01 | 2026/06/01 | 15,000,000,000 | 3,927 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |