현대오토에버
484,000원 +9.75%
Y 코스피

업종

소프트웨어 개발 및 공급업

주요제품

차량SW, 내비게이션, 스마트팩토리, AI·클라우드 기반 솔루션, 디지털 전환 컨설팅 및 IT서비스


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 12회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2026-01-09 [자율주행] 현대차를 비롯한 국내외 완성차 및 전장업체의 SDV 전환 프로젝트 확대가 본격화, 기술력과 사업 기회는 동시에 커지면서 투자심리 자극 영향 지속 19.37% 149.69만 6574.85억
2026-01-07 [자율주행] 현대차를 비롯한 국내외 완성차 및 전장업체의 SDV 전환 프로젝트 확대가 본격화, 기술력과 사업 기회는 동시에 커지면서 투자심리 자극 영향 26.44% 261만 9701억
2025-12-19 [자율주행] 자율주행 기술 개발 진전으로 강세 지속 18.45% 121만 3599억
2025-12-04 [엔비디아] 현대오토에버 중장기 역할 확대 전망으로 강세 지속 27.19% 144만 3942억
2025-12-02 [엔비디아] 현대오토에버, 엔비디아 GPU 신사업 기대에 따른 강세 지속 18.65% 76만 1708억
2025-11-03 [자율주행] 세계 최대 반도체 기업 엔비디아와 '국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결, 자율주행차와 스마트 팩토리, 로보틱스 분야 혁신 위해 손잡는다는 소식에 관련주 강세 10.57% 68만 1562억
2025-10-31 [호실적] 3분기 영업익 708억, 전년대비 34.8% 증가 26.08% 141만 2751억
2025-06-24 [자율주행] 테슬라 로보택시 첫 운행 성공 및 중동 리스크 완화 소식 부각 11.94% 49만 871억
2024-11-18 [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 10.41% 16만 227억
2023-09-11 [자율주행] 이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보 10.34% 39만 912억
2023-08-30 [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 12.4% 38만 649억
2023-04-11 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세 10.68% 24만 291억
현대오토에버 +19.37%
[자율주행] 현대차를 비롯한 국내외 완성차 및 전장업체의 SDV 전환 프로젝트 확대가 본격화, 기술력과 사업 기회는 동시에 커지면서 투자심리 자극 영향 지속
2026-01-09 거래대금 : 6574.85억 · 거래량 : 149.69만
현대오토에버 +26.44%
[자율주행] 현대차를 비롯한 국내외 완성차 및 전장업체의 SDV 전환 프로젝트 확대가 본격화, 기술력과 사업 기회는 동시에 커지면서 투자심리 자극 영향
2026-01-07 거래대금 : 9701억 · 거래량 : 261만
현대오토에버 +18.45%
[자율주행] 자율주행 기술 개발 진전으로 강세 지속
2025-12-19 거래대금 : 3599억 · 거래량 : 121만
현대오토에버 +27.19%
[엔비디아] 현대오토에버 중장기 역할 확대 전망으로 강세 지속
2025-12-04 거래대금 : 3942억 · 거래량 : 144만
현대오토에버 +18.65%
[엔비디아] 현대오토에버, 엔비디아 GPU 신사업 기대에 따른 강세 지속
2025-12-02 거래대금 : 1708억 · 거래량 : 76만
현대오토에버 +10.57%
[자율주행] 세계 최대 반도체 기업 엔비디아와 '국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결, 자율주행차와 스마트 팩토리, 로보틱스 분야 혁신 위해 손잡는다는 소식에 관련주 강세
2025-11-03 거래대금 : 1562억 · 거래량 : 68만
현대오토에버 +26.08%
[호실적] 3분기 영업익 708억, 전년대비 34.8% 증가
2025-10-31 거래대금 : 2751억 · 거래량 : 141만
현대오토에버 +11.94%
[자율주행] 테슬라 로보택시 첫 운행 성공 및 중동 리스크 완화 소식 부각
2025-06-24 거래대금 : 871억 · 거래량 : 49만
현대오토에버 +10.41%
[자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각
2024-11-18 거래대금 : 227억 · 거래량 : 16만
현대오토에버 +10.34%
[자율주행] 이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보
2023-09-11 거래대금 : 912억 · 거래량 : 39만
현대오토에버 +12.4%
[자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화
2023-08-30 거래대금 : 649억 · 거래량 : 38만
현대오토에버 +10.68%
현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세
2023-04-11 거래대금 : 291억 · 거래량 : 24만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
132,732억원 788,201
( 어제보다 386.72% )
161,942
거래대금 배당금 외국인비율
375,112백만 -원 2.17%
PER PBR ROE
73.86 7.41 10.40%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
132,732억원 788,201
( 어제보다 386.72% )
375,112백만 1,780원 2.17% 73.86배 7.41배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 27,545 1,424 1,162 10,688 75
2023-12-01 30,650 1,814 1,403 11,394 78
2024-12-01 37,136 2,244 1,752 12,206 93
2025-12-01 41,689 - 1,970 - 88
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 8,330 267 199 12,019 84
2025-06-01 10,421 814 597 12,445 78
2025-09-01 10,543 708 528 12,826 81
2025-12-01 12,410 - 670 - 88
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 27,545 1,424 10,688 75
2023-12-01 30,650 1,814 11,394 78
2024-12-01 37,136 2,244 12,206 93
2025-12-01 41,689 - - 88
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 8,330 267 12,019 84
2025-06-01 10,421 814 12,445 78
2025-09-01 10,543 708 12,826 81
2025-12-01 12,410 - - 88
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.16 없음 - - 키움증권
2025.12.08 BUY 370000 -23.55% 대신증권
2025.12.04 Buy 250,000 -48.35% 대신증권
2025.12.04 Buy 250,000 -48.35% 대신증권
2025.12.04 Buy 250,000 -48.35% 대신증권
2025.12.04 Buy 250,000 -48.35% 대신증권
2025.11.03 Buy 210,000 -56.61% 한화투자증권
2025.11.03 Buy 210,000 -56.61% 한화투자증권
2025.11.03 Buy 210,000 -56.61% 한화투자증권
2025.11.03 Buy 240,000 -50.41% 유진투자증권
2025.11.03 Buy 240,000 -50.41% 유진투자증권
2025.11.03 매수 240,000 -50.41% SK증권
2025.11.03 매수 240,000 -50.41% SK증권
2025.11.03 Buy 240,000 -50.41% 유진투자증권
2025.11.03 매수 240,000 -50.41% SK증권
2025.10.22 Buy 210,000 -56.61% 한화투자증권
2025.10.22 Buy 210,000 -56.61% 한화투자증권
2025.10.22 Buy 210,000 -56.61% 한화투자증권
2025.08.22 Buy 240,000 -50.41% 대신증권
2025.08.22 Buy 240,000 -50.41% 대신증권
2025.08.08 Buy 200,000 -58.68% 한화투자증권
2025.08.08 Buy 200,000 -58.68% 한화투자증권
2025.08.01 Buy 210,000 -56.61% 교보증권
2025.08.01 Buy 210,000 -56.61% 교보증권
2025.07.29 매수 240,000 -50.41% DS투자증권
2025.07.29 매수 240,000 -50.41% DS투자증권
2025.07.29 Buy 240,000 -50.41% 대신증권
2025.07.29 Buy 240,000 -50.41% 대신증권
2025.07.29 MarketPerform 150,000 -69.01% 키움증권
2025.07.29 MarketPerform 150,000 -69.01% 키움증권
2025.07.21 Buy 210,000 -56.61% 교보증권
2025.07.21 Buy 210,000 -56.61% 교보증권
2025.07.16 MarketPerform 150,000 -69.01% 키움증권
2025.07.16 Buy 215,000 -55.58% 유진투자증권
2025.07.16 Buy 215,000 -55.58% 유진투자증권
2025.07.16 MarketPerform 150,000 -69.01% 키움증권
2025.06.26 Buy 240,000 -50.41% 대신증권
2025.05.22 Buy 200,000 -58.68% 대신증권
2025.04.29 매수 210,000 -56.61% DS투자증권
2025.04.29 Buy 190,000 -60.74% 한화투자증권
2025.04.29 Buy 200,000 -58.68% 대신증권
2025.04.23 OutPerform 135,000 -72.11% 키움증권
2025.03.17 Buy 210,000 -56.61% 대신증권
2025.02.04 Buy 200,000 -58.68% iM증권
2025.02.04 매수 210,000 -56.61% 신한투자증권
2025.01.21 Buy 220,000 -54.55% 한화투자증권
2024.12.26 Buy 200,000 -58.68% 삼성증권
2024.11.26 매수 210,000 -56.61% DS투자증권
2024.10.31 Buy 220,000 -54.55% 한화투자증권
2024.10.31 매수 210,000 -56.61% 신한투자증권
2024.10.31 Buy 200,000 -58.68% iM증권
2024.10.14 Buy 185,000 -61.78% 키움증권
2024.10.02 매수 240,000 -50.41% 미래에셋증권
2024.09.26 Buy 230,000 -52.48% 대신증권
2024.08.29 없음 - - 키움증권
2024.07.31 Buy 230,000 -52.48% 대신증권
2024.07.29 매수 240,000 -50.41% 미래에셋증권
2024.07.29 Buy 215,000 -55.58% 유진투자증권
2024.07.29 매수 230,000 -52.48% 신한투자증권
2024.07.29 Buy 220,000 -54.55% 하이투자증권
2024.07.17 Buy 215,000 -55.58% 키움증권
2024.07.16 매수 220,000 -54.55% 신한투자증권
2024.07.15 매수 230,000 -52.48% 미래에셋증권
2024.07.09 Buy 200,000 -58.68% 한화투자증권
2024.07.03 Buy 215,000 -55.58% 유진투자증권
2024.05.30 BUY 220000 -54.55% 하이투자증권
2024.05.27 BUY 210000 -56.61% 흥국증권
2024.05.22 BUY 200000 -58.68% 이베스트투자증권
2024.05.21 BUY 210000 -56.61% DS투자증권
2024.05.21 매수 210000 -56.61% DS투자증권
2024.05.02 매수 230000 -52.48% 미래에셋증권
2024.05.02 Buy 220000 -54.55% 하이투자증권
2024.05.02 Buy 180000 -62.81% 한화투자증권
2024.05.02 매수 220000 -54.55% 신한투자증권
2024.05.02 BUY 180000 -62.81% 한화투자증권
2024.05.02 BUY 200000 -58.68% 이베스트투자증권
2024.05.02 매수 230000 -52.48% Mirae Asset Securiti
2024.05.02 BUY 230000 -52.48% NH투자증권
2024.05.02 BUY 180000 -62.81% 현대차증권
2024.05.02 BUY 220000 -54.55% 하이투자증권
2024.05.02 BUY 200000 -58.68% 대신증권
2024.05.02 BUY 200000 -58.68% 삼성증권
2024.04.23 BUY 210000 -56.61% 교보증권
2024.04.23 Buy 210000 -56.61% 교보증권
2024.04.17 매수 230000 -52.48% 미래에셋증권
2024.04.16 매수 230000 -52.48% 미래에셋증권
2024.04.11 BUY 215000 -55.58% 키움증권
2024.04.11 Buy 215000 -55.58% 키움증권
2024.04.08 BUY 220000 -54.55% 하이투자증권
2024.04.02 매수 200000 -58.68% SK증권
2024.04.02 매수 200000 -58.68% SK증권
2024.04.01 BUY 200000 -58.68% 삼성증권
2024.04.01 Buy 200000 -58.68% 대신증권
2024.04.01 BUY 200000 -58.68% 대신증권
2024.03.27 Buy 180000 -62.81% 한화투자증권
2024.03.26 BUY 180000 -62.81% 한화투자증권
2024.03.20 BUY 200000 -58.68% 이베스트투자증권
2024.03.19 BUY 180000 -62.81% 유진투자증권
2024.03.19 Buy 180000 -62.81% 유진투자증권
2024.03.05 매수 220000 -54.55% 신한투자증권
2024.03.04 BUY 210000 -56.61% 교보증권
2024.02.28 Not Rated - - IBK투자증권
2024.01.30 BUY 190000 -60.74% 다올투자증권
2024.01.29 매수 200000 -58.68% SK증권
2024.01.29 Buy 220000 -54.55% 하이투자증권
2024.01.29 Buy 180000 -62.81% 유진투자증권
2024.01.29 매수 230000 -52.48% 미래에셋증권
2024.01.29 HOLD 200000 -58.68% 삼성증권
2024.01.29 BUY 230000 -52.48% NH투자증권
2024.01.29 매수 220000 -54.55% Shinhan Investment &
2024.01.29 BUY 180000 -62.81% 유진투자증권
2024.01.29 매수 230000 -52.48% 미래에셋증권
2024.01.29 BUY 200000 -58.68% 한화투자증권
2024.01.29 BUY 220000 -54.55% 하이투자증권
2024.01.29 매수 200000 -58.68% SK증권
2024.01.24 매수 230000 -52.48% 미래에셋증권
2024.01.22 Buy 200000 -58.68% 한화투자증권
2024.01.22 BUY 200000 -58.68% 한화투자증권
2024.01.10 BUY 220000 -54.55% 하이투자증권
2024.01.10 OUTPERFORM 215000 -55.58% 키움증권
2023.11.24 BUY 210000 -56.61% 다올투자증권
2023.11.17 매수 200000 -58.68% SK증권
2023.11.07 Buy 220000 -54.55% 하이투자증권
2023.11.02 Buy 200000 -58.68% 삼성증권
2023.10.30 매수 186000 -61.57% 미래에셋증권
2023.10.30 Buy 220000 -54.55% 하이투자증권
2023.10.30 Buy 180000 -62.81% 유진투자증권
2023.10.30 Buy 200000 -58.68% 한화투자증권
2023.10.16 Buy 200000 -58.68% 한화투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지