현대모비스
377,500원 +4.72%
Y 코스피

업종

자동차 신품 부품 제조업

주요제품

자동차A/S용 부품,컨테이너,특수중기,산업기계제품 생산,판매,부품모듈화,부품수출사업,환경/플랜트사업,특수중기부문(컨테이너)


투자자 수

9,914명

평균 수익률

6.26%

크게 상승한 날 총 4회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2025-08-29 엔비디아 '핵융합 발전' 상용화 스타트업 투자 소식에 관련주 영향 20.17% 2361만 683억
2025-06-09 희토류로 만든 영구자석에 대해 중국 정부의 수출 허가를 획득한 것으로 확인되면서 주가 급등 10.04% 53만 1490억
2024-11-06 [우크라이나재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 18.41% 284만 293억
2024-07-22 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 29.93% 902만 1016억
모비스 +20.17%
엔비디아 '핵융합 발전' 상용화 스타트업 투자 소식에 관련주 영향
2025-08-29 거래대금 : 683억 · 거래량 : 2361만
현대모비스 +10.04%
희토류로 만든 영구자석에 대해 중국 정부의 수출 허가를 획득한 것으로 확인되면서 주가 급등
2025-06-09 거래대금 : 1490억 · 거래량 : 53만
대모 +18.41%
[우크라이나재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승
2024-11-06 거래대금 : 293억 · 거래량 : 284만
대모 +29.93%
트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등
2024-07-22 거래대금 : 1016억 · 거래량 : 902만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
342,516억원 372,879
( 어제보다 1.51% )
378,606
거래대금 배당금 외국인비율
139,759백만 -원 45.69%
PER PBR ROE
8.38 0.70 9.35%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
12/12 -34,025 4,721 11,002 13,767 11,454 5,421 17 129 156 -12,573 -70
12/11 11,431 5,107 -6,760 3,220 -8,362 -1,974 129 13 -150 -2,676 23
12/10 -6,076 14,546 4,332 1,623 230 1,073 -1 -94 -123 -15,473 -35
12/09 24,363 -3,659 -1,410 590 1,888 -7,910 -71 -0 -220 -13,604 32
12/08 -25,792 9,548 2,400 1,036 2,084 5,199 -26 22 1,265 4,323 -60
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
12/12 -34,025 4,721 11,002 11,454 17 129
12/11 11,431 5,107 -6,760 -8,362 129 13
12/10 -6,076 14,546 4,332 230 -1 -94
12/09 24,363 -3,659 -1,410 1,888 -71 -0
12/08 -25,792 9,548 2,400 2,084 -26 22
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
12/12 156 -12,573 -70 13,767 5,421
12/11 -150 -2,676 23 3,220 -1,974
12/10 -123 -15,473 -35 1,623 1,073
12/09 -220 -13,604 32 590 -7,910
12/08 1,265 4,323 -60 1,036 5,199
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
342,516억원 372,879
( 어제보다 1.51% )
139,759백만 6,000원 45.69% 8.38배 0.70배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 519,063 20,265 24,872 7,807 46
2023-12-01 592,544 22,953 34,233 8,349 44
2024-12-01 572,370 30,735 40,602 9,016 44
2025-12-01 608,010 35,312 43,042 - 42
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 140,018 9,086 9,212 8,785 43
2024-12-01 147,107 9,861 12,789 9,016 44
2025-03-01 147,520 7,767 10,317 9,127 46
2025-06-01 153,280 8,202 10,642 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 519,063 20,265 7,807 46
2023-12-01 592,544 22,953 8,349 44
2024-12-01 572,370 30,735 9,016 44
2025-12-01 608,010 35,312 - 42
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 140,018 9,086 8,785 43
2024-12-01 147,107 9,861 9,016 44
2025-03-01 147,520 7,767 9,127 46
2025-06-01 153,280 8,202 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.12.08 BUY 480000 27.15% 대신증권
2025.11.03 Buy 370,000 -1.99% 한화투자증권
2025.11.03 매수 390,000 3.31% SK증권
2025.11.03 매수 380,000 0.66% 미래에셋증권
2025.11.03 Buy 390,000 3.31% 유진투자증권
2025.11.03 매수 390,000 3.31% SK증권
2025.11.03 매수 390,000 3.31% SK증권
2025.11.03 매수 380,000 0.66% 미래에셋증권
2025.11.03 매수 380,000 0.66% 미래에셋증권
2025.11.03 Buy 380,000 0.66% 하나증권
2025.11.03 Buy 390,000 3.31% 유진투자증권
2025.11.03 Buy 390,000 3.31% 유진투자증권
2025.11.03 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.11.03 Buy 380,000 0.66% 하나증권
2025.11.03 Buy 380,000 0.66% 하나증권
2025.11.03 Buy 370,000 -1.99% 한화투자증권
2025.11.03 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.11.03 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.11.03 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.11.03 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.11.03 Buy 370,000 -1.99% 한화투자증권
2025.11.03 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.10.15 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.10.15 Buy 400,000 5.96% 키움증권
2025.10.15 Buy 400,000 5.96% 키움증권
2025.10.15 Buy 400,000 5.96% 키움증권
2025.10.15 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.10.15 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.10.10 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.10.10 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.10.10 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.09.02 Buy 410,000 8.61% 유안타증권
2025.09.02 Buy 400,000 5.96% 키움증권
2025.09.02 Buy 400,000 5.96% 키움증권
2025.09.02 Buy 410,000 8.61% 유안타증권
2025.09.02 Buy 400,000 5.96% 키움증권
2025.09.02 Buy 410,000 8.61% 유안타증권
2025.08.29 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.08.29 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.08.29 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.08.28 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.08.28 없음 - - SK증권
2025.08.28 매수 370,000 -1.99% 미래에셋증권
2025.08.28 없음 - - SK증권
2025.08.28 매수 370,000 -1.99% 미래에셋증권
2025.08.28 Buy 360,000 -4.64% 대신증권
2025.08.28 Buy 360,000 -4.64% 대신증권
2025.08.28 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.08.28 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.08.28 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.08.28 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.08.28 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.08.28 없음 - - SK증권
2025.08.28 매수 370,000 -1.99% 미래에셋증권
2025.08.28 Buy 360,000 -4.64% 대신증권
2025.08.28 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.08.28 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.08.28 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.07.28 매수 370,000 -1.99% 미래에셋증권
2025.07.28 매수 370,000 -1.99% 미래에셋증권
2025.07.28 매수 390,000 3.31% SK증권
2025.07.28 Buy 390,000 3.31% 유진투자증권
2025.07.28 매수 390,000 3.31% SK증권
2025.07.28 매수 370,000 -1.99% IBK투자증권
2025.07.28 매수 370,000 -1.99% IBK투자증권
2025.07.28 Buy 390,000 3.31% 유진투자증권
2025.07.28 Buy 360,000 -4.64% 대신증권
2025.07.28 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.07.28 Buy 370,000 -1.99% 교보증권
2025.07.28 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.07.28 Buy 360,000 -4.64% 대신증권
2025.07.28 Buy 350,000 -7.28% 하나증권
2025.07.28 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.07.28 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.07.10 매수 390,000 3.31% SK증권
2025.07.10 매수 390,000 3.31% SK증권
2025.07.10 Buy 385,000 1.99% 키움증권
2025.07.10 Buy 385,000 1.99% 키움증권
2025.07.07 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.07.07 Buy 360,000 -4.64% 한화투자증권
2025.07.07 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2025.07.07 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2025.06.26 없음 - - 키움증권
2025.06.23 Buy 370,000 -1.99% 삼성증권
2025.06.10 Buy 375,000 -0.66% 키움증권
2025.05.21 Buy 350,000 -7.28% 대신증권
2025.04.28 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.04.28 Buy 310,000 -17.88% 하나증권
2025.04.28 Buy 330,000 -12.58% 한화투자증권
2025.04.28 Buy 350,000 -7.28% 대신증권
2025.04.28 매수 350,000 -7.28% 미래에셋증권
2025.04.28 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2025.04.28 매수 310,000 -17.88% SK증권
2025.04.15 Buy 330,000 -12.58% 한화투자증권
2025.04.09 Buy 375,000 -0.66% 키움증권
2025.04.07 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2025.03.26 매수 360,000 -4.64% DS투자증권
2025.02.14 Buy 350,000 -7.28% 대신증권
2025.02.03 Buy 375,000 -0.66% 키움증권
2025.01.31 매수 310,000 -17.88% SK증권
2025.01.31 매수 330,000 -12.58% IBK투자증권
2025.01.31 매수 340,000 -9.93% 신한투자증권
2025.01.31 Buy 350,000 -7.28% 대신증권
2025.01.31 Buy 360,000 -4.64% 유안타증권
2025.01.31 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2025.01.24 Buy 330,000 -12.58% 대신증권
2025.01.13 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2025.01.09 Buy 350,000 -7.28% 키움증권
2024.11.20 Buy 310,000 -17.88% iM증권
2024.11.20 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2024.11.20 매수 320,000 -15.23% 신한투자증권
2024.11.20 Buy 315,000 -16.56% 한화투자증권
2024.11.20 Buy 300,000 -20.53% 하나증권
2024.11.20 Buy 330,000 -12.58% 대신증권
2024.11.04 Buy 290,000 -23.18% 유안타증권
2024.10.29 Buy 330,000 -12.58% 대신증권
2024.10.28 Buy 300,000 -20.53% 하나증권
2024.10.28 Buy 325,000 -13.91% 유진투자증권
2024.10.28 Buy 310,000 -17.88% iM증권
2024.10.28 Buy 330,000 -12.58% 키움증권
2024.10.16 Buy 300,000 -20.53% 한화투자증권
2024.10.15 OutPerform 265,000 -29.80% 키움증권
2024.10.08 Buy 280,000 -25.83% 하나증권
2024.09.27 Buy 310,000 -17.88% 삼성증권
2024.09.19 BUY 310000 -17.88% 삼성증권
2024.09.19 매수 300000 -20.53% IBK투자증권
2024.07.30 Buy 310,000 -17.88% 삼성증권
2024.07.29 Buy 290,000 -23.18% 하이투자증권
2024.07.29 MarketPerform 245,000 -35.10% 키움증권
2024.07.29 매수 310,000 -17.88% 미래에셋증권
2024.07.29 Buy 295,000 -21.85% 유진투자증권
2024.07.29 Buy 300,000 -20.53% 한화투자증권
2024.07.29 Buy 280,000 -25.83% 하나증권
2024.07.16 매수 290,000 -23.18% DS투자증권
2024.07.11 OutPerform 265,000 -29.80% 키움증권
2024.07.09 Buy 300,000 -20.53% 한화투자증권
2024.07.09 Buy 295,000 -21.85% 유진투자증권
2024.07.08 Buy 295,000 -21.85% 유진투자증권
2024.06.07 BUY 300000 -20.53% 메리츠증권
2024.06.05 BUY 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.05.30 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2024.05.29 BUY 350000 -7.28% 현대차증권
2024.05.29 BUY 340000 -9.93% 삼성증권
2024.05.22 BUY 310000 -17.88% 이베스트투자증권
2024.05.22 BUY 300000 -20.53% KB증권
2024.05.22 BUY 300000 -20.53% 다올투자증권
2024.04.29 BUY 290000 -23.18% NH투자증권
2024.04.29 Buy 290000 -23.18% 유안타증권
2024.04.29 Buy 300000 -20.53% 키움증권
2024.04.29 Buy 295000 -21.85% 유진투자증권
2024.04.29 매수 310000 -17.88% SK증권
2024.04.29 매수 320000 -15.23% 미래에셋증권
2024.04.29 Buy 280000 -25.83% 하나증권
2024.04.29 매수 290000 -23.18% 신한투자증권
2024.04.29 BUY 310000 -17.88% 대신증권
2024.04.29 BUY 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.04.29 BUY 290000 -23.18% 유안타증권
2024.04.29 매수 310000 -17.88% SK증권
2024.04.29 매수 320000 -15.23% 미래에셋증권
2024.04.29 - - - 유안타증권
2024.04.29 매수 265000 -29.80% 신영증권
2024.04.29 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2024.04.29 BUY 350000 -7.28% 현대차증권
2024.04.29 BUY 280000 -25.83% 하나증권
2024.04.29 BUY 310000 -17.88% 교보증권
2024.04.29 BUY 300000 -20.53% 다올투자증권
2024.04.29 BUY 295000 -21.85% 유진투자증권
2024.04.29 BUY 350000 -7.28% 이베스트투자증권
2024.04.29 BUY 290000 -23.18% DS투자증권
2024.04.29 BUY 320000 -15.23% DB금융투자
2024.04.26 - - - DB금융투자
2024.04.26 BUY 340000 -9.93% 삼성증권
2024.04.26 - - - KB증권
2024.04.26 - - - 키움증권
2024.04.26 BUY 300000 -20.53% 메리츠증권
2024.04.24 BUY 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.04.23 BUY 340000 -9.93% 삼성증권
2024.04.23 BUY 310000 -17.88% 교보증권
2024.04.23 Buy 310000 -17.88% 교보증권
2024.04.17 BUY 320000 -15.23% DB금융투자
2024.04.17 BUY 330000 -12.58% 다올투자증권
2024.04.15 BUY 290000 -23.18% DS투자증권
2024.04.12 BUY 290000 -23.18% 상상인증권
2024.04.09 Buy 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.04.08 BUY 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.04.08 BUY 350000 -7.28% 현대차증권
2024.04.08 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2024.04.05 BUY 310000 -17.88% 대신증권
2024.04.05 Buy 310000 -17.88% 대신증권
2024.04.04 BUY 330000 -12.58% 키움증권
2024.04.03 BUY 320000 -15.23% DB금융투자
2024.04.02 BUY 300000 -20.53% 메리츠증권
2024.04.01 매수 310000 -17.88% SK증권
2024.04.01 매수 310000 -17.88% SK증권
2024.03.20 BUY 340000 -9.93% 삼성증권
2024.03.20 BUY 350000 -7.28% 이베스트투자증권
2024.03.18 BUY 330000 -12.58% 키움증권
2024.03.18 Buy 330000 -12.58% 키움증권
2024.03.05 BUY 330000 -12.58% 다올투자증권
2024.02.28 매수 280000 -25.83% IBK투자증권
2024.02.22 BUY 300000 -20.53% 삼성증권
2024.02.20 BUY 280000 -25.83% 하나증권
2024.02.20 Buy 280000 -25.83% 하나증권
2024.02.19 BUY 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.01.30 매수 260000 -31.13% IBK투자증권
2024.01.30 매수 260000 -31.13% IBK투자증권
2024.01.29 BUY 290000 -23.18% DS투자증권
2024.01.29 매수 250000 -33.77% 신한투자증권
2024.01.29 매수 270000 -28.48% SK증권
2024.01.29 매수 280000 -25.83% 미래에셋증권
2024.01.29 BUY 270000 -28.48% 하나증권
2024.01.29 매수 280000 -25.83% 미래에셋증권
2024.01.29 Buy 310000 -17.88% 대신증권
2024.01.29 매수 270000 -28.48% SK증권
2024.01.29 Buy 295000 -21.85% 유진투자증권
2024.01.29 매수 250000 -33.77% 신한투자증권
2024.01.29 Buy 300000 -20.53% 키움증권
2024.01.29 Buy 290000 -23.18% 유안타증권
2024.01.29 BUY 300000 -20.53% KB증권
2024.01.29 BUY 295000 -21.85% 유진투자증권
2024.01.29 BUY 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.01.29 BUY 290000 -23.18% 유안타증권
2024.01.29 BUY 330000 -12.58% 현대차증권
2024.01.29 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2024.01.29 BUY 300000 -20.53% 키움증권
2024.01.29 BUY 290000 -23.18% NH투자증권
2024.01.29 BUY 280000 -25.83% DB금융투자
2024.01.29 BUY 300000 -20.53% 다올투자증권
2024.01.29 매수 265000 -29.80% 신영증권
2024.01.26 BUY 250000 -33.77% 삼성증권
2024.01.26 BUY 310000 -17.88% 대신증권
2024.01.26 BUY 285000 -24.50% 메리츠증권
2024.01.18 BUY 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.01.18 Buy 300000 -20.53% 한화투자증권
2024.01.17 BUY 290000 -23.18% DS투자증권
2024.01.17 매수 290000 -23.18% DS투자증권
2024.01.16 BUY 330000 -12.58% 현대차증권
2024.01.16 BUY 310000 -17.88% 대신증권
2024.01.16 BUY 270000 -28.48% 교보증권
2024.01.16 Buy 270000 -28.48% 교보증권
2024.01.16 Buy 310000 -17.88% 대신증권
2024.01.15 매수 280000 -25.83% 신영증권
2024.01.15 Buy 295000 -21.85% 유진투자증권
2024.01.15 BUY 295000 -21.85% 유진투자증권
2024.01.11 매수 300000 -20.53% 신한투자증권
2024.01.11 매수 300000 -20.53% 신한투자증권
2024.01.10 BUY 300000 -20.53% 키움증권
2024.01.10 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2024.01.10 BUY 280000 -25.83% DB금융투자
2024.01.08 BUY 300000 -20.53% 다올투자증권
2023.12.07 BUY 310000 -17.88% 대신증권
2023.11.30 BUY 290000 -23.18% DS투자증권
2023.11.24 BUY 310000 -17.88% 대신증권
2023.11.23 BUY 295000 -21.85% 유진투자증권
2023.11.21 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2023.11.21 BUY 300000 -20.53% 키움증권
2023.11.21 매수 280000 -25.83% 신영증권
2023.11.17 매수 280000 -25.83% SK증권
2023.11.17 매수 280000 -25.83% SK증권
2023.11.13 Buy 270000 -28.48% 교보증권
2023.11.09 BUY 285000 -24.50% 메리츠증권
2023.11.08 BUY 300000 -20.53% 다올투자증권
2023.10.31 Buy 300000 -20.53% 키움증권
2023.10.30 매수 295000 -21.85% 미래에셋증권
2023.10.30 Buy 310000 -17.88% 대신증권
2023.10.30 Buy 330000 -12.58% 한화투자증권
2023.10.30 매수 300000 -20.53% 신한투자증권
2023.10.30 Buy 290000 -23.18% 유안타증권
2023.10.30 Buy 270000 -28.48% 교보증권
2023.10.30 Buy 280000 -25.83% 하나증권
2023.10.19 BUY 330000 -12.58% 다올투자증권
2023.10.19 BUY 300000 -20.53% 흥국증권
2023.10.17 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2023.10.16 BUY 285000 -24.50% 메리츠증권
2023.10.12 BUY 330000 -12.58% 한화투자증권
2023.10.12 Buy 330000 -12.58% 한화투자증권
2023.10.10 Buy 300000 -20.53% 키움증권
2023.10.05 Buy 280000 -25.83% 하나증권
2023.10.04 Buy 310000 -17.88% 대신증권
2023.10.04 BUY 310000 -17.88% 대신증권
2023.10.04 BUY 280000 -25.83% 하나증권
2023.09.19 BUY 330000 -12.58% 삼성증권
2023.09.13 BUY 290000 -23.18% 하이투자증권
2023.09.12 BUY 270000 -28.48% 교보증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지