현대모비스
457,000원 +2.24%
Y 코스피

업종

자동차 신품 부품 제조업

주요제품

자동차A/S용 부품,컨테이너,특수중기,산업기계제품 생산,판매,부품모듈화,부품수출사업,환경/플랜트사업,특수중기부문(컨테이너)


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 8회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2026-01-21 [로봇] 현대차그룹이 향후 휴머노이드 '아틀라스(Atlas)' 양산을 본격화하면 부품과 소프트웨어(SW) 관련 로봇 기업들의 실적 개선 영향에 로봇 관련주 강세 28.3% 1560만 1064억
2026-01-20 [로봇] 현대차그룹과 그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이내믹스가 최근 'CES 2026'에서 공개한 휴머노이드 로봇 아틀라스를 잇따라 호평 속 로봇 관련주 강세 지속 11.9% 833만 475억
2026-01-13 [로봇] 현대차, CES 박람회에서 보스턴다이나믹스 로봇 공개 이후 로봇 관련주 본격적인 주가 우상향 15.68% 1319만 598억
2026-01-13 [로봇] 현대차, CES 박람회에서 보스턴다이나믹스 로봇 공개 이후 로봇 관련주 본격적인 주가 우상향 14.47% 165만 7387억
2026-01-05 [로봇] 로봇·산업용·협동로봇 테마 전반적 상승에 따른 동반 강세 12.74% 696만 303억
2025-08-29 엔비디아 '핵융합 발전' 상용화 스타트업 투자 소식에 관련주 영향 20.17% 2361만 683억
2025-06-09 희토류로 만든 영구자석에 대해 중국 정부의 수출 허가를 획득한 것으로 확인되면서 주가 급등 10.04% 53만 1490억
2024-11-06 [우크라이나재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 18.41% 284만 293억
2024-07-22 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 29.93% 902만 1016억
현대모비스 +28.3%
[로봇] 현대차그룹이 향후 휴머노이드 '아틀라스(Atlas)' 양산을 본격화하면 부품과 소프트웨어(SW) 관련 로봇 기업들의 실적 개선 영향에 로봇 관련주 강세
2026-01-21 거래대금 : 1064억 · 거래량 : 1560만
현대모비스 +11.9%
[로봇] 현대차그룹과 그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이내믹스가 최근 'CES 2026'에서 공개한 휴머노이드 로봇 아틀라스를 잇따라 호평 속 로봇 관련주 강세 지속
2026-01-20 거래대금 : 475억 · 거래량 : 833만
현대모비스 +15.68%
[로봇] 현대차, CES 박람회에서 보스턴다이나믹스 로봇 공개 이후 로봇 관련주 본격적인 주가 우상향
2026-01-13 거래대금 : 598억 · 거래량 : 1319만
현대모비스 +14.47%
[로봇] 현대차, CES 박람회에서 보스턴다이나믹스 로봇 공개 이후 로봇 관련주 본격적인 주가 우상향
2026-01-13 거래대금 : 7387억 · 거래량 : 165만
현대모비스 +12.74%
[로봇] 로봇·산업용·협동로봇 테마 전반적 상승에 따른 동반 강세
2026-01-05 거래대금 : 303억 · 거래량 : 696만
현대모비스 +20.17%
엔비디아 '핵융합 발전' 상용화 스타트업 투자 소식에 관련주 영향
2025-08-29 거래대금 : 683억 · 거래량 : 2361만
현대모비스 +10.04%
희토류로 만든 영구자석에 대해 중국 정부의 수출 허가를 획득한 것으로 확인되면서 주가 급등
2025-06-09 거래대금 : 1490억 · 거래량 : 53만
현대모비스 +18.41%
[우크라이나재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승
2024-11-06 거래대금 : 293억 · 거래량 : 284만
현대모비스 +29.93%
트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등
2024-07-22 거래대금 : 1016억 · 거래량 : 902만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
414,648억원 676,366
( 어제보다 15.27% )
586,775
거래대금 배당금 외국인비율
307,292백만 -원 43.55%
PER PBR ROE
10.14 0.85 9.35%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
414,648억원 676,366
( 어제보다 15.27% )
307,292백만 6,000원 43.55% 10.14배 0.85배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 519,063 20,265 24,872 7,807 46
2023-12-01 592,544 22,953 34,233 8,349 44
2024-12-01 572,370 30,735 40,602 9,016 44
2025-12-01 614,553 - 40,371 - 43
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 147,520 7,767 10,317 9,127 46
2025-06-01 159,362 8,700 9,344 9,228 44
2025-09-01 150,319 7,803 9,305 9,388 45
2025-12-01 157,265 - 10,985 - 43
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 519,063 20,265 7,807 46
2023-12-01 592,544 22,953 8,349 44
2024-12-01 572,370 30,735 9,016 44
2025-12-01 614,553 - - 43
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 147,520 7,767 9,127 46
2025-06-01 159,362 8,700 9,228 44
2025-09-01 150,319 7,803 9,388 45
2025-12-01 157,265 - - 43
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.29 Buy 590,000 29.10% 한화투자증권
2026.01.29 매수 600,000 31.29% DS투자증권
2026.01.29 Buy 570,000 24.73% 하나증권
2026.01.29 Buy 560,000 22.54% 유안타증권
2026.01.29 Buy 600,000 31.29% 대신증권
2026.01.29 매수 550,000 20.35% 미래에셋증권
2026.01.29 매수 600,000 31.29% IBK투자증권
2026.01.29 Buy 560,000 22.54% 유진투자증권
2026.01.29 Buy 580,000 26.91% iM증권
2026.01.29 매수 590,000 29.10% SK증권
2026.01.29 Buy 550,000 20.35% 키움증권
2026.01.09 매수 480,000 5.03% 미래에셋증권
2026.01.08 Buy 475,000 3.94% 키움증권
2025.12.18 Buy 450,000 -1.53% 삼성증권
2025.12.16 Buy 440,000 -3.72% 한화투자증권
2025.12.08 BUY 480000 5.03% 대신증권
2025.11.03 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.11.03 매수 390,000 -14.66% SK증권
2025.11.03 매수 380,000 -16.85% 미래에셋증권
2025.11.03 Buy 390,000 -14.66% 유진투자증권
2025.11.03 매수 390,000 -14.66% SK증권
2025.11.03 매수 390,000 -14.66% SK증권
2025.11.03 매수 380,000 -16.85% 미래에셋증권
2025.11.03 매수 380,000 -16.85% 미래에셋증권
2025.11.03 Buy 380,000 -16.85% 하나증권
2025.11.03 Buy 390,000 -14.66% 유진투자증권
2025.11.03 Buy 390,000 -14.66% 유진투자증권
2025.11.03 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.11.03 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.11.03 Buy 380,000 -16.85% 하나증권
2025.11.03 Buy 380,000 -16.85% 하나증권
2025.11.03 Buy 370,000 -19.04% 한화투자증권
2025.11.03 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.11.03 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.11.03 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.11.03 Buy 370,000 -19.04% 한화투자증권
2025.11.03 Buy 370,000 -19.04% 한화투자증권
2025.10.15 Buy 400,000 -12.47% 키움증권
2025.10.15 Buy 400,000 -12.47% 키움증권
2025.10.15 Buy 400,000 -12.47% 키움증권
2025.10.15 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.10.15 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.10.15 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.10.10 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.10.10 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.10.10 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.09.02 Buy 410,000 -10.28% 유안타증권
2025.09.02 Buy 400,000 -12.47% 키움증권
2025.09.02 Buy 410,000 -10.28% 유안타증권
2025.09.02 Buy 410,000 -10.28% 유안타증권
2025.09.02 Buy 400,000 -12.47% 키움증권
2025.09.02 Buy 400,000 -12.47% 키움증권
2025.08.29 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.08.29 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.08.29 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.08.28 없음 - - SK증권
2025.08.28 없음 - - SK증권
2025.08.28 매수 370,000 -19.04% 미래에셋증권
2025.08.28 없음 - - SK증권
2025.08.28 매수 370,000 -19.04% 미래에셋증권
2025.08.28 Buy 360,000 -21.23% 대신증권
2025.08.28 Buy 360,000 -21.23% 대신증권
2025.08.28 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.08.28 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.08.28 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.08.28 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.08.28 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.08.28 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.08.28 Buy 360,000 -21.23% 대신증권
2025.08.28 매수 370,000 -19.04% 미래에셋증권
2025.08.28 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.08.28 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.08.28 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.07.28 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.07.28 매수 370,000 -19.04% IBK투자증권
2025.07.28 매수 370,000 -19.04% IBK투자증권
2025.07.28 Buy 390,000 -14.66% 유진투자증권
2025.07.28 매수 390,000 -14.66% SK증권
2025.07.28 Buy 390,000 -14.66% 유진투자증권
2025.07.28 매수 390,000 -14.66% SK증권
2025.07.28 매수 370,000 -19.04% 미래에셋증권
2025.07.28 Buy 360,000 -21.23% 대신증권
2025.07.28 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.07.28 Buy 370,000 -19.04% 교보증권
2025.07.28 매수 370,000 -19.04% 미래에셋증권
2025.07.28 Buy 350,000 -23.41% 하나증권
2025.07.28 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.07.28 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.07.28 Buy 360,000 -21.23% 대신증권
2025.07.10 매수 390,000 -14.66% SK증권
2025.07.10 매수 390,000 -14.66% SK증권
2025.07.10 Buy 385,000 -15.75% 키움증권
2025.07.10 Buy 385,000 -15.75% 키움증권
2025.07.07 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.07.07 Buy 360,000 -21.23% 한화투자증권
2025.07.07 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2025.07.07 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2025.06.26 없음 - - 키움증권
2025.06.23 Buy 370,000 -19.04% 삼성증권
2025.06.10 Buy 375,000 -17.94% 키움증권
2025.05.21 Buy 350,000 -23.41% 대신증권
2025.04.28 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.04.28 Buy 310,000 -32.17% 하나증권
2025.04.28 Buy 330,000 -27.79% 한화투자증권
2025.04.28 Buy 350,000 -23.41% 대신증권
2025.04.28 매수 350,000 -23.41% 미래에셋증권
2025.04.28 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2025.04.28 매수 310,000 -32.17% SK증권
2025.04.15 Buy 330,000 -27.79% 한화투자증권
2025.04.09 Buy 375,000 -17.94% 키움증권
2025.04.07 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2025.03.26 매수 360,000 -21.23% DS투자증권
2025.02.14 Buy 350,000 -23.41% 대신증권
2025.02.03 Buy 375,000 -17.94% 키움증권
2025.01.31 매수 340,000 -25.60% 신한투자증권
2025.01.31 매수 310,000 -32.17% SK증권
2025.01.31 매수 330,000 -27.79% IBK투자증권
2025.01.31 Buy 360,000 -21.23% 유안타증권
2025.01.31 Buy 350,000 -23.41% 대신증권
2025.01.31 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2025.01.24 Buy 330,000 -27.79% 대신증권
2025.01.13 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2025.01.09 Buy 350,000 -23.41% 키움증권
2024.11.20 Buy 330,000 -27.79% 대신증권
2024.11.20 Buy 300,000 -34.35% 하나증권
2024.11.20 Buy 315,000 -31.07% 한화투자증권
2024.11.20 Buy 310,000 -32.17% iM증권
2024.11.20 매수 320,000 -29.98% 신한투자증권
2024.11.20 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2024.11.04 Buy 290,000 -36.54% 유안타증권
2024.10.29 Buy 330,000 -27.79% 대신증권
2024.10.28 Buy 310,000 -32.17% iM증권
2024.10.28 Buy 330,000 -27.79% 키움증권
2024.10.28 Buy 300,000 -34.35% 하나증권
2024.10.28 Buy 325,000 -28.88% 유진투자증권
2024.10.16 Buy 300,000 -34.35% 한화투자증권
2024.10.15 OutPerform 265,000 -42.01% 키움증권
2024.10.08 Buy 280,000 -38.73% 하나증권
2024.09.27 Buy 310,000 -32.17% 삼성증권
2024.09.19 매수 300000 -34.35% IBK투자증권
2024.09.19 BUY 310000 -32.17% 삼성증권
2024.07.30 Buy 310,000 -32.17% 삼성증권
2024.07.29 Buy 280,000 -38.73% 하나증권
2024.07.29 Buy 300,000 -34.35% 한화투자증권
2024.07.29 Buy 295,000 -35.45% 유진투자증권
2024.07.29 매수 310,000 -32.17% 미래에셋증권
2024.07.29 Buy 290,000 -36.54% 하이투자증권
2024.07.29 MarketPerform 245,000 -46.39% 키움증권
2024.07.16 매수 290,000 -36.54% DS투자증권
2024.07.11 OutPerform 265,000 -42.01% 키움증권
2024.07.09 Buy 300,000 -34.35% 한화투자증권
2024.07.09 Buy 295,000 -35.45% 유진투자증권
2024.07.08 Buy 295,000 -35.45% 유진투자증권
2024.06.07 BUY 300000 -34.35% 메리츠증권
2024.06.05 BUY 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.05.30 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2024.05.29 BUY 350000 -23.41% 현대차증권
2024.05.29 BUY 340000 -25.60% 삼성증권
2024.05.22 BUY 310000 -32.17% 이베스트투자증권
2024.05.22 BUY 300000 -34.35% 다올투자증권
2024.05.22 BUY 300000 -34.35% KB증권
2024.04.29 매수 310000 -32.17% SK증권
2024.04.29 매수 265000 -42.01% 신영증권
2024.04.29 BUY 290000 -36.54% 유안타증권
2024.04.29 BUY 290000 -36.54% NH투자증권
2024.04.29 BUY 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.04.29 BUY 310000 -32.17% 대신증권
2024.04.29 매수 290000 -36.54% 신한투자증권
2024.04.29 Buy 280000 -38.73% 하나증권
2024.04.29 매수 320000 -29.98% 미래에셋증권
2024.04.29 매수 310000 -32.17% SK증권
2024.04.29 Buy 295000 -35.45% 유진투자증권
2024.04.29 Buy 300000 -34.35% 키움증권
2024.04.29 Buy 290000 -36.54% 유안타증권
2024.04.29 매수 320000 -29.98% 미래에셋증권
2024.04.29 BUY 320000 -29.98% DB금융투자
2024.04.29 BUY 290000 -36.54% DS투자증권
2024.04.29 BUY 295000 -35.45% 유진투자증권
2024.04.29 BUY 300000 -34.35% 다올투자증권
2024.04.29 BUY 310000 -32.17% 교보증권
2024.04.29 BUY 280000 -38.73% 하나증권
2024.04.29 BUY 350000 -23.41% 현대차증권
2024.04.29 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2024.04.29 - - - 유안타증권
2024.04.29 BUY 350000 -23.41% 이베스트투자증권
2024.04.26 - - - DB금융투자
2024.04.26 BUY 300000 -34.35% 메리츠증권
2024.04.26 - - - 키움증권
2024.04.26 - - - KB증권
2024.04.26 BUY 340000 -25.60% 삼성증권
2024.04.24 BUY 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.04.23 BUY 340000 -25.60% 삼성증권
2024.04.23 BUY 310000 -32.17% 교보증권
2024.04.23 Buy 310000 -32.17% 교보증권
2024.04.17 BUY 320000 -29.98% DB금융투자
2024.04.17 BUY 330000 -27.79% 다올투자증권
2024.04.15 BUY 290000 -36.54% DS투자증권
2024.04.12 BUY 290000 -36.54% 상상인증권
2024.04.09 Buy 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.04.08 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2024.04.08 BUY 350000 -23.41% 현대차증권
2024.04.08 BUY 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.04.05 BUY 310000 -32.17% 대신증권
2024.04.05 Buy 310000 -32.17% 대신증권
2024.04.04 BUY 330000 -27.79% 키움증권
2024.04.03 BUY 320000 -29.98% DB금융투자
2024.04.02 BUY 300000 -34.35% 메리츠증권
2024.04.01 매수 310000 -32.17% SK증권
2024.04.01 매수 310000 -32.17% SK증권
2024.03.20 BUY 340000 -25.60% 삼성증권
2024.03.20 BUY 350000 -23.41% 이베스트투자증권
2024.03.18 BUY 330000 -27.79% 키움증권
2024.03.18 Buy 330000 -27.79% 키움증권
2024.03.05 BUY 330000 -27.79% 다올투자증권
2024.02.28 매수 280000 -38.73% IBK투자증권
2024.02.22 BUY 300000 -34.35% 삼성증권
2024.02.20 BUY 280000 -38.73% 하나증권
2024.02.20 Buy 280000 -38.73% 하나증권
2024.02.19 BUY 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.01.30 매수 260000 -43.11% IBK투자증권
2024.01.30 매수 260000 -43.11% IBK투자증권
2024.01.29 BUY 290000 -36.54% DS투자증권
2024.01.29 BUY 280000 -38.73% DB금융투자
2024.01.29 매수 270000 -40.92% SK증권
2024.01.29 매수 280000 -38.73% 미래에셋증권
2024.01.29 BUY 270000 -40.92% 하나증권
2024.01.29 매수 280000 -38.73% 미래에셋증권
2024.01.29 Buy 310000 -32.17% 대신증권
2024.01.29 매수 270000 -40.92% SK증권
2024.01.29 Buy 295000 -35.45% 유진투자증권
2024.01.29 매수 250000 -45.30% 신한투자증권
2024.01.29 Buy 300000 -34.35% 키움증권
2024.01.29 Buy 290000 -36.54% 유안타증권
2024.01.29 BUY 300000 -34.35% KB증권
2024.01.29 BUY 295000 -35.45% 유진투자증권
2024.01.29 BUY 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.01.29 BUY 290000 -36.54% 유안타증권
2024.01.29 매수 250000 -45.30% 신한투자증권
2024.01.29 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2024.01.29 BUY 300000 -34.35% 키움증권
2024.01.29 BUY 290000 -36.54% NH투자증권
2024.01.29 BUY 330000 -27.79% 현대차증권
2024.01.29 BUY 300000 -34.35% 다올투자증권
2024.01.29 매수 265000 -42.01% 신영증권
2024.01.26 BUY 250000 -45.30% 삼성증권
2024.01.26 BUY 310000 -32.17% 대신증권
2024.01.26 BUY 285000 -37.64% 메리츠증권
2024.01.18 BUY 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.01.18 Buy 300000 -34.35% 한화투자증권
2024.01.17 BUY 290000 -36.54% DS투자증권
2024.01.17 매수 290000 -36.54% DS투자증권
2024.01.16 BUY 330000 -27.79% 현대차증권
2024.01.16 BUY 310000 -32.17% 대신증권
2024.01.16 BUY 270000 -40.92% 교보증권
2024.01.16 Buy 270000 -40.92% 교보증권
2024.01.16 Buy 310000 -32.17% 대신증권
2024.01.15 매수 280000 -38.73% 신영증권
2024.01.15 Buy 295000 -35.45% 유진투자증권
2024.01.15 BUY 295000 -35.45% 유진투자증권
2024.01.11 매수 300000 -34.35% 신한투자증권
2024.01.11 매수 300000 -34.35% 신한투자증권
2024.01.10 BUY 300000 -34.35% 키움증권
2024.01.10 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2024.01.10 BUY 280000 -38.73% DB금융투자
2024.01.08 BUY 300000 -34.35% 다올투자증권
2023.12.07 BUY 310000 -32.17% 대신증권
2023.11.30 BUY 290000 -36.54% DS투자증권
2023.11.24 BUY 310000 -32.17% 대신증권
2023.11.23 BUY 295000 -35.45% 유진투자증권
2023.11.21 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2023.11.21 BUY 300000 -34.35% 키움증권
2023.11.21 매수 280000 -38.73% 신영증권
2023.11.17 매수 280000 -38.73% SK증권
2023.11.17 매수 280000 -38.73% SK증권
2023.11.13 Buy 270000 -40.92% 교보증권
2023.11.09 BUY 285000 -37.64% 메리츠증권
2023.11.08 BUY 300000 -34.35% 다올투자증권
2023.10.31 Buy 300000 -34.35% 키움증권
2023.10.30 매수 295000 -35.45% 미래에셋증권
2023.10.30 Buy 310000 -32.17% 대신증권
2023.10.30 Buy 330000 -27.79% 한화투자증권
2023.10.30 매수 300000 -34.35% 신한투자증권
2023.10.30 Buy 290000 -36.54% 유안타증권
2023.10.30 Buy 270000 -40.92% 교보증권
2023.10.30 Buy 280000 -38.73% 하나증권
2023.10.19 BUY 330000 -27.79% 다올투자증권
2023.10.19 BUY 300000 -34.35% 흥국증권
2023.10.17 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2023.10.16 BUY 285000 -37.64% 메리츠증권
2023.10.12 BUY 330000 -27.79% 한화투자증권
2023.10.12 Buy 330000 -27.79% 한화투자증권
2023.10.10 Buy 300000 -34.35% 키움증권
2023.10.05 Buy 280000 -38.73% 하나증권
2023.10.04 Buy 310000 -32.17% 대신증권
2023.10.04 BUY 310000 -32.17% 대신증권
2023.10.04 BUY 280000 -38.73% 하나증권
2023.09.19 BUY 330000 -27.79% 삼성증권
2023.09.13 BUY 290000 -36.54% 하이투자증권
2023.09.12 BUY 270000 -40.92% 교보증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지