업종
일반 목적용 기계 제조업
주요제품
자동차 정비용 리프트
투자자 수
470명
평균 수익률
-46.88%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2023-05-03 | 특별한 사유없이 상승 | 10.49% | 493만 | 40억 |
2023-03-20 | 특별한 사유없이 상승 | 10.72% | 179만 | 13억 |
2022-10-12 | 특별한 사유없이 상승 | 10.22% | 105만 | 6억 |
팬스타엔터프라이즈 +10.49%
특별한 사유없이 상승
2023-05-03
거래대금 : 40억 · 거래량 : 493만
|
팬스타엔터프라이즈 +10.72%
특별한 사유없이 상승
2023-03-20
거래대금 : 13억 · 거래량 : 179만
|
팬스타엔터프라이즈 +10.22%
특별한 사유없이 상승
2022-10-12
거래대금 : 6억 · 거래량 : 105만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
309억원 |
42,378 ( 어제보다 98.06% ) |
21,397 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
20백만 | -원 | 0.35% |
PER | PBR | ROE |
57.62 | 0.58 | 0.55% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
11/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
11/20 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
309억원 |
42,378
( 어제보다 98.06% ) |
20백만 | 0원 | 0.35% | 57.62배 | 0.58배 |
10.23 04:54 | [시간외 특징주] 팬스타엔터프라이즈 주가 날개...퓨리오사AI와 방위산... |
06.10 06:50 | 팬스타엔터프라이즈, 주가 급락…BW 행사가액 하향 조정 |
09.25 15:07 | 팬스타엔터-퓨리오사AI, 사업 협력 '맞손' |
09.27 13:54 | 팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 'AI 반도체 활용 방위산업 협력' 계약... |
09.26 08:41 | 팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 방산 진출 협력 체결 |
09.25 16:08 | 팬스타엔터프라이즈, 방위산업 진출 '시동'…퓨리오사AI와 기술 협력 |
09.25 15:50 | 팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 협력 계약 체결 |
09.25 14:41 | 팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 ‘방위산업‘ 공동 진출 |
09.25 14:33 | 팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 방위산업 진출 협약 |
02.16 07:10 | 팬스타엔터프라이즈, 신주 55만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
20241114 | 분기보고서 (2024.09) |
20240909 | 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240906 | 신주인수권행사가액의조정 |
20240902 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240814 | 반기보고서 (2024.06) |
20240809 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20240617 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20240610 | 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240607 | 신주인수권행사가액의조정 |
20240603 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
10.23 04:54
[시간외 특징주] 팬스타엔터프라이즈 주가 날개...퓨리오사AI와 방위산... |
06.10 06:50
팬스타엔터프라이즈, 주가 급락…BW 행사가액 하향 조정 |
09.25 15:07
팬스타엔터-퓨리오사AI, 사업 협력 '맞손' |
09.27 13:54
팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 'AI 반도체 활용 방위산업 협력' 계약... |
09.26 08:41
팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 방산 진출 협력 체결 |
09.25 16:08
팬스타엔터프라이즈, 방위산업 진출 '시동'…퓨리오사AI와 기술 협력 |
09.25 15:50
팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 협력 계약 체결 |
09.25 14:41
팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 ‘방위산업‘ 공동 진출 |
09.25 14:33
팬스타엔터프라이즈, 퓨리오사AI와 방위산업 진출 협약 |
02.16 07:10
팬스타엔터프라이즈, 신주 55만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
20241114 분기보고서 (2024.09) |
20240909 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240906 신주인수권행사가액의조정 |
20240902 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240814 반기보고서 (2024.06) |
20240809 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20240617 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20240610 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240607 신주인수권행사가액의조정 |
20240603 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 533 | 11 | 22 | 57 | 75 |
2022-12-01 | 670 | 19 | 5 | 60 | 92 |
2023-12-01 | 691 | 16 | 3 | 58 | 81 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 135 | 5 | 1 | 58 | 81 |
2024-03-01 | 135 | 2 | 2 | 58 | 90 |
2024-06-01 | 230 | 2 | 4 | 59 | 82 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 533 | 11 | 57 | 75 |
2022-12-01 | 670 | 19 | 60 | 92 |
2023-12-01 | 691 | 16 | 58 | 81 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 135 | 5 | 58 | 81 |
2024-03-01 | 135 | 2 | 58 | 90 |
2024-06-01 | 230 | 2 | 59 | 82 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
23 | 2021/12/01 | 2024/12/01 | 10,500,000,000 | 974 |
21 | 2019/06/11 | 2022/06/11 | 2,000,000,000 | 1,045 |
20 | 2019/04/23 | 2022/04/23 | 2,800,000,000 | 1,210 |
18 | 2017/10/30 | 2020/10/30 | 5,000,000,000 | 707 |
17 | 2016/07/29 | 2019/07/29 | 6,000,000,000 | 1,925 |
15 | 2016/03/03 | 2019/03/03 | 4,500,000,000 | 2,420 |
14 | 2015/06/17 | 2018/06/17 | 2,400,000,000 | 1,645 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
23 | 2021/12/01 | 2024/12/01 | 10,500,000,000 | 974 |
21 | 2019/06/11 | 2022/06/11 | 2,000,000,000 | 1,045 |
20 | 2019/04/23 | 2022/04/23 | 2,800,000,000 | 1,210 |
18 | 2017/10/30 | 2020/10/30 | 5,000,000,000 | 707 |
17 | 2016/07/29 | 2019/07/29 | 6,000,000,000 | 1,925 |
15 | 2016/03/03 | 2019/03/03 | 4,500,000,000 | 2,420 |
14 | 2015/06/17 | 2018/06/17 | 2,400,000,000 | 1,645 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |