날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | [폭염] 올 여름 극심한 폭염 예상 속 수혜주 기대감 영향 | 10.24% | 519만 | 420억 |
2025-03-26 | [산불] 산불 피해 확산 소식에 관련주 부각 | 10.92% | 645만 | 458억 |
2025-01-14 | [산불] 미국 로스앤젤레스(LA) 산불에 따른 공기청정기 판매 수혜 기대감 지속 | 9.55% | 1102만 | 886억 |
2025-01-10 | [산불] 미국 로스앤젤레스(LA) 산불에 따른 공기청정기 판매 수혜 기대감 | 29.89% | 177만 | 110억 |
위닉스 +10.24%
[폭염] 올 여름 극심한 폭염 예상 속 수혜주 기대감 영향
2025-07-02
거래대금 : 420억 · 거래량 : 519만
|
위닉스 +10.92%
[산불] 산불 피해 확산 소식에 관련주 부각
2025-03-26
거래대금 : 458억 · 거래량 : 645만
|
위닉스 +9.55%
[산불] 미국 로스앤젤레스(LA) 산불에 따른 공기청정기 판매 수혜 기대감 지속
2025-01-14
거래대금 : 886억 · 거래량 : 1102만
|
위닉스 +29.89%
[산불] 미국 로스앤젤레스(LA) 산불에 따른 공기청정기 판매 수혜 기대감
2025-01-10
거래대금 : 110억 · 거래량 : 177만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,230억원 |
50,464 ( 어제보다 27.8% ) |
69,895 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
347백만 | -원 | 1.98% |
PER | PBR | ROE |
46.17 | 0.51 | -23.45% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 110 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -109 | 1 |
07/22 | -44 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 |
07/21 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 25 | 3 |
07/18 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 30 | -0 |
07/17 | -18 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 18 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 110 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
07/22 | -44 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/18 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | -18 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
07/23 | -2 | -109 | 1 | 0 | 0 |
07/22 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | -0 | 25 | 3 | 0 | 0 |
07/18 | -0 | 30 | -0 | 0 | 0 |
07/17 | -0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,230억원 |
50,464
( 어제보다 27.8% ) |
347백만 | 300원 | 1.98% | 46.17배 | 0.51배 |
07.21 11:42 | “냥이도 좋고 집사도 좋고” … 위닉스 ‘스마트 팻캠 자동급식기’ 써... |
07.23 16:44 | [LCC수장] 윤철민 파라타항공 대표, '차별화' 방점…항공 지형 바꾼다 |
07.22 11:00 | [브랜드평판] 가정용품 상장기업 2025년 7월 빅데이터 1위 코웨이, 2위 신... |
07.22 07:20 | 가정용품 상장기업 브랜드평판 7월 1위 코웨이, 2위 신성델타테크, 3위 ... |
07.22 09:16 | 가정용품 상장기업 브랜드평판 7월 빅데이터 분석···1위 코웨이, 2위... |
07.22 12:42 | 가정용품 상장기업 2025년 7월 브랜드평판...코웨이, 신성델타테크, 경동... |
07.22 12:40 | 가정용품 상장기업 2025년 7월 브랜드평판...1위 코웨이, 2위 신성델타테... |
07.22 06:42 | [브랜드평판] 코웨이, 가정용품 상장기업 7월 1위···신성델타테크·경... |
07.11 14:17 | “1등급 제품 사면 10% 돌려드려요” 위닉스, 으뜸효율 가전제품환급사... |
07.20 15:00 | 위닉스의 파라타항공, 장거리 뛰기 전에 티웨이·에어프레미아 ‘타산지... |
20250522 | 본점소재지변경 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250430 | 소속부변경 |
20250430 | 타인에대한채무보증결정 |
20250418 | 타인에대한채무보증결정 |
20250331 | 대표이사변경 |
20250326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250326 | 정기주주총회결과 |
20250321 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) |
20250318 | 감사보고서제출 |
07.21 11:42
“냥이도 좋고 집사도 좋고” … 위닉스 ‘스마트 팻캠 자동급식기’ 써... |
07.23 16:44
[LCC수장] 윤철민 파라타항공 대표, '차별화' 방점…항공 지형 바꾼다 |
07.22 11:00
[브랜드평판] 가정용품 상장기업 2025년 7월 빅데이터 1위 코웨이, 2위 신... |
07.22 07:20
가정용품 상장기업 브랜드평판 7월 1위 코웨이, 2위 신성델타테크, 3위 ... |
07.22 09:16
가정용품 상장기업 브랜드평판 7월 빅데이터 분석···1위 코웨이, 2위... |
07.22 12:42
가정용품 상장기업 2025년 7월 브랜드평판...코웨이, 신성델타테크, 경동... |
07.22 12:40
가정용품 상장기업 2025년 7월 브랜드평판...1위 코웨이, 2위 신성델타테... |
07.22 06:42
[브랜드평판] 코웨이, 가정용품 상장기업 7월 1위···신성델타테크·경... |
07.11 14:17
“1등급 제품 사면 10% 돌려드려요” 위닉스, 으뜸효율 가전제품환급사... |
07.20 15:00
위닉스의 파라타항공, 장거리 뛰기 전에 티웨이·에어프레미아 ‘타산지... |
20250522 본점소재지변경 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250430 소속부변경 |
20250430 타인에대한채무보증결정 |
20250418 타인에대한채무보증결정 |
20250331 대표이사변경 |
20250326 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250326 정기주주총회결과 |
20250321 [기재정정]사업보고서 (2024.12) |
20250318 감사보고서제출 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 3,290 | 38 | 22 | 2,488 | 103 |
2023-12-01 | 3,753 | 65 | 100 | 2,558 | 73 |
2024-12-01 | 3,512 | -59 | -444 | 2,001 | 112 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 894 | 19 | 7 | 2,540 | 85 |
2024-12-01 | 763 | -106 | -476 | 2,001 | 112 |
2025-03-01 | 931 | -54 | 486 | 2,492 | 86 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 3,290 | 38 | 2,488 | 103 |
2023-12-01 | 3,753 | 65 | 2,558 | 73 |
2024-12-01 | 3,512 | -59 | 2,001 | 112 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 894 | 19 | 2,540 | 85 |
2024-12-01 | 763 | -106 | 2,001 | 112 |
2025-03-01 | 931 | -54 | 2,492 | 86 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2022/03/14 | 2027/03/14 | 27,000,000,000 | - |
3 | 2020/03/06 | 2025/03/06 | 40,700,000,000 | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2022/03/14 | 2027/03/14 | 27,000,000,000 | - |
3 | 2020/03/06 | 2025/03/06 | 40,700,000,000 | - |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |