업종
전자부품 제조업
주요제품
반도체기억장치
투자자 수
데이터수집중
평균 수익률
데이터수집중
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | [HBM] 하이브리드 본딩 사업 진출 소식에 급등 | 9.91% | 2441만 | 2857억 |
엠디바이스 +9.91%
[HBM] 하이브리드 본딩 사업 진출 소식에 급등
2025-03-10
거래대금 : 2857억 · 거래량 : 2441만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,280억원 |
3,222,789 ( 어제보다 59.15% ) |
7,888,805 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
38,147백만 | -원 | 0.04% |
PER | PBR | ROE |
-32.12 | 4.65 | -77.24% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,280억원 |
3,222,789
( 어제보다 59.15% ) |
38,147백만 | 0원 | 0.04% | -32.12배 | 4.65배 |
03.14 14:32 | 엠디바이스, HBM 공정 '게임체인저' 기술 개발…SK하이닉스·삼성전자 샘... |
03.13 06:48 | [여의도 클라쓰] '파인메딕스, 엠디바이스, 고려아연' 클라쓰 올릴 종목... |
03.13 16:12 | 엠디바이스, 7일 코스닥 상장 확정…공모 경쟁률 1696대 1 기록 |
03.13 09:08 | 엠디바이스, 3거래일만에 10% 급등…1만3000원선 회복 |
03.07 09:06 | 엠디바이스, 상장 첫날 공모가 대비 110%↑[특징주] |
03.07 09:56 | 엠디바이스 코스닥시장 상장기념식 |
03.07 09:31 | 엠디바이스, 상장 첫날 110% '불기둥'[이런국장 저런주식] |
03.07 09:45 | 엠디바이스 코스닥시장 상장기념식 |
03.07 07:01 | '반도체 스토리지' 엠디바이스, 코스닥 입성[오늘 상장] |
03.11 15:12 | 엠디바이스, 코스닥 상장… 기업용 SSD 시장 확장 박차 |
20250312 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250311 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250311 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250311 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250310 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250310 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250307 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
03.14 14:32
엠디바이스, HBM 공정 '게임체인저' 기술 개발…SK하이닉스·삼성전자 샘... |
03.13 06:48
[여의도 클라쓰] '파인메딕스, 엠디바이스, 고려아연' 클라쓰 올릴 종목... |
03.13 16:12
엠디바이스, 7일 코스닥 상장 확정…공모 경쟁률 1696대 1 기록 |
03.13 09:08
엠디바이스, 3거래일만에 10% 급등…1만3000원선 회복 |
03.07 09:06
엠디바이스, 상장 첫날 공모가 대비 110%↑[특징주] |
03.07 09:56
엠디바이스 코스닥시장 상장기념식 |
03.07 09:31
엠디바이스, 상장 첫날 110% '불기둥'[이런국장 저런주식] |
03.07 09:45
엠디바이스 코스닥시장 상장기념식 |
03.07 07:01
'반도체 스토리지' 엠디바이스, 코스닥 입성[오늘 상장] |
03.11 15:12
엠디바이스, 코스닥 상장… 기업용 SSD 시장 확장 박차 |
20250312 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250311 [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250311 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250311 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250310 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250310 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250307 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 236 | 19 | 2 | 654 | 205 |
2022-12-01 | 163 | -24 | -31 | 472 | 240 |
2023-12-01 | 99 | -47 | -73 | 162 | 556 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 148 | 9 | 5 | 337 | 274 |
2024-06-01 | 98 | 4 | 3 | 779 | 71 |
2024-09-01 | 114 | 14 | 3 | 415 | 41 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 236 | 19 | 654 | 205 |
2022-12-01 | 163 | -24 | 472 | 240 |
2023-12-01 | 99 | -47 | 162 | 556 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 148 | 9 | 337 | 274 |
2024-06-01 | 98 | 4 | 779 | 71 |
2024-09-01 | 114 | 14 | 415 | 41 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
7 | 2024/05/17 | 2029/05/17 | 1,000,000,000 | 15,000 |
6 | 2021/09/30 | 2026/09/30 | 500,000,000 | 15,000 |
5 | 2021/09/28 | 2026/09/28 | 1,000,000,000 | 15,000 |
4 | 2021/09/24 | 2026/09/24 | 1,500,000,000 | 15,000 |
3 | 2021/08/19 | 2026/08/19 | 3,000,000,000 | 15,000 |
2 | 2021/03/17 | 2026/03/17 | 3,000,000,000 | 10,000 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
7 | 2024/05/17 | 2029/05/17 | 1,000,000,000 | 15,000 |
6 | 2021/09/30 | 2026/09/30 | 500,000,000 | 15,000 |
5 | 2021/09/28 | 2026/09/28 | 1,000,000,000 | 15,000 |
4 | 2021/09/24 | 2026/09/24 | 1,500,000,000 | 15,000 |
3 | 2021/08/19 | 2026/08/19 | 3,000,000,000 | 15,000 |
2 | 2021/03/17 | 2026/03/17 | 3,000,000,000 | 10,000 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |