업종
전기 통신업
주요제품
홈쇼핑(아이즈홈쇼핑), 국제전화(아이즈텔), 가정용유무선 전화기판매(TopPhone)
투자자 수
602명
평균 수익률
-51.27%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | [식품] 100% 자회사인 이엔크리에이티브가 냉동 떡볶이 등을 미국 등 35개국에 수출하고 있다는 소식 부각 | 19.31% | 2172만 | 641억 |
2024-06-12 | [식품] 100% 자회사인 이엔크리에이티브가 냉동 떡볶이 등을 미국 등 35개국에 수출하고 있다는 소식 부각 | 19.31% | 2172만 | 641억 |
2024-02-23 | 특별한 사유 없음 | 13.2% | 448만 | 158억 |
2023-12-11 | 특별한 사유 없음 | 14.47% | 209만 | 62억 |
2023-09-15 | [5G&6G] 미국 바이든 정부의 인프라법 대응을 위한 오는 10월부터 5G(5세대이동통신) 기지국 안테나 생산을 본격화 | 10.16% | 145만 | 49억 |
2023-01-09 | SKT 점유율 40% 아래로 떨어져 알뜰폰 가입 약진속 관련주 강세 | 11.21% | 1057만 | 344억 |
2022-09-06 | 스마트폰에서 유심 물리칩 대신 다운로드만으로 대체할수 있는 e심 서비스가 시작 | 11.78% | 1051만 | 361억 |
아이즈비전 +19.31%
[식품] 100% 자회사인 이엔크리에이티브가 냉동 떡볶이 등을 미국 등 35개국에 수출하고 있다는 소식 부각
2024-06-12
거래대금 : 641억 · 거래량 : 2172만
|
아이즈비전 +19.31%
[식품] 100% 자회사인 이엔크리에이티브가 냉동 떡볶이 등을 미국 등 35개국에 수출하고 있다는 소식 부각
2024-06-12
거래대금 : 641억 · 거래량 : 2172만
|
아이즈비전 +13.2%
특별한 사유 없음
2024-02-23
거래대금 : 158억 · 거래량 : 448만
|
아이즈비전 +14.47%
특별한 사유 없음
2023-12-11
거래대금 : 62억 · 거래량 : 209만
|
아이즈비전 +10.16%
[5G&6G] 미국 바이든 정부의 인프라법 대응을 위한 오는 10월부터 5G(5세대이동통신) 기지국 안테나 생산을 본격화
2023-09-15
거래대금 : 49억 · 거래량 : 145만
|
아이즈비전 +11.21%
SKT 점유율 40% 아래로 떨어져 알뜰폰 가입 약진속 관련주 강세
2023-01-09
거래대금 : 344억 · 거래량 : 1057만
|
아이즈비전 +11.78%
스마트폰에서 유심 물리칩 대신 다운로드만으로 대체할수 있는 e심 서비스가 시작
2022-09-06
거래대금 : 361억 · 거래량 : 1051만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
432억원 |
18,330 ( 어제보다 57.67% ) |
43,305 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
31백만 | -원 | 0.21% |
PER | PBR | ROE |
12.45 | 0.25 | -1.55% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -11 |
11/21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -7 | 0 |
11/20 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
11/19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 |
11/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -12 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 7 | 4 | -11 | 0 | 0 |
11/21 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
11/19 | 0 | -7 | 8 | 0 | 0 |
11/18 | 0 | 11 | -12 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
432억원 |
18,330
( 어제보다 57.67% ) |
31백만 | 0원 | 0.21% | 12.45배 | 0.25배 |
10.17 03:52 | 아이즈비전, 주가 급등…과기정통부 '알뜰폰 점유율 규제' 개정 추진 |
07.09 09:12 | [코스피·코스닥 8일 주요 공시] 아이즈비전,50억 규모 유상증자...파워... |
07.09 07:56 | 아이즈비전, 50억원 유상증자...파워넷에 제3자배정 |
06.27 09:07 | 아이즈비전 "가입자·고객 만족도 모두 가파른 상승세" |
06.27 08:58 | 아이즈비전 "가입자·고객 만족도 모두 상승세" |
06.27 08:52 | 아이즈비전, 가입자와 고객 만족도 모두 가파른 상승세 |
07.09 07:36 | [코스피·코스닥, LG에너지솔루션 한미반도체 아이즈비전등 8일 주요공... |
07.08 18:30 | 아이즈비전, 50억 규모 제3자배정 유상증자 결정 |
06.12 13:36 | 아이즈비전 주가, 급등세... 왜? |
08.19 07:52 | 아이즈비전, 주가 급락…신주 249.1만주 추가 상장 |
20241114 | 분기보고서 (2024.09) |
20241014 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20241014 | 전환가액의조정 |
20240919 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240919 | 회사분할결정(종속회사의주요경영사항) |
20240919 | [기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항) |
20240814 | 반기보고서 (2024.06) |
20240805 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20240805 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20240802 | 증권발행결과(자율공시) |
10.17 03:52
아이즈비전, 주가 급등…과기정통부 '알뜰폰 점유율 규제' 개정 추진 |
07.09 09:12
[코스피·코스닥 8일 주요 공시] 아이즈비전,50억 규모 유상증자...파워... |
07.09 07:56
아이즈비전, 50억원 유상증자...파워넷에 제3자배정 |
06.27 09:07
아이즈비전 "가입자·고객 만족도 모두 가파른 상승세" |
06.27 08:58
아이즈비전 "가입자·고객 만족도 모두 상승세" |
06.27 08:52
아이즈비전, 가입자와 고객 만족도 모두 가파른 상승세 |
07.09 07:36
[코스피·코스닥, LG에너지솔루션 한미반도체 아이즈비전등 8일 주요공... |
07.08 18:30
아이즈비전, 50억 규모 제3자배정 유상증자 결정 |
06.12 13:36
아이즈비전 주가, 급등세... 왜? |
08.19 07:52
아이즈비전, 주가 급락…신주 249.1만주 추가 상장 |
20241114 분기보고서 (2024.09) |
20241014 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20241014 전환가액의조정 |
20240919 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240919 회사분할결정(종속회사의주요경영사항) |
20240919 [기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항) |
20240814 반기보고서 (2024.06) |
20240805 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20240805 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20240802 증권발행결과(자율공시) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 1,450 | 86 | 205 | 1,370 | 48 |
2022-12-01 | 1,916 | 63 | -54 | 1,302 | 49 |
2023-12-01 | 1,910 | 68 | -8 | 1,102 | 33 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 446 | -26 | -60 | 1,102 | 33 |
2024-03-01 | 449 | 14 | 117 | 1,185 | 32 |
2024-06-01 | 483 | 0 | -11 | 1,145 | 29 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 1,450 | 86 | 1,370 | 48 |
2022-12-01 | 1,916 | 63 | 1,302 | 49 |
2023-12-01 | 1,910 | 68 | 1,102 | 33 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 446 | -26 | 1,102 | 33 |
2024-03-01 | 449 | 14 | 1,185 | 32 |
2024-06-01 | 483 | 0 | 1,145 | 29 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024/03/11 | 2027/03/11 | 3,000,000,000 | - |
5 | 2022/04/27 | 2025/04/27 | 3,480,000,000 | - |
4 | 2022/04/13 | 2027/04/13 | 10,000,000,000 | 3,945 |
3 | 2020/06/19 | 2025/06/19 | 10,000,000,000 | 4,112 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024/03/11 | 2027/03/11 | 3,000,000,000 | - |
5 | 2022/04/27 | 2025/04/27 | 3,480,000,000 | - |
4 | 2022/04/13 | 2027/04/13 | 10,000,000,000 | 3,945 |
3 | 2020/06/19 | 2025/06/19 | 10,000,000,000 | 4,112 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |