업종
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
주요제품
광고 및 콘텐츠
투자자 수
407명
평균 수익률
-69.06%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2022-09-21 | YTN 매각 이슈에 미디어 테마 동반 상승 | 11.29% | 507만 | 106억 |
2022-02-16 | 경영권 분쟁 심화 가능성 등 상승 | 11.16% | 930만 | 380억 |
아시아경제 +11.29%
YTN 매각 이슈에 미디어 테마 동반 상승
2022-09-21
거래대금 : 106억 · 거래량 : 507만
|
아시아경제 +11.16%
경영권 분쟁 심화 가능성 등 상승
2022-02-16
거래대금 : 380억 · 거래량 : 930만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
385억원 |
25,043 ( 어제보다 69.42% ) |
14,782 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
28백만 | -원 | 0.01% |
PER | PBR | ROE |
-0.56 | 0.41 | -59.09% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
07/18 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 |
07/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
07/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/21 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/18 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
07/21 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
07/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
07/16 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
07/15 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
385억원 |
25,043
( 어제보다 69.42% ) |
28백만 | N/A원 | 0.01% | -0.56배 | 0.41배 |
07.21 08:08 | 트럼프·시진핑, 10월 경주 APEC 정상회의 맞춰 회담 관측 |
07.16 16:56 | 조현상 HS효성 부회장, 베트남 주석 만나 APEC 협조 요청 |
07.18 08:49 | 아시아경제 '은폐-해킹 당해도 숨는 기업' 보도, 이달의 기자상 |
07.17 15:22 | [현장] 로베코운용 "美 고점 경계…아시아, 분산투자 중심축 될 것" |
07.12 19:17 | [인사] 아시아경제 |
07.10 14:59 | 한국·홍콩 ‘아시아 디지털자산 협의체 설립 준비위’ 공식 발족 |
07.18 13:18 | 경주 APEC D-100…대한상의 "민관정 총력해 성공 다짐" |
07.15 15:28 | 이재명 대통령, 트럼프·시진핑 등 20개국 정상에 APEC 초청 서한 보내 ... |
07.14 11:56 | 아시아경제 방문한 카자흐스탄 대사…"AIFC 콘퍼런스에 관심을" |
07.14 15:00 | 트럼프發 세계 무역 재편…아시아 각국, 미국 대신할 ‘플랜B’ 모색 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250430 | 소속부변경 |
20250421 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250421 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250421 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250418 | 자기주식처분결과보고서 |
20250410 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250404 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250331 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250331 | 정기주주총회결과 |
07.21 08:08
트럼프·시진핑, 10월 경주 APEC 정상회의 맞춰 회담 관측 |
07.16 16:56
조현상 HS효성 부회장, 베트남 주석 만나 APEC 협조 요청 |
07.18 08:49
아시아경제 '은폐-해킹 당해도 숨는 기업' 보도, 이달의 기자상 |
07.17 15:22
[현장] 로베코운용 "美 고점 경계…아시아, 분산투자 중심축 될 것" |
07.12 19:17
[인사] 아시아경제 |
07.10 14:59
한국·홍콩 ‘아시아 디지털자산 협의체 설립 준비위’ 공식 발족 |
07.18 13:18
경주 APEC D-100…대한상의 "민관정 총력해 성공 다짐" |
07.15 15:28
이재명 대통령, 트럼프·시진핑 등 20개국 정상에 APEC 초청 서한 보내 ... |
07.14 11:56
아시아경제 방문한 카자흐스탄 대사…"AIFC 콘퍼런스에 관심을" |
07.14 15:00
트럼프發 세계 무역 재편…아시아 각국, 미국 대신할 ‘플랜B’ 모색 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250430 소속부변경 |
20250421 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250421 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250421 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250418 자기주식처분결과보고서 |
20250410 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250404 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250331 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250331 정기주주총회결과 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 852 | -11 | 175 | 757 | 278 |
2023-12-01 | 931 | -285 | -235 | 644 | 227 |
2024-12-01 | 780 | -352 | -768 | 203 | 307 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 189 | -31 | -55 | 513 | 204 |
2024-12-01 | 219 | -213 | -542 | 203 | 307 |
2025-03-01 | 147 | -10 | 8 | 207 | 294 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 852 | -11 | 757 | 278 |
2023-12-01 | 931 | -285 | 644 | 227 |
2024-12-01 | 780 | -352 | 203 | 307 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 189 | -31 | 513 | 204 |
2024-12-01 | 219 | -213 | 203 | 307 |
2025-03-01 | 147 | -10 | 207 | 294 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
5 | 2024/02/22 | 2029/02/22 | 9,200,000,000 | 1,208 |
4 | 2022/08/12 | 2027/08/12 | 12,500,000,000 | 2,200 |
3 | 2020/04/08 | 2023/04/08 | 10,100,000,000 | - |
2 | 2018/02/05 | 2021/02/05 | 20,000,000,000 | 3,400 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
5 | 2024/02/22 | 2029/02/22 | 9,200,000,000 | 1,208 |
4 | 2022/08/12 | 2027/08/12 | 12,500,000,000 | 2,200 |
3 | 2020/04/08 | 2023/04/08 | 10,100,000,000 | - |
2 | 2018/02/05 | 2021/02/05 | 20,000,000,000 | 3,400 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |