업종
상품 종합 도매업
주요제품
FLC
투자자 수
531명
평균 수익률
-98.28%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 특별한 사유 없음 | 13.28% | 395만 | 40억 |
2025-09-08 | 특별한 사유 없음 | 13.28% | 395만 | 40억 |
2025-09-01 | 유증 신주 발행 앞두고 상한가, 특별한 사유 없음 | 29.93% | 36만 | 3억 |
2025-04-23 | 특별한 사유 없음 | 19.51% | 129만 | 21억 |
2025-04-15 | 특별한 사유 없음 | 10.19% | 22만 | 2억 |
2025-03-24 | 특별한 사유 없음 | 16.38% | 236만 | 32억 |
2025-03-21 | 특별한 사유 없음 | 29.94% | 83만 | 8억 |
2024-12-10 | 특별한 사유 없음 | 29.95% | 83만 | 10억 |
2024-12-03 | 특별한 사유 없음 | 21.39% | 216만 | 29억 |
2024-12-02 | 특별한 사유 없음 | 29.94% | 133만 | 14억 |
2024-08-16 | 특별한 사유 없음 | 29.99% | 197만 | 27억 |
2024-06-19 | 특별한 사유 없음 | 11.02% | 72만 | 12억 |
2024-05-10 | 보통주 10주를 1주로 무상병합하는 감자 결정에 따라 지난달 11일부터 이달 9일까지 매매거래 정지이후 첫날 주가 급등 | 30.0% | 170만 | 43억 |
2024-02-28 | [의료기기] 의료기기 등 시장서 실적 개선 기대감에 투자자 관심 집중 | 15.38% | 5944만 | 186억 |
2024-02-20 | [2차전지] 美 IRA 해외우려 기업 세부 지침에 中기업들 미국 공급 막히자 ‘반사이익’ 기대감에 2차전지 관련주 상승 | 19.23% | 8973만 | 308억 |
2024-02-19 | 26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 기대감 | 30.0% | 3226만 | 87억 |
2024-01-02 | 특별한 사유 없음 | 20.29% | 1344만 | 52억 |
2023-11-07 | 이차전지 양극재의 핵심 원료인 니켈(Ni) 원광 사업을 추진 소식에 상승 | 19.52% | 2203만 | 132억 |
2023-08-24 | 특별한 사유없이 상승 | 14.16% | 414만 | 39억 |
2023-08-09 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보를 위해 기취득한 제29회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채를 36억원에 재매각 | 19.22% | 1560만 | 188억 |
2023-07-14 | 특별한 사유없이 상승 | 10.63% | 799만 | 96억 |
2023-07-12 | 특별한 사유없이 상승 | 14.24% | 931만 | 95억 |
2023-06-20 | 자전거 판매 실적개선 기대 | 16.23% | 689만 | 64억 |
2023-06-05 | 특별한 사유없이 상승 | 10.09% | 240만 | 23억 |
2023-04-13 | 182.82억원 규모 스피카3호조합 지분 전량(7,000주) 양도 결정 등에 급등 | 13.33% | 1247만 | 137억 |
2023-04-04 | 경영권분쟁소송 모멘텀 속 상승 | 10.65% | 726만 | 54억 |
2023-03-31 | 경영권 분쟁 소식에 상승 | 15.45% | 943만 | 65억 |
2023-03-23 | 65억원 조달을 위해 제3자배정 유상증자를 결정 모멘텀 지속 | 18.8% | 1897만 | 128억 |
2023-03-22 | 엔에스엔, 65억원 유상증자…대흥중앙산업에 제3자 배정 | 14.95% | 785만 | 43억 |
2023-02-27 | 특별한 사유없이 상승 | 11.13% | 460만 | 25억 |
2022-10-07 | 검찰 고발 사실무근, 수익 향상에 주력할 것이라고 발표 | 13.13% | 1385만 | 151억 |
2022-09-16 | 자전거 활성화 정책 모멘텀 지속 | 9.52% | 556만 | 68억 |
2022-07-18 | 자전거 수요 증가에 상승 | 13.53% | 133만 | 14억 |
2022-07-18 | 자전거 수요 증가에 상승 | 13.53% | 133만 | 14억 |
2022-07-04 | 야외활동 증가와 고유가 영향으로 자전거 테마 상승 | 11.59% | 429만 | 50억 |
2022-05-16 | 32억 규모 전환청구권 행사에 따른 상승 | 11.45% | 249만 | 46억 |
디에이치엑스컴퍼니 +13.28%
특별한 사유 없음
2025-09-08
거래대금 : 40억 · 거래량 : 395만
|
디에이치엑스컴퍼니 +13.28%
특별한 사유 없음
2025-09-08
거래대금 : 40억 · 거래량 : 395만
|
디에이치엑스컴퍼니 +29.93%
유증 신주 발행 앞두고 상한가, 특별한 사유 없음
2025-09-01
거래대금 : 3억 · 거래량 : 36만
|
디에이치엑스컴퍼니 +19.51%
특별한 사유 없음
2025-04-23
거래대금 : 21억 · 거래량 : 129만
|
디에이치엑스컴퍼니 +10.19%
특별한 사유 없음
2025-04-15
거래대금 : 2억 · 거래량 : 22만
|
디에이치엑스컴퍼니 +16.38%
특별한 사유 없음
2025-03-24
거래대금 : 32억 · 거래량 : 236만
|
디에이치엑스컴퍼니 +29.94%
특별한 사유 없음
2025-03-21
거래대금 : 8억 · 거래량 : 83만
|
에스유홀딩스 +29.95%
특별한 사유 없음
2024-12-10
거래대금 : 10억 · 거래량 : 83만
|
에스유홀딩스 +21.39%
특별한 사유 없음
2024-12-03
거래대금 : 29억 · 거래량 : 216만
|
에스유홀딩스 +29.94%
특별한 사유 없음
2024-12-02
거래대금 : 14억 · 거래량 : 133만
|
에스유홀딩스 +29.99%
특별한 사유 없음
2024-08-16
거래대금 : 27억 · 거래량 : 197만
|
에스유홀딩스 +11.02%
특별한 사유 없음
2024-06-19
거래대금 : 12억 · 거래량 : 72만
|
에스유홀딩스 +30.0%
보통주 10주를 1주로 무상병합하는 감자 결정에 따라 지난달 11일부터 이달 9일까지 매매거래 정지이후 첫날 주가 급등
2024-05-10
거래대금 : 43억 · 거래량 : 170만
|
에스유홀딩스 +15.38%
[의료기기] 의료기기 등 시장서 실적 개선 기대감에 투자자 관심 집중
2024-02-28
거래대금 : 186억 · 거래량 : 5944만
|
에스유홀딩스 +19.23%
[2차전지] 美 IRA 해외우려 기업 세부 지침에 中기업들 미국 공급 막히자 ‘반사이익’ 기대감에 2차전지 관련주 상승
2024-02-20
거래대금 : 308억 · 거래량 : 8973만
|
에스유홀딩스 +30.0%
26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 기대감
2024-02-19
거래대금 : 87억 · 거래량 : 3226만
|
에스유홀딩스 +20.29%
특별한 사유 없음
2024-01-02
거래대금 : 52억 · 거래량 : 1344만
|
에스유홀딩스 +19.52%
이차전지 양극재의 핵심 원료인 니켈(Ni) 원광 사업을 추진 소식에 상승
2023-11-07
거래대금 : 132억 · 거래량 : 2203만
|
에스유홀딩스 +14.16%
특별한 사유없이 상승
2023-08-24
거래대금 : 39억 · 거래량 : 414만
|
에스유홀딩스 +19.22%
재무구조 개선 및 운영자금 확보를 위해 기취득한 제29회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채를 36억원에 재매각
2023-08-09
거래대금 : 188억 · 거래량 : 1560만
|
에스유홀딩스 +10.63%
특별한 사유없이 상승
2023-07-14
거래대금 : 96억 · 거래량 : 799만
|
에스유홀딩스 +14.24%
특별한 사유없이 상승
2023-07-12
거래대금 : 95억 · 거래량 : 931만
|
엔에스엔 +16.23%
자전거 판매 실적개선 기대
2023-06-20
거래대금 : 64억 · 거래량 : 689만
|
엔에스엔 +10.09%
특별한 사유없이 상승
2023-06-05
거래대금 : 23억 · 거래량 : 240만
|
엔에스엔 +13.33%
182.82억원 규모 스피카3호조합 지분 전량(7,000주) 양도 결정 등에 급등
2023-04-13
거래대금 : 137억 · 거래량 : 1247만
|
엔에스엔 +10.65%
경영권분쟁소송 모멘텀 속 상승
2023-04-04
거래대금 : 54억 · 거래량 : 726만
|
엔에스엔 +15.45%
경영권 분쟁 소식에 상승
2023-03-31
거래대금 : 65억 · 거래량 : 943만
|
엔에스엔 +18.8%
65억원 조달을 위해 제3자배정 유상증자를 결정 모멘텀 지속
2023-03-23
거래대금 : 128억 · 거래량 : 1897만
|
엔에스엔 +14.95%
엔에스엔, 65억원 유상증자…대흥중앙산업에 제3자 배정
2023-03-22
거래대금 : 43억 · 거래량 : 785만
|
엔에스엔 +11.13%
특별한 사유없이 상승
2023-02-27
거래대금 : 25억 · 거래량 : 460만
|
엔에스엔 +13.13%
검찰 고발 사실무근, 수익 향상에 주력할 것이라고 발표
2022-10-07
거래대금 : 151억 · 거래량 : 1385만
|
엔에스엔 +9.52%
자전거 활성화 정책 모멘텀 지속
2022-09-16
거래대금 : 68억 · 거래량 : 556만
|
엔에스엔 +13.53%
자전거 수요 증가에 상승
2022-07-18
거래대금 : 14억 · 거래량 : 133만
|
엔에스엔 +13.53%
자전거 수요 증가에 상승
2022-07-18
거래대금 : 14억 · 거래량 : 133만
|
엔에스엔 +11.59%
야외활동 증가와 고유가 영향으로 자전거 테마 상승
2022-07-04
거래대금 : 50억 · 거래량 : 429만
|
엔에스엔 +11.45%
32억 규모 전환청구권 행사에 따른 상승
2022-05-16
거래대금 : 46억 · 거래량 : 249만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
162억원 |
247,696 ( 어제보다 52.08% ) |
516,853 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
234백만 | -원 | 2.30% |
PER | PBR | ROE |
-0.63 | 0.41 | -32.48% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
162억원 |
247,696
( 어제보다 52.08% ) |
234백만 | 0원 | 2.30% | -0.63배 | 0.41배 |
09.08 11:10 | 디에이치엑스컴퍼니 주가, 급등세... 이유는? |
09.01 09:31 | [서울데이터랩]디에이치엑스컴퍼니 29.34% 폭등…실시간 상승률 1위 |
09.10 10:20 | DHX컴퍼니, 해외 사업 확장 박차…K푸드 앞세워 아시아 시장 공략 가속... |
09.02 09:46 | 디에이치엑스컴퍼니, 유상증자 신주 발행 앞두고 주가 '강세' 행진 |
09.01 09:20 | [특징주] 디에이치엑스컴퍼니, 유증 신주 발행 앞두고 상한가 |
09.01 17:48 | [특징주] 디에이치엑스컴퍼니 +29.93% 상승··· 上 기록 마무리 |
09.02 09:18 | [증시 시황] 디에이치엑스컴퍼니 상한가, 샌즈랩·제닉스로보틱스 급등... |
09.02 09:12 | 디에이치엑스컴퍼니 주가, 급등세... 신주 발행 |
09.01 21:30 | [상한가 종목] 케이엔알시스템-원풍물산 이어 빌리언스-디에이치엑스컴... |
09.01 09:20 | 디에이치엑스컴퍼니 주가, 상한가 기록... 왜? |
20250905 | 소액공모공시서류(지분증권) |
20250905 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250905 | 유상증자최종발행가액확정 (일반공모-소액공모) |
20250901 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250821 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250818 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
20250814 | 반기보고서 (2025.06) |
20250813 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) |
20250731 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
20250725 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
09.08 11:10
디에이치엑스컴퍼니 주가, 급등세... 이유는? |
09.01 09:31
[서울데이터랩]디에이치엑스컴퍼니 29.34% 폭등…실시간 상승률 1위 |
09.10 10:20
DHX컴퍼니, 해외 사업 확장 박차…K푸드 앞세워 아시아 시장 공략 가속... |
09.02 09:46
디에이치엑스컴퍼니, 유상증자 신주 발행 앞두고 주가 '강세' 행진 |
09.01 09:20
[특징주] 디에이치엑스컴퍼니, 유증 신주 발행 앞두고 상한가 |
09.01 17:48
[특징주] 디에이치엑스컴퍼니 +29.93% 상승··· 上 기록 마무리 |
09.02 09:18
[증시 시황] 디에이치엑스컴퍼니 상한가, 샌즈랩·제닉스로보틱스 급등... |
09.02 09:12
디에이치엑스컴퍼니 주가, 급등세... 신주 발행 |
09.01 21:30
[상한가 종목] 케이엔알시스템-원풍물산 이어 빌리언스-디에이치엑스컴... |
09.01 09:20
디에이치엑스컴퍼니 주가, 상한가 기록... 왜? |
20250905 소액공모공시서류(지분증권) |
20250905 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250905 유상증자최종발행가액확정 (일반공모-소액공모) |
20250901 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250821 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250818 주요사항보고서(유상증자결정) |
20250814 반기보고서 (2025.06) |
20250813 [기재정정]사업보고서 (2024.12) |
20250731 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
20250725 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 83 | -65 | -152 | 33 | 38 |
2023-12-01 | 111 | -102 | -325 | -7 | 10 |
2024-12-01 | 95 | -61 | -183 | 462 | 18 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 31 | -22 | -39 | 664 | 5 |
2024-12-01 | 8 | 14 | -120 | 462 | 18 |
2025-03-01 | 38 | -20 | -27 | 430 | 24 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 83 | -65 | 33 | 38 |
2023-12-01 | 111 | -102 | -7 | 10 |
2024-12-01 | 95 | -61 | 462 | 18 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 31 | -22 | 664 | 5 |
2024-12-01 | 8 | 14 | 462 | 18 |
2025-03-01 | 38 | -20 | 430 | 24 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
33 | 2025/07/02 | 2028/07/02 | 10,000,000,000 | 1,398 |
32 | 2025/07/02 | 2028/07/02 | 10,000,000,000 | 1,398 |
31 | 2024/07/19 | 2027/07/19 | 500,000,000 | 1,524 |
30 | 2022/12/28 | 2025/12/28 | 3,500,000,000 | 806 |
29 | 2022/05/11 | 2025/05/11 | 4,000,000,000 | 1,684 |
28 | 2022/10/28 | 2025/10/28 | 5,500,000,000 | 1,050 |
27 | 2022/10/28 | 2025/10/28 | 5,500,000,000 | 1,050 |
26 | 2021/12/21 | 2024/12/21 | 1,530,150,000 | 1,155 |
25 | 2021/05/12 | 2024/05/12 | 2,500,000,000 | 1,406 |
24 | 2021/04/09 | 2024/04/09 | 4,500,000,000 | 1,682 |
23 | 2021/05/10 | 2024/05/10 | 14,000,000,000 | 1,480 |
22 | 2020/09/28 | 2023/09/28 | 1,000,000,000 | 1,210 |
21 | 2020/09/28 | 2023/09/28 | 5,010,000,000 | 1,210 |
20 | 2019/12/12 | 2022/12/12 | 5,100,000,000 | 1,970 |
19 | 2019/12/06 | 2022/12/06 | 5,100,000,000 | 1,970 |
18 | 2019/12/06 | 2022/12/06 | 7,600,000,000 | 1,970 |
17 | 2019/04/05 | 2022/04/05 | 21,370,000,000 | 2,250 |
16 | - | - | 10,000,000,000 | - |
16 | - | - | - | - |
16 | 2019/01/18 | 2022/01/18 | 3,000,000,000 | 1,565 |
15 | 2017/09/05 | 2017/09/05 | 5,500,000,000 | 3,500 |
15 | - | - | 10,000,000,000 | - |
14 | - | - | 10,000,000,000 | - |
14 | 2017/04/05 | 2020/04/05 | 5,100,000,000 | 3,760 |
13 | 2016/03/03 | 2019/03/03 | 900,000,000 | 3,559 |
12 | 2015/12/18 | 2018/12/18 | 5,000,000,000 | 3,659 |
11 | 2015/11/10 | 2018/11/10 | 6,400,000,000 | 2,825 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
33 | 2025/07/02 | 2028/07/02 | 10,000,000,000 | 1,398 |
32 | 2025/07/02 | 2028/07/02 | 10,000,000,000 | 1,398 |
31 | 2024/07/19 | 2027/07/19 | 500,000,000 | 1,524 |
30 | 2022/12/28 | 2025/12/28 | 3,500,000,000 | 806 |
29 | 2022/05/11 | 2025/05/11 | 4,000,000,000 | 1,684 |
28 | 2022/10/28 | 2025/10/28 | 5,500,000,000 | 1,050 |
27 | 2022/10/28 | 2025/10/28 | 5,500,000,000 | 1,050 |
26 | 2021/12/21 | 2024/12/21 | 1,530,150,000 | 1,155 |
25 | 2021/05/12 | 2024/05/12 | 2,500,000,000 | 1,406 |
24 | 2021/04/09 | 2024/04/09 | 4,500,000,000 | 1,682 |
23 | 2021/05/10 | 2024/05/10 | 14,000,000,000 | 1,480 |
22 | 2020/09/28 | 2023/09/28 | 1,000,000,000 | 1,210 |
21 | 2020/09/28 | 2023/09/28 | 5,010,000,000 | 1,210 |
20 | 2019/12/12 | 2022/12/12 | 5,100,000,000 | 1,970 |
19 | 2019/12/06 | 2022/12/06 | 5,100,000,000 | 1,970 |
18 | 2019/12/06 | 2022/12/06 | 7,600,000,000 | 1,970 |
17 | 2019/04/05 | 2022/04/05 | 21,370,000,000 | 2,250 |
16 | - | - | 10,000,000,000 | - |
16 | - | - | - | - |
16 | 2019/01/18 | 2022/01/18 | 3,000,000,000 | 1,565 |
15 | 2017/09/05 | 2017/09/05 | 5,500,000,000 | 3,500 |
15 | - | - | 10,000,000,000 | - |
14 | - | - | 10,000,000,000 | - |
14 | 2017/04/05 | 2020/04/05 | 5,100,000,000 | 3,760 |
13 | 2016/03/03 | 2019/03/03 | 900,000,000 | 3,559 |
12 | 2015/12/18 | 2018/12/18 | 5,000,000,000 | 3,659 |
11 | 2015/11/10 | 2018/11/10 | 6,400,000,000 | 2,825 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |