종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
![]() |
34회 | +5.58% |
![]() |
15회 | +1.90% |
![]() |
16회 | +1.35% |
![]() |
18회 | +0.58% |
![]() |
23회 | +0.42% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 태성 | 자사주 매각 자금 신사업에 투자 계획 및 올해 흑자전환 기대감 반영 | 29.90% | 1718억 |
2023-12-08 | 태성 | [반도체(인공지능)] 온디바이스AI 기대감 및 애플,AMD의 AI칩 출시 소식으로 인공지능(반도체) 관련주 동반 부각 | 12.84% | 88억 |
2024-07-19 | 태성 | [PCB] 신사업으로 추진하고 있는 복합 동박설비와 관련해 중국 최대 전기차 배터리 제조업체인 CATL의 장비 공급 협력사 선정 부각 | 25.22% | 1016억 |
2023-02-16 | 태성 | AI 필수 플립칩 볼 그리드 어레이 생산 시설 증축 완료 소식에 상승 | 17.37% | 480억 |
2023-02-27 | 태성 | AI인공지능 챗봇 모멘텀에 관련 반도체 주로 편입되어 상승 | 10.32% | 411억 |
2024-11-25 | 태성 | [온디바이스(AI)] 갤럭시 AI에 챗PGT 결합 가능성 부각되며 온디바이스AI주 상승 | 17.04% | 414억 |
2025-01-22 | 태성 | [유리기판] 1분기 이내에 유리기판 시양산(파일럿) 장비 공급 부각 | 22.72% | 1138억 |
2023-06-15 | 태성 | AI용 GPU 핵심부품 FC-BGA 시장 성장 전망에 PCB 관련주 강세 | 15.28% | 743억 |
2024-01-23 | 태성 | [반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 흥행 속 수혜주 반도체(PCB) 강세 | 15.27% | 1468억 |
2024-10-04 | 태성 | [유리기판] 신사업으로 추진 중인 복합동박과 글라스 기판 사업을 바탕으로 외형 성장 속도가 빨라질 것이라는 전망 부각 | 16.32% | 710억 |
2025-01-09 | 태성 | [유리기판] 유리기판용 에칭 장비 | 10.62% | 487억 |
2023-12-13 | 태성 | [PCB] 온디바이스 AI 관련 모바일 반도체 수요로 인한 FCCSP, SiP, MCP 제조 설비 관련 수주 증가 | 12.55% | 2017억 |
2024-08-06 | 태성 | 글라스기판 장비 개발 국책 R&D 과제 선정 부각 | 12.36% | 116억 |
2024-05-14 | 태성 | [인공지능(AI)] 애플 AI 탑재 소식에 애플 AI 서버를 담당하는 폭스콘 자회사 펑딩에 PCB 공정 장비 납품 이력 부각 | 23.23% | 884억 |
2024-06-11 | 태성 | [2차전지] 특별한 사유 없이 전기차 관련 소재부품 관련주 상승 | 11.38% | 1466억 |
2024-05-03 | 태성 | [애플] 애플 호실적에 국내 부품납품화사 동반 상승 | 7.71% | 453억 |
2024-11-04 | 태성 | [유리기판] 유리기판 안 깨지는 에칭 장비 개발 소식 부각 | 15.96% | 715억 |
2024-10-08 | 태성 | [유리기판] 신사업으로 추진 중인 복합동박과 글라스 기판 사업을 바탕으로 외형 성장 속도가 빨라질 것이라는 전망 지속 부각 | 22.08% | 1433억 |
2022-12-15 | 태성 | 특별한 사유없이 상승 | 11.75% | 61억 |
2023-12-12 | 태성 | [반도체] 필라델피아 반도체 2년만의 최고가 및 온디바이스AI, HBM 등 투자자 관심 집중 반도체 관련테마 상승 | 29.92% | 775억 |
2023-08-17 | 태성 | AI 관련 'FC-BGA 기판' 수요 확대 | 29.86% | 1222억 |
2024-06-19 | 태성 | [PCB]中 CATL향 RTR 도금 장비 매출 가시화 영향 | 13.92% | 403억 |
2023-07-14 | 태성 | FC-BGA향 매출 성장 전망 | 10.16% | 1828억 |
2025-03-21 | 태성 | [유리기판] 삼성전기, 유리기판, 인터포저 사업 본격화 소식에 상승 | 9.65% | 255억 |
2024-08-14 | 태성 | [배터리화재] 정부 전기차 화재 방지 대책 기대감 영향 | 29.95% | 1235억 |
2024-05-30 | 태성 | [PCB]인쇄회로기판(PCB) 공정 자동화 설비 역량 보유 지속 부각 | 25.18% | 2468억 |
2023-11-29 | 태성 | 고성능 프리미엄 PCB 제조설비 수주 확대 | 11.46% | 163억 |
2024-08-08 | 태성 | [호실적] 2분기 영업이익 27억…전년比 2285.65% 상승 | 13.49% | 344억 |
2022-11-07 | 태성 | [2차전지] 2차전지용 동도금 장비를 개발해 사업 확장 소식속 상승 | 12.03% | 138억 |
2025-02-25 | 태성 | [유리기판] 반도체 업계 게임체인저 ‘유리기판’ 시대 코앞 부각 | 13.66% | 2815억 |
2024-09-25 | 태성 | 동박·유리기판 사업 확장을 위한 공장 증설과 자본조달 소식 영향으로 주가 상승 | 21.89% | 1118억 |
2023-07-13 | 태성 | 인공지능 필수반도체(FC-BGA) 부각 | 30.00% | 1305억 |
2024-09-30 | 태성 | 최근 194억원 규모의 토지를 취득하기로 결정했다는 소식에 온디바이스 AI 기대감까지 더해짐 영향으로 주가 상승 | 11.75% | 661억 |
2024-12-10 | 태성 | 유상증자로 해외 사업 확장 소식 부각 | 11.39% | 106억 |
2024-11-25 | 센서뷰 | 특별한 사유 없음 | 11.91% | 7억 |
2023-08-30 | 센서뷰 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 15.20% | 1698억 |
2024-08-06 | 센서뷰 | 글로벌 반도체 기업 '브로드컴'에 케이블 조립체 공급 사실 부각 | 11.51% | 161억 |
2024-03-18 | 센서뷰 | 6G전이중 기술을 세계 최초로 시연 성공한데다 통신부터 K-방산까지 적용분야가 무궁무진해 성장성 기대감 부각 | 15.98% | 396억 |
2024-12-02 | 센서뷰 | 세계 2위 통신장비 기업의 5G 네트워크용 케이블 공급 우선 협상 대상자로 선정 부각 | 29.97% | 171억 |
2023-09-19 | 센서뷰 | [스타링크] KT SAT 등과 스타링크 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결(KT그룹 계열사로 부각) | 11.96% | 2333억 |
2024-01-11 | 센서뷰 | [5G&6G] 삼성 저궤도 위성 기술 개발 속 6G 차세대 통신 기술 필요성 부각으로 통신(5G&6G) 강세 | 24.58% | 1014억 |
2023-09-13 | 센서뷰 | 애플 '아이폰15' 6GHz 와이파이6E 첫 탑재 | 11.15% | 500억 |
2024-12-17 | 센서뷰 | [온디바이스AI] 엔비디아 대항마 브로드컴 급부상, 반도체 성능 측정 핵심부품 공급 | 19.05% | 105억 |
2023-09-18 | 센서뷰 | [스타링크] KT SAT 등과 스타링크 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결(KT그룹 계열사로 부각) | 8.26% | 344억 |
2024-03-21 | 센서뷰 | [5G&6G] 6G(6세대 이동통신) 시대를 맞아 5G 도입 당시와 같은 호황 누린다는 증권사 리포트 부각 | 10.33% | 181억 |
2025-03-17 | 센서뷰 | “엔비디아에 계측 케이블 공급” 데이터센터 최대 수혜주로 ‘부각’ | 29.94% | 48억 |
2024-01-02 | 센서뷰 | [5G&6G] 자율주행 산업 발전 따른 6G 수요 기대감 부각 | 12.62% | 89억 |
2024-01-22 | 센서뷰 | [5G&6G] 이재용 회장 새해 첫 행보로 6G사업을 하는 삼성리서치를 찾아 6G를 포함한 차세대 통신 기술 동향과 대응방안 점검 소식에 상승 | 10.63% | 322억 |
2025-02-19 | 센서뷰 | [방산] 글로벌 매출 본격화 "지상레이더 커넥터 개발, 추가 수주 기대 부각" | 10.40% | 65억 |
2023-05-19 | ISC | SKC, 반도체 테스트 솔루션 ISC 1조 몸값에 인수한다 | 13.72% | 1513억 |
2022-04-07 | ISC | 1분기 분기 최대 매출 기록 전망 등 강세 | 7.71% | 265억 |
2025-04-10 | ISC | [HBM] 트럼프대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 부각으로 반도체 관련주 급등 | 9.98% | 100억 |
2023-11-14 | ISC | 3분기 영업이익 적자임에도 불구하고 AI반도체 부각으로 HBM관련주 부각 | 12.80% | 445억 |
2023-07-12 | ISC | [HBM] 엔비디아 AI 수요 급증으로 인해 고성능메모리 HBM 부각 | 22.94% | 1377억 |
2024-08-06 | ISC | 미국 금융위기 및 중동 전쟁 영향으로 과대낙폭 뒤 증시 반등으로 인한 종목별 급등 | 12.22% | 155억 |
2024-03-08 | ISC | [반도체] 인공지능 및 HBM 등 수요 기대감에 반도체 순환매 장세 | 18.45% | 2678억 |
2023-11-02 | ISC | [HBM] 필라델피아 반도체 지수 상승으로 HBM(고대역폭메모리) 관련주 동반 부각 | 16.16% | 434억 |
2023-07-13 | ISC | [HBM] 인공지능(AI)에 필요한 고대역폭메모리(HBM) 반도체 수혜주로 증권가의 목표가 상향조정 | 11.32% | 1195억 |
2024-11-21 | ISC | 특별한 사유 없음 | 10.01% | 153억 |
2023-07-14 | ISC | [HBM] HBM 반도체 수요, SKC 피인수 테마 같이 엮임 | 24.79% | 3053억 |
2023-10-12 | ISC | [HBM] 로봇 및 인공지능 흥행 속 고성능 메모리 수혜 기대감에 상승 | 10.89% | 409억 |
2023-07-24 | ISC | 인공지능 수요 속 AI반도체 관련주 상승 | 10.91% | 1018억 |
2024-12-05 | ISC | [HBM] 엔비디아 급등 역대 최고가 근접 소식에 국내 관련주 상승 | 12.03% | 182억 |
2023-08-24 | ISC | [HBM] 엔비디아 깜짝실적 발표에 HBM(고성능메모리) 관련주 부각 | 6.24% | 2149억 |
2023-07-27 | ISC | [HBM] 반도체 업황 개선 및 HBM 수혜 기대감 | 16.76% | 2148억 |
2024-07-08 | 엑시콘 | 최근 복수의 협력사들로부터 메모리 패키징용 차세대 테스트 장비를 도입한 것으로 파악 | 9.93% | 848억 |
2024-07-18 | 엑시콘 | [CXL] 삼성전자 "CXL 2.0 D램 하반기 양산 시작"...테스터 장비 납품 준비 협력사 부각 | 20.63% | 1283억 |
2024-04-02 | 엑시콘 | [반도체] 반도체 업황 호전에 관련주 부각 | 21.94% | 5385억 |
2024-07-01 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] 업계 최초로 글로벌 오픈소스 솔루션 기업 ‘레드햇’이 인증한 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 인프라 구축 영향 | 16.96% | 1375억 |
2024-03-20 | 엑시콘 | [CXL] 삼성전자 CXL 반도체 시장 선점 본격화 선언으로 관련 발표 일정 기대감 상승 지속 부각 | 16.92% | 3990억 |
2024-02-14 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] 삼성전자의 CXL D램 상용화 기대감 속 관련주 주가 영향 | 7.82% | 407억 |
2023-12-22 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] CXL(컴퓨트익스프레스링크) 2.0 테스터를 개발한다는 소식에 강세 | 15.90% | 1660억 |
2025-04-08 | 엑시콘 | 특별한 사유 없음 | 11.43% | 18억 |
2023-12-28 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] 삼성전자 CXL 공격적 투자 및 AI 수요 급증에 따른 반도체(CXL) 관련주 부각 지속 | 8.17% | 593억 |
2024-01-02 | 엑시콘 | [반도체(CXL] CXL 선점을 위한 속도 경쟁 및 인텔 5세대 CPU 출시 시점으로 상반기 본격적 상업화 소식 부각 | 19.44% | 2180억 |
2024-01-15 | 엑시콘 | [반도체] 정부 반도체 클러스터에 622조 투자 발표 소식에 관련주 강세 | 10.91% | 389억 |
2024-01-22 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] AI 수요 급증 및 필라델피아 반도체 지수 급등에 반도체(CXL) 관련주 부각 | 20.17% | 1021억 |
2023-12-13 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] 인텔 등 세계적인 칩 제조업체가 차세대 메모리 기술 'CXL'에 주목한다는 소식으로 관련주 부각 | 10.96% | 125억 |
2024-09-12 | 엑시콘 | [반도체(CXL)]컴퓨트익스프레스링크(CXL) 메모리가 향후 인공지능(AI)과 데이터 분석 분야에서 핵심 메모리 역할을 할 것으로 예상 | 11.74% | 266억 |
2024-02-13 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소식에 HBM(고대역폭메모리)/온디바이스AI/CXL 테마 상승 | 6.99% | 119억 |
2024-03-07 | 엑시콘 | [CXL] 삼성전자, 차세대 메모리 CXL 시장에서 주도권을 잡기 위해 소프트웨어, 서버, 칩셋 등 향후 수혜 기대감 영향 | 16.08% | 3193억 |
2024-09-26 | 엑시콘 | [반도체(CXL)] 미국 마이크론의 호실적에 CXL 관련주 부각 급등 | 17.03% | 930억 |
2024-03-12 | 엑시콘 | [CXL] 삼성전자 CXL 반도체 시장 선점 본격화 선언으로 관련 발표 일정 기대감에 상승 | 29.94% | 3675억 |
2024-03-06 | 자람테크놀로지 | [반도체(인공지능)] 국내 연구진이 세계 최초로 엔비디아를 뛰어넘는 AI 반도체 개발 기술 부각으로 주가 영향 | 21.38% | 1165억 |
2023-10-05 | 자람테크놀로지 | [반도체(인공지능)] 인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 삼성전자와 차세대 AI칩 리벨(Rebel)의 공동개발에 나선다는 소식 | 6.67% | 104억 |
2024-01-25 | 자람테크놀로지 | [반도체] 인공 신경 모사 시스템 반도체 기술 개발 소식에 상승 | 19.48% | 537억 |
2023-12-14 | 자람테크놀로지 | [반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 적용 수혜 기대감 부각 | 16.67% | 159억 |
2024-03-11 | 자람테크놀로지 | [뉴로모픽]국내 뉴로모픽 AI 반도체 개발 소식에 ‘상한가’ | 29.98% | 2631억 |
2024-03-12 | 자람테크놀로지 | [뉴로모픽] 국내 연구진이 뉴로모픽 인공지능(AI) 반도체를 세계 최초로 개발 소식으로 관련주 동반 급등 | 30.00% | 568억 |
2024-04-09 | 자람테크놀로지 | [반도체]미국 광통신 투자확대 수혜 기대감에 강세 | 15.98% | 3644억 |
2024-04-01 | 자람테크놀로지 | [뉴로모픽] AI 반도체 세계 첫 개발 부각 지속 | 29.88% | 2714억 |
2024-02-23 | 자람테크놀로지 | [반도체(뉴로모픽)] 삼성 AGI 반도체 개발 기대에 뉴로모픽 칩 테마 상승 | 6.95% | 259억 |
2023-12-22 | 자람테크놀로지 | [반도체] 인공 신경 모사 시스템 반도체 '뉴로모픽' 기술 개발 부각 | 11.51% | 149억 |
2024-06-19 | 자람테크놀로지 | 정부 국책과제 '모빌리티용 네트워크 프로세서 SoC' 개발 주관 부각 | 15.38% | 512억 |
2024-08-14 | 자람테크놀로지 | [호실적] 올해 상반기 매출액이 113억원을 기록해 전년 동기 대비 212% 증가 | 9.51% | 238억 |
2025-02-06 | 자람테크놀로지 | [온디바이스AI] 브삼성전자-엔비디아 등 참여 리스크 파이브 기반 통신반도체 양산 | 13.75% | 439억 |
2023-03-14 | 자람테크놀로지 | 신규상장으로 인한 상승 | 15.65% | 610억 |
2023-03-24 | 자람테크놀로지 | 반도체 경기회복시 수주확대 기대 | 27.21% | 606억 |
2023-03-28 | 자람테크놀로지 | 특별한 사유없이 상승 | 17.36% | 1276억 |
2023-05-03 | 자람테크놀로지 | 특별한 사유없이 상승 | 15.46% | 241억 |
2023-05-19 | 자람테크놀로지 | 한국과 미국 정부가 차세대 반도체와 핵융합 에너지 등 미래 전략기술에 대한 협력 방안을 마련 | 10.22% | 171억 |
2024-11-29 | 자람테크놀로지 | [뉴로모픽] 美 누멘타와 'AGI 뉴로모픽' 기술 개발과제 선정, 글로벌 수주 확대 기대감 영향 | 19.79% | 1156억 |
2024-11-27 | 자람테크놀로지 | [뉴로모픽] 뉴로모픽 알고리즘 및 뉴로모픽 반도체 핵심 원천 기술 개발' 2차 과제에 핵심 연구기관으로 선정 | 27.59% | 557억 |
2024-12-17 | 자람테크놀로지 | [온디바이스AI] 브로드컴 호실적 발표 속 AI 생산 관련 반도체주 강세 | 21.25% | 1402억 |
2024-07-29 | 자람테크놀로지 | 특별한 사유 없음 | 10.50% | 288억 |
2024-07-31 | 자람테크놀로지 | 총 353억원 규모의 CB(전환사채), EB(교환사채) 발행 결정 부각 | 10.98% | 220억 |
2024-03-04 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 인공지능(AI) 및 자율주행등 장치 간 데이터를 전송하는 ‘초고속 인터커넥트’ 기술이 주목 | 16.29% | 431억 |
2024-01-03 | 퀄리타스반도체 | [반도체(CXL)] 삼성전자 업계 최초 차세대 메모리 표준인 CXL 기술 검증 성공 소식에 CXL 관련주 부각 | 7.18% | 1424억 |
2023-12-13 | 퀄리타스반도체 | [반도체(CXL)] 인텔 등 세계적인 칩 제조업체가 차세대 메모리 기술 'CXL'에 주목한다는 소식으로 관련주 부각 | 22.30% | 1908억 |
2025-01-23 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 美 정부 ‘실리콘 포토닉스’ 올인, 반도체 속도 ‘수백배’ 향상 부각 | 10.70% | 1611억 |
2024-12-18 | 퀄리타스반도체 | [온디바이스AI] 브로드컴 호실적 발표 속 AI 생산 관련 반도체주 강세 지속 | 10.94% | 189억 |
2024-02-13 | 퀄리타스반도체 | [반도체(CXL)] 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소식에 HBM(고대역폭메모리)/온디바이스AI/CXL 테마 상승 | 15.52% | 810억 |
2023-12-08 | 퀄리타스반도체 | [반도체(인공지능)] 온디바이스AI 기대감 및 애플,AMD의 AI칩 출시 소식으로 인공지능(반도체) 관련주 동반 부각 | 19.00% | 1431억 |
2024-12-17 | 퀄리타스반도체 | [온디바이스AI] 브로드컴 호실적 발표 속 AI 생산 관련 반도체주 강세 | 18.90% | 122억 |
2023-11-27 | 퀄리타스반도체 | [반도체(인공지능)] 삼성전자, 갤럭시S24에 온디바이스 AI 적용 수혜 기대감 부각 | 20.41% | 1981억 |
2023-12-18 | 퀄리타스반도체 | [반도체(CXL)] 인텔 등 세계적인 칩 제조업체가 차세대 메모리 기술 'CXL'에 주목한다는 소식으로 관련주 부각 | 17.36% | 1588억 |
2024-12-11 | 퀄리타스반도체 | 특별한 사유 없음 | 11.13% | 8억 |
2025-02-10 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 미국 베리실리콘에 PCIe 6.0 PHY IP 공급 | 9.89% | 590억 |
2025-01-20 | 퀄리타스반도체 | [반도체] TSMC 대만 첨단패키징 공장증설 및 강한 AI 수요 확인에 상승 | 19.50% | 786억 |
2024-09-09 | 퀄리타스반도체 | [반도체] '세계 최초' 2나노 MIPI 솔루션 美 고객사에 공급 | 10.12% | 152억 |
2025-03-12 | 퀄리타스반도체 | [반도체] “美中 경쟁으로 번지는 광(光)반도체 열기" 기술 부각되며 반도체 관련 주가 급등 | 20.96% | 1720억 |
2025-03-07 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 美 브로드컴 호실적 발표 속 반도체 관련주 급등 | 22.68% | 1045억 |
2025-04-10 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 트럼프대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 부각으로 반도체 관련주 급등 | 14.80% | 98억 |
2023-11-15 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 삼성의 반도체 장비 10조 투자 계획 및 엔비디아의 주가 강세로 반도체 관련주 부각 | 15.10% | 251억 |
2024-09-26 | 퀄리타스반도체 | [반도체(CXL)] 미국 마이크론의 호실적에 CXL 관련주 부각 급등 | 15.15% | 89억 |
2024-01-02 | 퀄리타스반도체 | [반도체(CXL] CXL 선점을 위한 속도 경쟁 및 인텔 5세대 CPU 출시 시점으로 상반기 본격적 상업화 소식 부각 | 16.19% | 2338억 |
2024-09-12 | 퀄리타스반도체 | [반도체(CXL)]컴퓨트익스프레스링크(CXL) 메모리가 향후 인공지능(AI)과 데이터 분석 분야에서 핵심 메모리 역할을 할 것으로 예상 | 10.25% | 119억 |
2024-08-20 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 국내 팹리스와 19억원 규모 공급계약 체결 지속 부각 | 11.08% | 50억 |
2025-03-12 | 리노공업 | 올해 호실적 전망 기대감 속 주가 급등 | 9.81% | 361억 |
2024-01-22 | 리노공업 | [반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 흥행 속 수혜주 반도체 강세 | 11.43% | 1178억 |
2024-01-02 | 리노공업 | [반도체] CXL, 칩렛 등 인공지능에 따른 반도체 수요 속 관련주 지속 부각 | 10.37% | 723억 |
2024-08-06 | 리노공업 | 미국 금융위기 및 중동 전쟁 영향으로 과대낙폭 뒤 증시 반등으로 인한 종목별 급등 | 10.36% | 379억 |
2023-11-27 | 리노공업 | [반도체(인공지능)] 삼성전자, 갤럭시S24에 온디바이스 AI 적용 수혜 기대감 부각 | 11.40% | 646억 |
2024-03-11 | 리노공업 | [호실적] 지난해 실적 어닝서프라이즈 기록 | 12.53% | 2528억 |
2023-11-16 | 리노공업 | 특별한 사유 없음 | 14.62% | 1040억 |
2024-07-04 | 티에프이 | [HBM] 인공지능(AI) 시장 확대로 고대역폭메모리(HBM) 수요가 급증하는 가운데 삼성전자의 엔비디아 품질 테스트 통과에 대한 기대감 영향 | 13.87% | 121억 |
2023-12-18 | 티에프이 | 반도체 업황 회복 기대감에 반도체 소부장 관련주 상승 | 11.74% | 99억 |
2023-11-02 | 티에프이 | [HBM] 필라델피아 반도체 지수 상승으로 HBM(고대역폭메모리) 관련주 동반 부각 | 12.20% | 112억 |
2023-07-11 | 티에프이 | SK하이닉스 D램, 애플 '비전 프로'에 탑재 소식으로 메모리 관련주 부각 | 19.44% | 308억 |
2023-10-11 | 티에프이 | [반도체] 삼성전자, 3분기 호실적에 스마트폰 관련주 상승 | 10.10% | 76억 |
2025-01-08 | 티에프이 | 특별한 사유 없음 | 12.57% | 26억 |
2023-08-07 | 티에프이 | 연내 북미 지사를 설립하고 글로벌 잠재 고객사를 대상으로 직접 영업 | 18.30% | 348억 |
2023-07-04 | 티에프이 | AI로 인한 반도체 수요 급증 | 18.84% | 689억 |
2024-03-20 | 티에프이 | [CXL] 삼성전자 CXL 반도체 시장 선점 본격화 선언으로 관련 발표 일정 기대감 상승 지속 부각 | 10.51% | 232억 |
2023-07-03 | 티에프이 | 반도체 업황 저점 통과 기대감 | 21.31% | 661억 |
2024-09-24 | 티에프이 | 특별한 사유 없음 | 10.19% | 24억 |
2023-06-20 | 티에프이 | 삼성전자의 유력한 새 러버 소켓 메인 공급사로 티에프이 부각 (ISC는 삼성과 SK하이닉스의 러버 소켓 메인 공급사로, SK하이닉스가 인수를 통해 해당 물량을 모두 가져갈 경우 삼성은 이를 대체할 새로운 메인 공급사를 선정) http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=304225 | 29.93% | 500억 |
2024-11-25 | 티에프이 | 특별한 사유 없음 | 10.07% | 9억 |
2024-03-06 | 티에프이 | 특별한 사유 없음 | 11.11% | 163억 |
2024-08-09 | 티에프이 | 특별한 사유 없음 | 11.35% | 9억 |
2024-04-18 | 티에프이 | [HBM] 삼성전자 맞춤형 HBM으로 인공지능 대응 소식으로 HBM 관련주 동반 부각 | 15.20% | 108억 |
2023-08-24 | 티에프이 | [HBM] 엔비디아 깜짝실적 발표에 HBM(고성능메모리) 관련주 부각 | 19.51% | 937억 |
2023-09-01 | 티에프이 | [HBM] 삼성전자가 엔비디아에 4세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3를 이르면 다음달부터 공급한다는 소식 | 13.74% | 456억 |
2023-07-26 | 티에프이 | 삼성전자 메모리 반도체용 테스트소켓의 최대 공급사로 부상할지 시장의 관심(기존 최대 공급사인 ISC의 자리를 두고 티에프이와 티에스이가 경쟁하는 구도) | 20.39% | 504억 |
2023-03-29 | 티에프이 | K반도체법 통과 및 반도체 저평가 속 상승 | 23.38% | 465억 |
2023-07-07 | 티에프이 | 저평가 및 반도체 관련주 흥행속 상승 | -0.62% | 28억 |
2024-02-08 | 티에프이 | [HBM] 엔비디아 사상 최고치 갱신, 인공지능 반도체 수요 등 반도체 업황 개선 기대감에 관련주 상승 | 14.47% | 138억 |
2025-01-06 | 티에프이 | 특별한 사유 없음 | 9.53% | 17억 |
2023-12-06 | 제주반도체 | 증권사 리포트, 본업 성장에 더해질 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 신규 수요 창출 기대감 | 14.04% | 2040억 |
2023-12-08 | 제주반도체 | [반도체(인공지능)] 온디바이스AI 기대감 및 애플,AMD의 AI칩 출시 소식으로 인공지능(반도체) 관련주 동반 부각 | 26.17% | 3926억 |
2023-12-12 | 제주반도체 | [반도체] 필라델피아 반도체 2년만의 최고가 및 온디바이스AI, HBM 등 투자자 관심 집중 반도체 관련테마 상승 | 10.71% | 3849억 |
2023-11-23 | 제주반도체 | 특별한 사유 없음(반도체 관련주 최근 추세상 상승 흐름 지속) | 10.28% | 1525억 |
2024-01-19 | 제주반도체 | [반도체] 삼성 온디바이스AI 출시 이후 인공지능으로 인한 반도체 수요로 업황 개선 기대감에 관련주 강세 | 23.53% | 9425억 |
2024-01-02 | 제주반도체 | [반도체] CXL, 칩렛 등 인공지능에 따른 반도체 수요 속 관련주 지속 부각 | 21.90% | 3620억 |
2024-01-15 | 제주반도체 | [반도체] 정부 반도체 클러스터에 622조 투자 발표 소식에 관련주 강세 | 17.17% | 4351억 |
2024-01-22 | 제주반도체 | [반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 흥행 속 수혜주 반도체 강세 | 16.95% | 7719억 |
2023-11-02 | 제주반도체 | [반도체] 전일 필라델피아 반도체지수 2%대 상승 | 22.39% | 1250억 |
2024-01-24 | 제주반도체 | [반도체(인공지능)] 온디바이스AI 흥행 속 긍정적인 시장 전망에 따른 수혜 | 10.10% | 4810억 |
2024-02-06 | 제주반도체 | [반도체] 인공지능에 따른 HBM, CXL 등 고대역폭메모리 부족으로 반도체 관련주 동반 상승 | 12.04% | 7018억 |
2024-03-28 | 제주반도체 | [온디바이스AI] 인공지능 AI 기술 발로 인한 인공지능 반도체 수요 급증 | 22.48% | 7461억 |
2024-08-06 | 제주반도체 | [반도체] 전날 과대낙폭에 따른 반발매수에 반도체 일부 관련주 상승 부각 | 9.53% | 109억 |
2024-09-12 | 제주반도체 | [반도체] 엔비디아 급등으로 인한 반도체 수요 기대감에 관련주 동반 상승 | 9.93% | 1188억 |
2025-01-20 | 제주반도체 | [반도체] TSMC 대만 첨단패키징 공장증설 및 강한 AI 수요 확인에 상승 | 29.99% | 3037억 |
2023-02-14 | 제주반도체 | 챗 GPT 열풍으로 고성능 반도체 수요 급증 | 20.66% | 2441억 |
2025-02-07 | 제주반도체 | [반도체] 中 화웨이 “엔비디아 맹추격” AI 반도체 성능 향상 기대감 영향 | 18.01% | 5229억 |
2022-12-14 | 제주반도체 | 중국 정부가 미국 제재에 대항해 1430억 달러의 반도체지원법을 추진 소식에 상승 | 9.07% | 715억 |
2023-11-27 | 제주반도체 | [반도체(인공지능)] 삼성전자, 갤럭시S24에 온디바이스 AI 적용 수혜 기대감 부각 | 11.63% | 1731억 |
2023-02-09 | KEC | [2차전지] 테슬라 주가 급등 국내 2차전지 관련주 상승 | 18.69% | 1973억 |
2022-10-06 | KEC | 미국 필라델피아 반도체 지수 상승 속 반도체 관련주 상승 | 9.44% | 264억 |
2022-04-04 | KEC | SiC 전력반도체 국내 최초 국산화 성공 소식에 상승 | 12.91% | 2493억 |
2024-05-10 | KEC | [반도체] 전력설비 수요속 반도체 관련주 순환매 상승 | 10.20% | 529억 |
2024-01-09 | KEC | [반도체] 엔비디아 급등 및 인공지능(AI) 수요 영향으로 반도체 관련주 순환매 강세 | 17.09% | 2302억 |
2025-01-15 | 칩스앤미디어 | [온디바이스AI] 삼성전자, 구글, 퀄컴과 APV 에코시스템 개발 참여 소식에 상승 | 15.05% | 1658억 |
2023-05-30 | 칩스앤미디어 | [인공진능(반도체)] [ARM] 엔비디아 실적 급등으로 AI 반도체 훈풍 및 과거 반도체 설계사 ARM 400억 인수 및 반도체 시장 훈풍 | 15.86% | 1140억 |
2024-02-13 | 칩스앤미디어 | [반도체(인공지능)] 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소식에 HBM(고대역폭메모리)/온디바이스AI/CXL 테마 상승 | 12.93% | 751억 |
2023-02-03 | 칩스앤미디어 | 핵심 수익원인 라이선스(허가)와 로열티(사용료) 수입 증가하면서 실적 개선세 소식에 상승 | 9.84% | 365억 |
