종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
대동기어 대장주 | 1회 | +7.04% |
범양건영 | 8회 | +4.27% |
한일철강 | 1회 | +3.81% |
에스와이스틸텍 | 8회 | +3.79% |
현대에버다임 | 6회 | +2.11% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 대동기어 | [농기계] 우크라이나와 재건 사업 협력 논의에 농기계 관련주 연일 부각 | 9.76% | 205억 |
2024-11-21 | 범양건영 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 29.98% | 343억 |
2024-11-19 | 범양건영 | [우크라이나 재건] "한국-폴란드-우크라 '삼각협력'" 모듈러 사업 논의 속 관련주 부각 | 16.91% | 644억 |
2024-11-15 | 범양건영 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 연일 급등 지속 | 20.09% | 546억 |
2024-11-14 | 범양건영 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.75% | 87억 |
2024-11-12 | 범양건영 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.98% | 31억 |
2024-11-11 | 범양건영 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.97% | 18억 |
2023-06-19 | 범양건영 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업에 모듈러 주택 부각 https://www.inews24.com/view/1603927 | 10.36% | 120억 |
2023-05-22 | 범양건영 | 폴란드에서 열리는 글로벌 재건(우크라이나) 포럼에 초청됐다는 소식 | 8.29% | 346억 |
2023-06-26 | 한일철강 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건에 약 30조원 규모 철강이 필요하다는 전망에 철강 관련주 강세 | 13.10% | 433억 |
2024-11-15 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 30.00% | 1545억 |
2024-11-06 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 29.81% | 2089억 |
2024-10-22 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 지지율 강세 소식으로 관련주 부각 지속 | 10.42% | 2507억 |
2024-10-18 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 예측에서 강세 소식으로 관련주 부각 | 20.52% | 1424억 |
2024-08-21 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건]인도 총리 나렌드라 모디의 우크라이나 방문 예정 소식 부각 | 24.32% | 2328억 |
2024-08-07 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건]EU ‘75조원 규모’ 재건 금융 지원 소식에 급등 | 14.22% | 545억 |
2024-07-16 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 총격 이후 지지율 상승 속 재건 관련주 상승 | 27.65% | 1855억 |
2024-07-15 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 11.66% | 1162억 |
2024-11-06 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 23.60% | 1446억 |
2024-10-30 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건]도널드 트럼프 전 대통령의 승리 확률이 높아졌다는 여론조사 결과가 나오면서 재건 관련주 부각 | 19.49% | 1627억 |
2024-03-13 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 푸틴 우크라 전쟁 종전협상 준비 소식에 관련주 부각 | 7.72% | 437억 |
2022-06-17 | 현대에버다임 | 프랑스·독일·이탈리아 정상 우크라이나 방문 소식에 재건 관련테마 상승 | 16.67% | 1574억 |
2022-05-03 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 부각으로 상승 | 23.04% | 2188억 |
2022-04-28 | 현대에버다임 | 정부, 우크라이나 전후 복구·재건 참여 희망 언급 소식 등 건설기계 테마 상승 | 15.25% | 391억 |
2024-11-06 | HD현대건설기계 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 17.39% | 506억 |
2024-07-16 | HD현대건설기계 | [우크라이나 재건] 트럼프 총격 이후 지지율 상승 속 재건 관련주 상승 | 11.07% | 1041억 |
2024-07-15 | HD현대건설기계 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 9.89% | 356억 |
2024-05-27 | HD현대건설기계 | [우크라이나 재건] 삼부토건ㆍHD현대건설기계 등 '우크라이나 재건-복구' 관련주 강세 | 10.97% | 271억 |
2023-06-05 | HD현대건설기계 | [우크라이나 재건] 글로벌 인프라 투자 확대 및 우크라이나 재건 수혜 기대감 | 7.28% | 254억 |
2023-06-19 | 이노인스트루먼트 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건사업에 폴란드, 독일, 일본 등과 컨소시엄을 구성해 참여하는 방안을 고려 https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2744651 | 29.95% | 200억 |
2022-05-19 | 수산중공업 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 13.23% | 2903억 |
2022-04-28 | 수산중공업 | 정부, 우크라이나 전후 복구·재건 참여 희망 언급 소식 등 건설기계 테마 상승 | 11.59% | 372억 |
2023-06-05 | 두산밥캣 | [우크라이나 재건] 글로벌 인프라 투자 확대 및 우크라이나 재건 수혜 기대감 | 8.36% | 387억 |
2022-05-10 | 현대코퍼레이션홀딩스 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 12.76% | 291억 |
2023-06-19 | 금강공업 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업에 모듈러 주택 부각 | 24.57% | 1209억 |
2024-11-15 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 15.55% | 1111억 |
2024-11-06 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 14.06% | 311억 |
2024-03-15 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식 | 8.63% | 1578억 |
2024-03-13 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 푸틴 우크라 전쟁 종전협상 준비 소식에 관련주 부각 | 7.34% | 119억 |
2024-02-13 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 14.79% | 349억 |
2023-06-19 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업에 모듈러 주택 부각 | 14.32% | 2943억 |
2023-05-26 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 지난 23일 폴란드 바르샤바에서 개최된 우크라이나 재건 포럼에 참석해 우크라이나 재건 공장 설립과 관련하여 현지업체인 유로 인베스트 홀딩스(Euro Invest Holding LLC)와 양해각서(MOU)를 체결 | 10.83% | 2135억 |
2023-05-23 | 에스와이 | 우크라이나 모듈러 재건 기대감에 상승 | 4.95% | 정보 없음 |
2023-05-22 | 에스와이 | 폴란드에서 열리는 글로벌 재건(우크라이나) 포럼에 초청됐다는 소식 | 15.14% | 649억 |
2023-05-22 | 현대무벡스 | 폴란드에서 열리는 글로벌 재건(우크라이나) 포럼에 초청됐다는 소식 | 19.20% | 3119억 |
2022-05-19 | 흥국 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 14.17% | 672억 |
2023-06-19 | 계룡건설 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건사업에 폴란드, 독일, 일본 등과 컨소시엄을 구성해 참여하는 방안을 고려 https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2744651 | 10.57% | 235억 |
2024-11-21 | 한미글로벌 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 25.81% | 2182억 |
2024-07-15 | 한미글로벌 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 10.43% | 618억 |
2024-03-13 | 에스코넥 | [우크라이나 재건] 푸틴 우크라 전쟁 종전협상 준비 소식에 관련주 부각 | 22.54% | 301억 |
2024-02-13 | 웰바이오텍 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 18.41% | 139억 |
2023-06-27 | 신스틸 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 및 철강 관련 소재·부품·장비 신사업에 대한 기대감 | 25.48% | 969억 |
2023-06-20 | 엔피케이 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 수혜 기대감에 아스콘 관련주 강세(아스팔트 관련 기업) | 15.59% | 121억 |
2023-06-19 | 국보 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건사업에 폴란드, 독일, 일본 등과 컨소시엄을 구성해 참여하는 방안을 고려 https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2744651 | 11.11% | 627억 |
2023-06-19 | 웰바이오텍 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건사업에 폴란드, 독일, 일본 등과 컨소시엄을 구성해 참여하는 방안을 고려 https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2744651 | 9.27% | 319억 |
2023-06-15 | 다산솔루에타 | 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진) | 29.83% | 200억 |
2023-05-25 | 국보 | [우크라이나 재건] 폴란드 바르샤바에서 개최되는 '글로벌 우크라이나 재건포럼'에 초청됐다. 포럼에는 국보의 주요 임원진이 참석 | 29.91% | 427억 |
2023-05-24 | 국보 | [우크라이나 재건] 폴란드 바르샤바에서 개최되는 '글로벌 우크라이나 재건포럼'에 초청됐다. 포럼에는 국보의 주요 임원진이 참석 | 30.00% | 48억 |
2023-05-22 | 웰바이오텍 | 폴란드에서 열리는 글로벌 재건(우크라이나) 포럼에 초청됐다는 소식 | 29.97% | 578억 |
2022-11-15 | KH 건설 | [우크라이나 재건] 종속회사 케이에이치미디어 채무보증으로 주가 하락 뒤 우크라이나 재건 사업 이슈로 급등 | 30.00% | 129억 |
2022-06-30 | KH 건설 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 초기 논의 참여에 상승 | 24.02% | 1781억 |
2022-05-31 | KH 건설 | 우크라이나 사태 재건 관련주 | 20.33% | 1632억 |
2022-05-19 | KH 건설 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 29.56% | 1244억 |
2022-05-10 | 엔피케이 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 12.28% | 233억 |
2022-05-10 | 국보 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 12.70% | 88억 |
2023-06-20 | 스페코 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 수혜 기대감에 아스콘 관련주 강세(플랜트 설비 사업 경쟁력이 부각) | 13.59% | 1031억 |
2023-06-27 | 동국홀딩스 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 및 철강 관련 소재·부품·장비 신사업에 대한 기대감 | 24.62% | 1971억 |
2023-06-19 | 자연과환경 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업에 모듈러 주택 부각 https://www.inews24.com/view/1603927 | 22.26% | 1287억 |
2023-05-24 | HL D&I | [우크라이나 재건] 폴란드 바르샤바에서 개최되는 '글로벌 우크라이나 재건포럼'에 초청됐다. 포럼에는 국보의 주요 임원진이 참석 | 16.44% | 190억 |
2024-11-14 | 한신공영 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 11.28% | 50억 |
2024-11-21 | 신진에스엠 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 11.07% | 196억 |
2022-05-27 | 신진에스엠 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 기대감에 관련 테마 상승 | 18.72% | 231억 |
2022-07-01 | DRB동일 | [우크라이나 재건] 동일고무벨트따라 우크라이나 재건을 위해 움직이겠다는 소식에 상승 | 10.76% | 64억 |
2022-07-13 | 웹스 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 논의에 수혜 | 15.10% | 435억 |
2024-11-06 | HD현대인프라코어 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 10.25% | 311억 |
2024-07-15 | HD현대인프라코어 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 9.93% | 556억 |
2023-06-05 | HD현대인프라코어 | [우크라이나 재건] 글로벌 인프라 투자 확대 및 우크라이나 재건 수혜 기대감 | 12.32% | 1676억 |
2022-06-03 | 도화엔지니어링 | 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감에 상승 | 11.54% | 691억 |
2022-05-10 | 도화엔지니어링 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 29.73% | 1608억 |
2024-02-13 | 서암기계공업 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 14.51% | 480억 |
2022-06-21 | 서암기계공업 | 유럽연합이 90억유로 규모의 우크라이나 금융지원 확정 소식에 재건 테마 상승 | 20.65% | 3040억 |
2022-06-03 | 서암기계공업 | 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감에 상승 | 29.97% | 1439억 |
2022-05-17 | 대창단조 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 관련주 상승 | 16.43% | 1488억 |
2024-11-06 | 대모 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 18.41% | 293억 |
2024-03-13 | 대모 | [우크라이나 재건] 푸틴 우크라 전쟁 종전협상 준비 소식에 관련주 부각 | 9.19% | 657억 |
2024-02-13 | 대모 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 11.70% | 340억 |
2023-05-19 | 대모 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업 MOU 체결 소식 | 20.79% | 3043억 |
2023-02-14 | 대모 | [우크라이나 재건] 튀르기예 및 우크라이나 재건 모멘텀 으로 상승 | 12.90% | 1547억 |
2022-11-04 | 대모 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 관련주 상승 | 10.45% | 427억 |
2022-10-18 | 대모 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 협력 요청속 모멘텀 지속 | 12.62% | 658억 |
2022-05-31 | 대모 | 우크라이나 사태 재건 관련주 | 10.27% | 1235억 |
2022-04-28 | 대모 | 정부, 우크라이나 전후 복구·재건 참여 희망 언급 소식 등 건설기계 테마 상승 | 29.93% | 269억 |
2022-05-19 | 혜인 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 29.97% | 1348억 |
2022-05-18 | 혜인 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 13.38% | 1084억 |
2022-05-03 | 혜인 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 부각으로 상승 | 10.58% | 339억 |
2023-06-27 | 동국제강 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 및 철강 관련 소재·부품·장비 신사업에 대한 기대감 | 7.75% | 964억 |
2023-07-10 | 소니드 | [우크라이나 재건] 나토회의 및 폴란드 순방에 우크라이나 재건관련주 상승 | 9.11% | 191 |
2022-09-20 | 서연탑메탈 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 소식에 상승 | 11.32% | 545억 |
2022-06-07 | 서연탑메탈 | 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감에 상승 | 13.05% | 2333억 |
2022-06-03 | 서연탑메탈 | 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감에 상승 | 30.00% | 702억 |
2024-07-15 | 동일고무벨트 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 19.52% | 836억 |
2022-07-01 | 동일고무벨트 | [우크라이나 재건] 미국 기업들이 우크라이나 재건을 위해 움직이겠다는 소식에 상승 | 30.00% | 152억 |
2022-07-04 | 피코그램 | [우크라이나 재건] -(정수사업, 우크라이나 재건 일부 테마) | 10.91% | 492억 |
2023-06-15 | 대한광통신 | 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진) | 23.56% | 1173억 |
2023-05-22 | 한컴라이프케어 | 폴란드에서 열리는 글로벌 재건(우크라이나) 포럼에 초청됐다는 소식 | 8.61% | 86억 |
2022-07-01 | 한컴라이프케어 | [우크라이나 재건] 미국 기업들이 우크라이나 재건을 위해 움직이겠다는 소식에 상승 | 17.71% | 105억 |
2024-11-21 | 희림 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 10.76% | 454억 |
2024-11-12 | 희림 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 25.48% | 650억 |
2023-07-10 | 희림 | [우크라이나 재건] 나토회의 및 폴란드 순방에 우크라이나 재건관련주 상승 | 9.01% | 101 |
2023-09-20 | 포스코스틸리온 | [우크라이나 재건] 중국 철강 감산 및 우크라이나 재건 테마 편입으로 상승 | 10.31% | 1675억 |
2023-09-18 | 포스코스틸리온 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업 참여 기대감 부각 | 15.04% | 3261억 |
2022-06-30 | 한국종합기술 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 초기 논의 참여에 상승 | 15.03% | 387억 |
2022-06-03 | 우림피티에스 | 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감에 상승 | 20.19% | 2444억 |
2022-05-19 | 우림피티에스 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 15.48% | 1183억 |
2024-11-15 | TYM | [농기계] 우크라이나와 재건 사업 협력 논의에 농기계 관련주 연일 부각 | 13.53% | 1630억 |
2024-11-12 | TYM | [농기계] 우크라이나와 재건 사업 협력 논의에 농기계 관련주 부각 | 29.89% | 129억 |
2024-11-14 | 상지건설 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 12.84% | 5억 |
2024-07-16 | 이원컴포텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 총격 이후 지지율 상승 속 재건 관련주 상승 | 29.71% | 104억 |
2024-11-06 | 다스코 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 11.88% | 114억 |
2024-07-25 | 다스코 | [우크라이나 재건] 러시아 우크라이나와 협상 신호 소식과 함께 재건주 급등 | 25.20% | 663억 |
2023-06-19 | 다스코 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업에 모듈러 주택 부각 | 8.89% | 272억 |
2022-05-19 | 다스코 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 12.62% | 1217억 |
2022-05-10 | 다스코 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 18.17% | 1089억 |
2023-07-10 | 유신 | [우크라이나 재건] 나토회의 및 폴란드 순방에 우크라이나 재건관련주 상승 | 29.97% | 1241 |
2022-10-12 | 유신 | [네옴시티] [우크라이나 재건] 네옴시티 및 우크라이나 재건 관련주 부각 | 29.99% | 1389억 |
2022-07-01 | 유신 | [우크라이나 재건] 미국 기업들이 우크라이나 재건을 위해 움직이겠다는 소식에 상승 | 14.62% | 1212억 |
2022-06-30 | 유신 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 초기 논의 참여에 상승 | 29.87% | 225억 |
2022-05-11 | 유신 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 상승 | 12.41% | 291억 |
2024-11-15 | SG | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 24.01% | 2308억 |
2024-11-06 | SG | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 29.22% | 1321억 |
2024-08-06 | SG | [우크라이나 재건] 급락 뒤 증시 반등으로 인한 종목별 급등 | 25.00% | 700억 |
2024-07-30 | SG | [우크라이나 재건] 포스코인터, SG 손잡고 우크라이나 아스콘 시장 진출 부각 | 10.88% | 565억 |
2024-07-25 | SG | [우크라이나 재건] 우크라이나 키로보흐라드주 아스콘 공장 부지 계약 부각 | 30.00% | 1914억 |
2024-07-15 | SG | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 27.58% | 834억 |
2024-03-15 | SG | [우크라이나 재건] 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식 | 29.81% | 337억 |
2024-03-14 | SG | [우크라이나 재건]SG, 우크라이나 도로복구에 10년간 4조원 규모 아스콘 공급 | 20.48% | 149억 |
2023-06-20 | SG | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 수혜 기대감에 아스콘 관련주 강세 | 11.49% | 393억 |
2024-11-15 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 22.90% | 697억 |
2024-11-06 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 12.10% | 123억 |
2024-08-21 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 美 대선 제3후보 케네디 ‘트럼프 진영 합류’ 가능성에 재건주 강세 | 10.19% | 437억 |
2024-07-25 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 러시아 우크라이나와 협상 신호 소식과 함께 재건주 급등 | 17.02% | 963억 |
2024-07-15 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 22.24% | 310억 |
2024-02-13 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 11.52% | 333억 |
2023-06-16 | 다산네트웍스 | 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진) | 29.85% | 364억 |
2023-06-15 | 다산네트웍스 | 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진) | 29.94% | 43억 |
2024-11-12 | 남화토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 14.00% | 97억 |
2024-11-11 | 인디에프 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 15.94% | 36억 |
2024-11-06 | 인디에프 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 12.32% | 65억 |
2023-05-19 | 인디에프 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업 MOU 체결 소식 | 29.90% | 348억 |
2022-06-03 | 화천기계 | 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감에 상승 | 14.51% | 238억 |
2024-11-14 | 신원종합개발 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 17.46% | 47억 |
2023-06-19 | 신원종합개발 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건사업에 폴란드, 독일, 일본 등과 컨소시엄을 구성해 참여하는 방안을 고려 https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2744651 | 11.73% | 187억 |
2024-11-21 | 이화공영 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 15.46% | 215억 |
2024-11-14 | 이화공영 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 16.76% | 343억 |
2024-11-12 | 이화공영 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.88% | 79억 |
2024-11-15 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 15.46% | 1622억 |
2024-11-21 | 일성건설 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 12.52% | 131억 |
2024-11-14 | 일성건설 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 13.12% | 241억 |
2024-11-12 | 일성건설 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.97% | 184억 |
2024-11-21 | 남광토건 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 25.50% | 141억 |
2024-11-14 | 남광토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 12.36% | 212억 |
2024-11-12 | 남광토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.89% | 139억 |
2022-09-02 | 남광토건 | [네옴시티] [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 및 네옴시티 수주전 참여 전망 | 9.30% | 43억 |
2024-11-15 | 다보링크 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 연일 급등 지속 | 15.99% | 79억 |
2024-11-08 | 다보링크 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 16.67% | 206억 |
2024-11-21 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 30.00% | 1134억 |
2024-11-14 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 9.72% | 1040억 |
2024-11-11 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 30.00% | 1437억 |
2024-11-08 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.97% | 1134억 |
2024-11-06 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 30.00% | 422억 |
2024-08-21 | 삼부토건 | [우크라이나 재건]인도 총리 나렌드라 모디의 우크라이나 방문 예정 소식 부각 | 12.63% | 382억 |
2024-07-16 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 총격 이후 지지율 상승 속 재건 관련주 상승 | 15.80% | 1448억 |
2024-05-27 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 삼부토건ㆍHD현대건설기계 등 '우크라이나 재건-복구' 관련주 강세 | 10.78% | 605억 |
2024-03-15 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식 | 13.26% | 2075억 |
2024-02-13 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 27.65% | 1753억 |
2023-08-18 | 삼부토건 | 우크라이나 인프라 재건 소식이 구체화 | 10.49% | 1697억 |
2023-07-10 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 나토회의 및 폴란드 순방에 우크라이나 재건관련주 상승 | 26.34% | 8832 |
2023-06-19 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건사업에 폴란드, 독일, 일본 등과 컨소시엄을 구성해 참여하는 방안을 고려 https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2744651 | 29.91% | 5067억 |
2023-06-12 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] [이낙연] 우크라이나 재건 및 이낙연 총선출마설에 상승 | 13.63% | 1804억 |
2023-05-24 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 폴란드 바르샤바에서 개최되는 '글로벌 우크라이나 재건포럼'에 초청됐다. 포럼에는 국보의 주요 임원진이 참석 | 8.80% | 5412억 |
2023-05-23 | 삼부토건 | 삼부토건 관계자는 "향후 우크라이나 전쟁 복구를 위한 토목 및 건설부분 재건을 담당하기 위해 포럼에 참석했다" | 29.95% | 2609억 |
2023-05-22 | 삼부토건 | 폴란드에서 열리는 글로벌 재건(우크라이나) 포럼에 초청됐다는 소식 | 29.97% | 1002억 |
2023-05-19 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업 MOU 체결 소식 | 9.62% | 497억 |
2022-06-23 | 삼부토건 | [우크라이나 재건] 디와이디와 우크라이나 재건 사업 참여 소식에 상승 | 30.00% | 1592억 |
2024-11-15 | 디와이디 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 연일 급등 지속 | 14.38% | 107억 |
