종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
SKC 대장주 | 1회 | +8.28% |
이수스페셜티케미컬 | 2회 | +6.94% |
지오릿에너지 | 8회 | +5.92% |
두산에너빌리티 | 1회 | +5.74% |
나래나노텍 | 1회 | +5.14% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-05-27 | SKC | [2차전지] 리튬 가격 kg당 103.5위안 상승 속 관련주 영향 | 15.80% | 3182억 |
2024-08-29 | 이수스페셜티케미컬 | [전고체배터리] 핵심 소재 황화리튬 생산 본격화 영향 | 14.38% | 2751억 |
2023-06-13 | 이수스페셜티케미컬 | [2차전지] 테슬라 주가 강세 지속 및 리튬 가격 반등 부각에 2차전지 관련주 강세 | 30.00% | 7134억 |
2024-06-11 | 지오릿에너지 | [리튬] 볼리비아 정부와 볼리비아 국영 리튬공사(YLB)가 추진하고 있는 볼리비아 염호 개발 국제 모집 3단계(재무평가) 평가 결과, 상위 그룹에 포함돼 4단계 평가로 진입 | 10.28% | 489억 |
2024-03-08 | 지오릿에너지 | [리튬] 리튬사업 설명을 통한 투자자들의 이해증진 및 기업가치 제고를 위해 기업설명회 개최 소식에 주가 영향 | 14.39% | 421억 |
2024-02-28 | 지오릿에너지 | [리튬] 리튬가격 반등 기대감 지속 등에 일부 리튬 테마 상승 | 14.84% | 616억 |
2024-02-23 | 지오릿에너지 | [리튬] 전일 리튬 관련주가 일부 부각 받았으며 특별한 이슈 없이 순환매 형태로 부각 | 29.84% | 658억 |
2023-12-26 | 지오릿에너지 | 관계사 엑스트라릿(XtraLit)이 뉴욕거래소 상장기업 할리버튼의 자회사와 합작사를 설립해 직접리튬추출(DLE) 상용화 부각 | 12.41% | 592억 |
2023-09-05 | 지오릿에너지 | [2차전지] 지오릿에너지는 이스라엘 리튬 추출 기업인 엑스트라릿과 1500만 달러 투자와 사업 제휴 부각 | 10.83% | 177억 |
2023-08-09 | 지오릿에너지 | [2차전지] 미국 에너지부가 염수에서 리툼을 추출하는 기업에 직접 투자한다고 밝힌 가운데, 지오릿 에너지가 이스라엘 리튬 추출 기업인 엑스트라릿과 1500만 달러 투자와 사업 제휴를 한 사실이 부각 | 17.06% | 1194억 |
2023-06-23 | 지오릿에너지 | [2차전지] 엑스트라릿, 배터리 등급 리튬 추출 글로벌 테스트 실시 (자화사인 이스라엘의 엑스트라릿이 하반기 중 이스라엘, 요르단, 터키, 캐나다, 미국 등에서 파일럿 플랜트 테스트를 실시할 예정이라고 23일 밝혔다. 이번 계획에는 5~10kg의 배터리 등급의 탄산 리튬을 제조하는 능력 시연이 포함) | 9.28% | 1842억 |
2022-11-01 | 두산에너빌리티 | [2차전지] 엘엔에프 폐파우더서 리튬 추출 소식에 상승 | 19.62% | 7777억 |
2023-03-15 | 나래나노텍 | [2차전지] [OLED] OLED 테마 상승 속 리튬이온 배터리 코팅/건조 장비 개발 사실 재부각에 상한가 | 29.93% | 721억 |
2024-02-29 | 덕산테코피아 | [2차전지] 특별한 이슈 없이 리튬/전해질(전해액) 가격 반등 기대감에 관련주 부각 | 10.80% | 1048억 |
2024-11-21 | 하이드로리튬 | [리튬] 대표이사가 유상신주 취득으로 소유비율이 기존 0.55%에서 5.10%로 4.55%포인트 증가 소식 및 배터리급 수산화리튬 48톤 2차 출하 영향 | 19.09% | 237억 |
2024-11-08 | 하이드로리튬 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 지속 | 20.72% | 957억 |
2024-11-06 | 하이드로리튬 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 지속 | 13.26% | 1342억 |
2024-11-05 | 하이드로리튬 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 | 29.99% | 690억 |
2024-11-04 | 하이드로리튬 | [리튬] 국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 48톤을 출하 하는 등 배터리급 수산화리튬 생산·판매 본격화 부각 | 18.18% | 216억 |
2024-06-11 | 하이드로리튬 | [리튬] 볼리비아 정부와 볼리비아 국영 리튬공사(YLB)가 추진하고 있는 볼리비아 염호 개발 국제 모집 3단계(재무평가) 평가 결과, 상위 그룹에 포함돼 4단계 평가로 진입 | 26.00% | 2069억 |
2024-03-18 | 하이드로리튬 | [리튬] 가격의 반등과 함께 관련주들의 실적 및 테마성 상승으로 인한 관련주 부각 | 23.91% | 1601억 |
2024-02-29 | 하이드로리튬 | [리튬] 특별한 이슈 없이 리튬 가격 반등 기대감에 관련주 부각 | 7.53% | 1169억 |
2024-02-20 | 하이드로리튬 | [2차전지] 美 IRA 해외우려 기업 세부 지침에 中기업들 미국 공급 막히자 ‘반사이익’ 기대감에 리튬 관련주 상승 | 15.58% | 1028억 |
2024-02-15 | 하이드로리튬 | [리튬] 국내 양극재 업계가 리튬인산철(LFP) 배터리 시장 공략 기대감 영향 | 19.84% | 1164억 |
2023-12-18 | 하이드로리튬 | [리튬] 2차전지 대형주 상승에 이어 리튬 관련주 동반 부각 | 8.66% | 804억 |
2023-12-15 | 하이드로리튬 | [리튬] 2차전지 대형주에 이어 리튬 관련주도 거래대금 유입속 동반 상승 | 15.45% | 1895억 |
2023-11-06 | 하이드로리튬 | [리튬] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 리튬 관련주 상승 | 26.87% | 758억 |
2023-10-17 | 하이드로리튬 | [리튬] 중국 리튬 감산으로 관련주 동반 상승 | 29.99% | 496억 |
2023-10-12 | 하이드로리튬 | [리튬] 테라사이언스의 자회사 신안리튬이 경제성 높은 리튬의 추출이 가능해질 거란 기대감에 관련주 급등 | 5.33% | 370억 |
2023-06-05 | 하이드로리튬 | [2차전지] 미중 분쟁 고조되며 리튬 관련주 강세 지속 | 10.30% | 1473억 |
2023-05-24 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬관련주 부각 | 11.78% | 706억 |
2023-05-23 | 하이드로리튬 | [2차전지] 포드자동차가 전기자동차(EV) 배터리용 리튬 공급 업체와 신규 계약을 발표했다는 소식에 2차전지 관련주 상승 | 6.77% | 525억 |
2023-03-31 | 하이드로리튬 | [2차전지] 새만금개발청과 리튬화합물 양산 공장 건립을 위한 입주계약 체결 소식에 급등 | 15.06% | 3489억 |
2023-03-29 | 하이드로리튬 | [2차전지] 2차전지 급등하자 리튬주도 동반상승 | 13.29% | 2985억 |
2023-03-07 | 하이드로리튬 | [2차전지] 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식으로 하락에 따른 리튬 관련주 상승 | 29.98% | 2421억 |
2023-01-30 | 하이드로리튬 | [2차전지] 미국 IRA 법안 시행 앞두고 리튬 조달처 문제 부각에 리튬주 상승 | 12.54% | 1133억 |
2023-01-02 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬 모멘텀 지속 | 9.17% | 564억 |
2022-12-20 | 하이드로리튬 | [2차전지] 수산화리튬 양산 위한 원료 투입 시작 소식으로 상승 | 12.99% | 2185억 |
2022-12-19 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬플러스 수산화리튬 생산 소식에 리튬관련주 상승 | 29.78% | 950억 |
2022-11-24 | 하이드로리튬 | [2차전지] 공급사 이브이첨단소재, 동사에 25톤 규모 탄산리튬 납품 완료 속 급등 | 12.69% | 1880억 |
2022-11-23 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬가격 상승세 장기화 전망 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각에 급등 | 9.47% | 1633억 |
2022-11-21 | 하이드로리튬 | [2차전지] 국제리튬 가격 상승으로 관련주 부각 | 16.67% | 2518억 |
2022-11-11 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬값 상승으로 관련주 부각 | 12.40% | 2023억 |
2022-11-10 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬값 상승이라는 명분 영향 | 24.32% | 1873억 |
2024-02-13 | 신성에스티 | [2차전지] 美 해외우려집단(FEOC) 본격화에 반사이익 수혜주로 전해핵, 리튬 등 2차전지 관련주 영향 | 11.58% | 93억 |
2024-02-15 | 이엔플러스 | [리튬] 국내 양극재 업계가 리튬인산철(LFP) 배터리 시장 공략 기대감 영향 | 13.63% | 144억 |
2023-03-29 | 이엔플러스 | [2차전지] [음극재] 리튬 가격 하락으로 중국 음극재 생산공장 가동중단 업계에 공급 축소 효과가 발생할 것이라는 기대감이 주가 부양 | 29.94% | 5438억 |
2023-06-13 | 이노메트리 | [2차전지] 테슬라 주가 강세 지속 및 리튬 가격 반등 부각에 2차전지 관련주 강세 | 11.01% | 136억 |
2024-02-20 | 윤성에프앤씨 | [2차전지] 美 IRA 해외우려 기업 세부 지침에 中기업들 미국 공급 막히자 ‘반사이익’ 기대감에 리튬 관련주 상승 | 12.19% | 244억 |
2023-04-27 | 윤성에프앤씨 | [2차전지] 전기차 생산 급증으로 리튬 관련주 부각 | 10.41% | 460억 |
2023-04-21 | 한농화성 | [2차전지] 한농화성은 국책과제 ‘리튬금속고분자전지용 전고상 고분자 전해질 소재 합성 기술 및 상용화 기술 개발’의 주관기업으로써 전고체 배터리 전해질을 개발 중 | 29.78% | 5996억 |
2024-05-27 | 삼아알미늄 | [2차전지] 리튬 가격 kg당 103.5위안 상승 속 관련주 영향 | 12.65% | 278억 |
2024-02-21 | 코스모화학 | [2차전지] 이산화티타늄 생산 부산물로 발생하는 황산철을 사용해 리튬철인산염(LFP) 배터리 원료인 인산철을 제조하는 방법을 특허 출원 부각 | 12.46% | 773억 |
2023-07-05 | 코스모화학 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 17.96% | 2865억 |
2023-05-23 | 코스모화학 | [2차전지] 리튬 및 2차전지 관련주 전체 강세 일반적인 순환매 | 8.57% | 1201억 |
2023-04-10 | 코스모화학 | [폐배터리] [2차전지] 2차전지/리튬/폐배터리 테마 상승 속 코스피200 편입 기대감 지속에 급등 | 19.04% | 5734억 |
2024-05-24 | 경동인베스트 | [리튬] 19조 카자흐 리튬 광구 채굴권 지질자원연 확보 유력 부각 | 19.31% | 715억 |
2024-05-20 | 경동인베스트 | [리튬]19조 카자흐 리튬 광구 채굴권 지질자원연 확보 소식 부각 | 23.80% | 854억 |
2023-06-13 | 에코프로 | [2차전지] 테슬라 주가 강세 지속 및 리튬 가격 반등 부각에 2차전지 관련주 강세 | 8.24% | 10477억 |
2023-04-10 | 에코프로 | [폐배터리] [2차전지] 美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지/리튬/폐배터리 테마 상승 속 급등 | 24.70% | 24361억 |
2023-03-15 | 에코프로 | [폐배터리] [2차전지] 2차전지/폐배터리/리튬 테마 및 에코프로 그룹주 상승 속 급등 | 20.75% | 13147억 |
2023-03-08 | 에코프로 | [2차전지] 이란, 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식 모멘텀 지속 | 14.38% | 7337억 |
2022-11-29 | 경동인베스트 | [2차전지] 한국지질원-카자흐스탄 리튬 탐사 협약 공동개발에 부각 | 10.25% | 1542억 |
2022-11-28 | 경동인베스트 | [2차전지] 한국지질원-카자흐스탄 리튬 탐사 협약 공동개발에 부각 | 29.65% | 961억 |
2022-09-15 | 에코프로 | [2차전지] 리튬 관련주 부각 | 8.26% | 3076억 |
2022-09-07 | 에코프로 | [2차전지] 독일 AMG리튬과 5000톤 규모 수산화리튬 공급 계약 | 9.45% | 2051억 |
2023-10-17 | 미래산업 | [리튬] 중국 리튬 감산으로 관련주 동반 상승 | 27.78% | 423억 |
2023-08-08 | 미래산업 | [2차전지] 샘플테스트를 위한 나이지리아산 리튬광석이 7월 말 중국 심천에 도착했고, 천호 측에서 보낸 광석샘플이 어제 국내에 도착 | 17.50% | 763억 |
2023-06-21 | 비츠로셀 | [2차전지] 리튬 직접 추출’ 신사업 추진 “공급망 확보 모멘텀 지속 | 0.88% | 8억 |
2023-06-19 | 비츠로셀 | [2차전지] 리튬사업 진출 영향 | 10.25% | 947억 |
2023-03-24 | 비츠로셀 | [2차전지] LG에너지솔루션과 차세대 2차전지용 리튬배터리 국책과제 2건을 진행 소식에 상승 | 22.06% | 900억 |
2023-08-04 | 에코프로에이치엔 | [2차전지] 신사업 진출 소식(양극 소재 관련 가족사와의 밸류체인 확대를 위해 리튬염 등을 활용해 전해액 첨자제를 생산할 예정) | 29.89% | 8565억 |
2024-02-14 | 엠플러스 | [리튬] 배터리 산업 투자 확대 기대감 등에 리튬 테마 상승 | 10.05% | 245억 |
2024-02-13 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 美 해외우려집단(FEOC) 본격화에 반사이익 수혜주로 전해핵, 리튬 등 2차전지 관련주 영향 | 12.60% | 398억 |
2023-05-23 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 황화리튬 대량생산 양산공정화 추진..265억 전고체 생산설비 투자 | 8.76% | 1901억 |
2023-05-02 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 전고체 배터리 핵심 '황화리튬' 대량 생산 개발 관련 특허 보유 사실 지속 부각 | 17.03% | 3283억 |
2023-03-16 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 반도체 관련주 상승, 올해 호실적 전망 및 자회사 레이크테크놀로지, 전고체 핵심 원료 황화리튬(Li2S) 개발 기대감 등에 급등 | 22.16% | 3106억 |
2024-03-07 | 켐트로스 | [LFP배터리] 리튬인산철 배터리 시장 진출 소식으로 LFP 관련주 상승 | 5.88% | 234억 |
2024-02-16 | 켐트로스 | [LFP] 전기차 수요 둔화 극복 위해 리튬·인산철(LFP) 배터리 양산을 잇달아 공식화 켐트로스의 수혜 기대감 반영 | 11.05% | 1377억 |
2022-08-03 | 켐트로스 | [2차전지] 일본이 사실상 독점하던 전기차 리튬이온 배터리 전해액 첨가제 시장을 뚫고 국산화에 성공 | 23.47% | 1641억 |
2024-02-13 | 솔브레인홀딩스 | [2차전지] 美 해외우려집단(FEOC) 본격화에 반사이익 수혜주로 전해핵, 리튬 등 2차전지 관련주 영향 | 11.45% | 488억 |
2023-07-26 | SK아이이테크놀로지 | [2차전지] SK온과 리튬이온 배터리 분리막 공급 5년 장기계약 | 13.24% | 8164억 |
2023-07-05 | 금양그린파워 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 10.27% | 356억 |
2023-05-03 | KBG | [2차전지] UNIST, 리튬 금속 전지특성 기술 개발 성공 국내유일 기능성 실리콘 소재 자체합성 | 11.14% | 1198억 |
2024-03-11 | 씨아이에스 | [전고체배터리] 정부 전고체·리튬메탈·리튬황 배터리 개발 1천172억 지원 소식에 전고체배터리 관련주 상승 | 5.15% | 1963억 |
2024-06-11 | 포스코엠텍 | [리튬] 볼리비아 정부와 볼리비아 국영 리튬공사(YLB)가 추진하고 있는 볼리비아 염호 개발 국제 모집 3단계(재무평가) 평가 결과, 상위 그룹에 포함돼 4단계 평가로 진입 | 10.81% | 2032억 |
2023-09-05 | 포스코엠텍 | [2차전지] 다음 달부터 리튬 생산이 본격화한다는 소식 | 10.90% | 3020억 |
2023-06-05 | 포스코엠텍 | [2차전지] 미중 분쟁 고조되며 리튬 관련주 강세 지속 | 8.25% | 2442억 |
2023-05-24 | 포스코엠텍 | [2차전지] 리튬관련주 부각 | 9.65% | 2791억 |
2023-05-23 | 포스코엠텍 | [2차전지] 포드자동차가 전기자동차(EV) 배터리용 리튬 공급 업체와 신규 계약을 발표했다는 소식에 2차전지 관련주 상승 | 6.29% | 1532억 |
2023-04-10 | 포스코엠텍 | [2차전지] 포스코그룹주 상승 및 2차전지 시장 성장에 따른 수혜 전망 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | 11.36% | 2238억 |
2023-03-29 | 포스코엠텍 | [2차전지] 포스코엠텍 주가 강세 '리튬 사업 부문 장미빛 전망' | 18.92% | 5884억 |
2023-03-27 | 포스코엠텍 | [2차전지] 리튬 관련주, 포스코엠텍·광무·강원에너지 등 부각 | 29.99% | 4208억 |
2023-03-21 | 포스코엠텍 | [2차전지] 주가 급등, 리튬 관련주로 수혜 | 11.85% | 3943억 |
2023-03-16 | 포스코엠텍 | [2차전지] 지질자원연, 리튬 최대 생산지 서호주와 핵심광물연구 협력 소식에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | 12.75% | 4185억 |
2022-12-21 | 포스코엠텍 | [2차전지] 포스코그룹 아르헨서 리튬 年 30만톤 확보 소식으로 상승 | 10.18% | 3139억 |
2022-11-28 | 포스코엠텍 | [2차전지] 리튬 가격 상승으로 인한 관련주 부각 | 23.07% | 4075억 |
2022-10-13 | 포스코엠텍 | [2차전지] 리튬 수요 우려에 가격 오름세 | 18.63% | 2204억 |
2022-10-04 | 포스코엠텍 | [2차전지] 리튬주 부각 | 11.17% | 71억 |
2022-08-31 | 포스코엠텍 | [2차전지] 리튬 관련주 부각 | 3.97% | 157억 |
2022-08-02 | 포스코엠텍 | [2차전지] 미중갈등 및 전기차 수요 급등에 리튬 필요성 부각 | 7.74% | 798억 |
2023-03-30 | 덕양산업 | [2차전지] 美 리튬메탈 배터리 기업 SES, 국내 생산 예정 소식 속 간접 수혜 기대감 | 13.93% | 384억 |
2023-03-23 | 덕양산업 | [2차전지] 덕양산업, 美SES 리튬메탈배터리 국내 생산 개시 속 상승 | 10.89% | 630억 |
2024-03-11 | 메가터치 | [전고체배터리] 정부 전고체·리튬메탈·리튬황 배터리 개발 1천172억 지원 소식에 전고체배터리 관련주 상승 | 14.81% | 227억 |
2023-04-03 | 태경비케이 | [2차전지] 충북 단양에 리튬광산이 존재한다고 밝히면서 성신양회 등 관련 상장사에 투자자 관심이 집중 | 10.13% | 987억 |
2024-02-13 | 율촌화학 | [2차전지] 美 해외우려집단(FEOC) 본격화에 반사이익 수혜주로 전해핵, 리튬 등 2차전지 관련주 영향 | 17.26% | 183억 |
2024-05-27 | 에코앤드림 | [2차전지] 리튬 가격 kg당 103.5위안 상승 속 관련주 영향 | 12.34% | 297억 |
2023-03-22 | 에코앤드림 | [2차전지] 리튬 관련주' 부각 속 2차전지 관련주 상승 | 17.14% | 2272억 |
2023-06-05 | 피제이메탈 | [2차전지] 한국과학기술연구원(KIST) 에너지저장연구센터 이민아 박사팀이 리튬 이온전지를 대체할 마그네슘 이차전지를 개발(관련주 급등) | 18.39% | 694억 |
2024-05-17 | 삼화페인트 | [2차전지] 최근 취득한 '리튬 이차전지용 전해액 첨가제 제조' 특허 부각 | 29.92% | 1804억 |
2024-03-20 | 삼화페인트 | 리튬금속 전지 전해액 개발 소식 지속 부각 | 11.89% | 2814억 |
2024-03-19 | 삼화페인트 | [리튬] 2차전지 소재 관련 특허를 취득 부각 | 30.00% | 1004억 |
2024-02-15 | 삼화페인트 | [리튬] 2차전지용 전해액 첨가제를 안정적이고 고순도로 제조할 수 있는 기술에 관한 특허 소식으로 주가 상승 | 12.05% | 299억 |
2023-05-02 | 아모그린텍 | [LFP] [2차전지] 정부, 리튬인산철 배터리 개발 착수 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 | 14.86% | 602억 |
2022-10-06 | 이수화학 | [2차전지] 국내유일 황화리튬 공급 기술 부각 | 14.46% | 716억 |
2022-08-31 | 이수화학 | [2차전지] 희성촉매에 전고체 배터리용 황화물계 고해전해질 원료인 황화리튬(Li2s)을 공급할 거란 소식 부각 | 11.82% | 775억 |
2022-08-29 | 이수화학 | [2차전지] 미국 인플레이션 감축법 통과 호재(황화리튬(Li₂S)을 국내에서 유일하게 공급) | 12.56% | 781억 |
2022-06-16 | 이수화학 | [2차전지] 미국 솔리드파워와 황화리튬 공급협력 소식에 상승 | 14.39% | 488억 |
2023-04-17 | 에스엠벡셀 | [2차전지] 리튬 앰플전지 생산시설 투자 결정 | 29.89% | 534억 |
2023-11-13 | STX그린로지스 | [리튬] 페루·브라질 리튬광산 개발 협약 체결 부각으로 그룹주 상승 | 19.00% | 641억 |
2023-12-18 | 다이나믹디자인 | [리튬] 2차전지 대형주 상승에 이어 리튬 관련주 동반 부각 | 14.77% | 76억 |
2023-10-17 | 다이나믹디자인 | [리튬] 중국 리튬 감산으로 관련주 동반 상승 | 18.00% | 150억 |
2023-07-04 | 에이프로 | [2차전지] 테슬라 급등속 2차전지 관련주 상승(주요 고객은 LG에너지솔루션 등 리튬이온 2차 전지 제조업체) | 9.92% | 456억 |
2023-04-19 | 에이프로 | [2차전지] 리튬이온 2차전지 활성화 장비 실적개선 기대 | 11.79% | 1008억 |
2023-04-18 | 다이나믹디자인 | [2차전지] 이브이첨단소재 짝궁주(국내 C사에 수산화리튬 납품계약을 체결했다고 밝히면서 이차전지 수혜주로 주목) | 28.50% | 2095억 |
2023-01-12 | 다이나믹디자인 | [2차전지] 지질연구원, 국내 광산 6곳에서 리튬 확인 보고에 관련주 강세 | 9.79% | 183억 |
2022-11-25 | 다이나믹디자인 | [2차전지] 이브이첨단소재 리튬 공급 공시 | 28.30% | 572억 |
2022-11-24 | 다이나믹디자인 | [2차전지] 공급사 이브이첨단소재, 동사에 25톤 규모 탄산리튬 납품 완료 속 급등 | 17.78% | 246억 |
2022-10-24 | 다이나믹디자인 | [2차전지] 리튬 가격 폭등에 리튬플러스 관련주 부각 | 12.24% | 106억 |
2024-06-07 | 백광산업 | [2차전지] 이차전지(배터리) 전해액 핵심소재인 육불화인산리튬의 주요 원재료 국산화를 위한 양산 제조기술 확보 부각 영향 | 12.42% | 379억 |
2024-05-28 | 백광산업 | [2차전지] 이차전지(배터리) 전해액 핵심소재인 육불화인산리튬(LiPF6)의 주요 원재료 국산화를 위해 양산 제조기술 확보 부각 | 13.30% | 395억 |
2024-05-27 | 백광산업 | [2차전지] 이차전지(배터리) 전해액 핵심소재로 알려진 육불화인산리튬(LiPF6)의 주요 원재료 국산화와 관련해 양산 제조기술 확보 영향 | 13.05% | 342억 |
2023-07-07 | 강원에너지 | [2차전지] 전기차 판매 호실적에 2차전지 및 리튬 관련주 상승 | -0.65% | 19억 |
2023-07-05 | 강원에너지 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 10.19% | 545억 |
2023-05-23 | 강원에너지 | [2차전지] 포드자동차가 전기자동차(EV) 배터리용 리튬 공급 업체와 신규 계약을 발표했다는 소식에 2차전지 관련주 상승 | 17.99% | 2288억 |
2023-04-05 | 강원에너지 | [2차전지] LG에너지솔루션, 中 야화와 수산화리튬 업무협약 체결 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | 12.87% | 1874억 |
2023-03-22 | 강원에너지 | [2차전지] 리튬 관련주' 강원에너지 주가 3거래일 연속 상승 | 10.78% | 2059억 |
2023-03-21 | 강원에너지 | [2차전지] 자회사 강원이솔루션의 무수수산화리튬이 삼성SDI 샘플 테스트를 통과 소식에 상승 | 29.95% | 2447억 |
2023-03-20 | 강원에너지 | [2차전지] 리튬 관련주 부각에 동반상승 | 13.75% | 1032억 |
2023-03-10 | 강원에너지 | [2차전지] 국내 최초' 자체 생산 무수수산화리튬 고객사 테스트 통과 쾌거 소식에 상승 | 21.17% | 2749억 |
2023-03-06 | 강원에너지 | [2차전지] 무수수산화리튬 초도품 생산완료 소식에 상승 | 13.25% | 951억 |
2023-03-03 | 강원에너지 | [2차전지] 자회사 강원이솔루션, 무수수산화리튬 초도품 생산 완료 소식에 급등 | 14.93% | 1170억 |
2022-12-20 | 강원에너지 | [2차전지] 리튬 공장 준공 완료… 월 500톤 생산 본격화에 상승 | 23.80% | 976억 |
2022-11-17 | 강원에너지 | [2차전지] 수산화리튬 본격 생산 기대감에 상승 | 14.57% | 548억 |
2022-11-10 | 강원에너지 | [2차전지] 탄산리튬 가격이 역대 최고치 상승으로 관련주 부각(경주시와 수산화리튬 양극재 첨가제 생산공장 건립을 위해 395억원 규모 MOU 체결 이력, 고순도 수산화리튬 분체 생산공장이 2024년 완공 예정) | 15.16% | 569억 |
2024-02-28 | 미래나노텍 | [리튬] 리튬가격 반등 기대감 지속 등에 일부 리튬 테마 상승 | 24.30% | 3242억 |
2024-02-20 | 미래나노텍 | [2차전지] 美 IRA 해외우려 기업 세부 지침에 中기업들 미국 공급 막히자 ‘반사이익’ 기대감에 리튬 관련주 상승 | 14.61% | 2201억 |
2024-02-14 | 미래나노텍 | [리튬] 배터리 산업 투자 확대 기대감 등에 리튬 테마 상승 | 13.96% | 958억 |
2024-02-13 | 테라사이언스 | [2차전지] 美 해외우려집단(FEOC) 본격화에 반사이익 수혜주로 전해핵, 리튬 등 2차전지 관련주 영향 | 20.92% | 110억 |
2023-12-15 | 미래나노텍 | [리튬] 2차전지 대형주에 이어 리튬 관련주도 거래대금 유입속 동반 상승 | 13.97% | 1258억 |
2023-11-21 | 나노 | [2차전지] 2차전지 소재 제조 본격화 소식으로 부각(자회사인 나노케미칼은 리튬·인산철(LFP) 배터리 소재로 사용되는 황산철을 중국의 배터리 소재 제조사 윈난위넝에 공급) | 11.18% | 301억 |
2023-10-17 | 웰바이오텍 | [리튬] 중국 리튬 감산으로 관련주 동반 상승 | 10.79% | 301억 |
2023-10-12 | 테라사이언스 | [리튬] 테라사이언스의 자회사 신안리튬이 경제성 높은 리튬의 추출이 가능해질 거란 기대감에 급등 | 29.79% | 841억 |
2023-08-30 | 알에프세미 | [2차전지] [LFP] 글로벌 납축전지 시장을 리튬인산철(LFP) 배터리로 공략하겠다는 발표 | 30.00% | 810억 |
2023-08-28 | 테라사이언스 | [2차전지]자회사인 신안리튬은 신안압해도 물리탐사 및 양수시험 용역 (2단계) 정밀탐사 계약을 지오제니 컨설턴트와 계약을 21일 체결 | 29.98% | 376억 |
2023-08-25 | 테라사이언스 | [2차전지] 주가가 속절없이 떨어지는 가운데, 회사 측은 공지글을 통해 “신안리튬 정밀탐사가 계획대로 성실히 진행될 것”이라며 진화 속 상한가 | 29.99% | 1008억 |
2023-08-24 | 테라사이언스 | [2차전지] 주가가 속절없이 떨어지는 가운데, 회사 측은 공지글을 통해 “신안리튬 정밀탐사가 계획대로 성실히 진행될 것”이라며 진화 속 상한가 | 29.92% | 469억 |
2023-08-09 | 스튜디오산타클로스 | [2차전지] 넥스턴바이오의 계열사 미래산업은 나이지리아에 리튬 광물 국내 도착(스튜디오산타클로스 넥스터바이오 지분 보유) | 29.89% | 168억 |
2023-08-04 | 테라사이언스 | [2차전지] 리튬 관련주 부각(자회사 신안리튬, 신안서 리튬추출 본격화 소식) | 14.78% | 2173억 |
2023-08-04 | 웰바이오텍 | [2차전지] 리튬 관련주 부각 | 22.82% | 1660억 |
2023-07-27 | 웰바이오텍 | [2차전지] 짐바브웨 리튬 공급망 개척 소식 이후 지속적 우상향 | 12.02% | 677억 |
2023-07-26 | 코스나인 | [2차전지] 연 5000톤(t) 규모의 리튬 확보에 성공했고, 중국 2위 리튬 생산기업인 청리튬과도 협력을 논의 중 | 9.70% | 349억 |
2023-07-12 | 웰바이오텍 | [2차전지] 짐바브웨 정부로부터 공식 승인을 받아 최대 월 2만톤 규모의 스포듀민(고순도 리튬을 함유한 원석)을 수입 | 29.86% | 2045억 |
2023-07-11 | 웰바이오텍 | [2차전지] 짐바브웨 정부로부터 공식 승인을 받아 최대 월 2만톤 규모의 스포듀민(고순도 리튬을 함유한 원석)을 수입 | 29.91% | 1706억 |
2023-07-03 | 테라사이언스 | [2차전지] 탄산리튬 독점공급계약 | 23.23% | 949억 |
2023-06-12 | 테라사이언스 | [2차전지] 리튬관련으로 주가 상승 | 22.83% | 1362억 |
2023-06-09 | 테라사이언스 | [2차전지] 자회사인 주식회사 신안리튬이 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보를 마쳤다는 소식 | 14.20% | 958억 |
2023-05-19 | 코스나인 | [화장품] [2차전지] 화장품 업체에서 갑자기 2차전지 양극재 핵심 원료인 리튬 수입을 적극 추진하면서 매수세 | 17.84% | 216억 |
2023-05-19 | 테라사이언스 | [2차전지] 국내 최초 '리튬 염호' 발견(최대주주인 씨디에스홀딩스가 개발 사업에 참여하고 있고, 최근 리튬 생산 및 2차전지 제조 사업목적을 정관에 추가한 사실이 부각된 영향) | 29.94% | 974억 |
