성장기·성장 신호
매수 관점 - 시장 관심 집중 테마입니다.
7일 +6.3%·뉴스 -4% 약함·거래 1.0x 보통·과열 84 높음
단계별 가이드
성장기
확인할 것
권장 행동
피할 것
성장 가이드
주도주 중심으로 추세가 형성되는 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
선행 → 현재 → 후속. 신뢰도가 높을수록 함께 움직인 패턴이 강합니다.
선행
전력설비
80%·약 4개월
폭염
68%·약 7일
현재
원전
성장기·성장 신호
매수 관점 - 시장 관심 집중 테마입니다.
7일 +6.3%·뉴스 -4% 약함·거래 1.0x 보통·과열 84 높음
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
현재
원전
원전 · 26종목 · 대장 3 · 주목 2 · 강세 18 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGC에너지대장 005090 | 65 | 10.07% | 22억낮음 | 강세 |
| 2 | 태웅대장 044490 | 55 | 8.12% | 26억낮음 | 강세 |
| 3 | 034020 | 55 | 2.96% | 1858억높음 | 중립 |
| 4 | 006910 | 43 | 6.31% | 40억낮음 | 강세 |
| 5 | 046120 | 42 | 6.19% | 11억낮음 | 강세 |
| 6 | 388050 | 42 | 6.17% | 10억낮음 | 강세 |
| 7 | 457550 | 37 | 5.52% | 4억낮음 | 강세 |
| 8 | 282720 | 36 | 5.33% | 2억낮음 | 강세 |
| 9 | 130660 | 34 | 5.04% | 15억낮음 | 강세 |
| 10 | 098070 | 34 | 4.99% | 5억낮음 | 강세 |
| 11 | 105840 | 34 | 4.96% | 18억낮음 | 강세 |
| 12 | 023160 | 33 | 4.87% | 19억낮음 | 강세 |
| 13 | 375500 | 31 | 4.20% | 132억보통 | 강세 |
| 14 | 우리기술주목 032820 | 30 | 3.77% | 266억높음 | 강세 |
| 15 | 019990 | 29 | 4.28% | 1억낮음 | 강세 |
| 16 | 014620 | 28 | 4.09% | 27억낮음 | 강세 |
| 17 | 094820 | 28 | 4.07% | 10억낮음 | 강세 |
| 18 | 011700 | 25 | 3.67% | 3억낮음 | 강세 |
| 19 | 114190 | 22 | 3.18% | 10억낮음 | 강세 |
| 20 | 100840 | 21 | 2.98% | 30억낮음 | 중립 |
| 21 | 189860 | 18 | 2.68% | 3억낮음 | 중립 |
| 22 | 126720 | 15 | 2.17% | 5억낮음 | 중립 |
| 23 | 376180 | 13 | 1.94% | 0억낮음 | 중립 |
| 24 | 083650 | 12 | 1.46% | 92억보통 | 중립 |
| 25 | 052690 | 8 | 0.96% | 90억보통 | 중립 |
| 26 | 003030 | 6 | 0.81% | 24억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 7월10일 블룸버그 보도입니다.[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 인도 최대 전력업체가 향후 20년간 건설할 30기가와트 규모의 원자력 발전 설비에 필요한 연료를 확보하기 위해 해외 우라늄 광산 투자에

원전 관련주가 장 초반 일제히 오르고 있다. 정부의 원전 확대 기조에 더해 첨단 산업단지 전력 인프라 구축 논의가 본격화하고, 해외 원전 협력 기대까지 겹치면서 매수세가 유입되는 모습이다.한국거래소에 따르면 효성중공업은 장중...

원자력 발전소 관련 종목들이 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다.9일 한국거래소에 따르면 오전 10시 3분 기준 효성중공업은 전 거래일 대비 5.58%

대원전선이 외국인 수급 변화의 중심에 섰다. 키움증권 창구 기준 2일 오전 외국인은 장 초반 대원전선을 가장 많이 순매수했지만, 이후 순매도 상위로 돌아서며 전선주의 높은 변동성을 다시 드러냈다.키움증권 장중 집계에 따르면...

대원전선이 1일 가격제한폭까지 오르며 상한가를 기록했다. 외국인 매수세가 집중된 가운데 전력 인프라 관련 종목에 대한 투자심리가 개선된 영향으로 풀이된다.이날 대
원전 · 26종목 · 대장 3 · 주목 2 · 강세 18 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGC에너지대장 005090 | 65 | 10.07% | 22억낮음 | 강세 |
| 2 | 태웅대장 044490 | 55 | 8.12% | 26억낮음 | 강세 |
| 3 | 034020 | 55 | 2.96% | 1858억높음 | 중립 |
| 4 | 006910 | 43 | 6.31% | 40억낮음 | 강세 |
| 5 | 046120 | 42 | 6.19% | 11억낮음 | 강세 |
| 6 | 388050 | 42 | 6.17% | 10억낮음 | 강세 |
| 7 | 457550 | 37 | 5.52% | 4억낮음 | 강세 |
| 8 | 282720 | 36 | 5.33% | 2억낮음 | 강세 |
| 9 | 130660 | 34 | 5.04% | 15억낮음 | 강세 |
| 10 | 098070 | 34 | 4.99% | 5억낮음 | 강세 |
| 11 | 105840 | 34 | 4.96% | 18억낮음 | 강세 |
| 12 | 023160 | 33 | 4.87% | 19억낮음 | 강세 |
| 13 | 375500 | 31 | 4.20% | 132억보통 | 강세 |
| 14 | 우리기술주목 032820 | 30 | 3.77% | 266억높음 | 강세 |
| 15 | 019990 | 29 | 4.28% | 1억낮음 | 강세 |
| 16 | 014620 | 28 | 4.09% | 27억낮음 | 강세 |
| 17 | 094820 | 28 | 4.07% | 10억낮음 | 강세 |
| 18 | 011700 | 25 | 3.67% | 3억낮음 | 강세 |
| 19 | 114190 | 22 | 3.18% | 10억낮음 | 강세 |
| 20 | 100840 | 21 | 2.98% | 30억낮음 | 중립 |
| 21 | 189860 | 18 | 2.68% | 3억낮음 | 중립 |
| 22 | 126720 | 15 | 2.17% | 5억낮음 | 중립 |
| 23 | 376180 | 13 | 1.94% | 0억낮음 | 중립 |
| 24 | 083650 | 12 | 1.46% | 92억보통 | 중립 |
| 25 | 052690 | 8 | 0.96% | 90억보통 | 중립 |
| 26 | 003030 | 6 | 0.81% | 24억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 7월10일 블룸버그 보도입니다.[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 인도 최대 전력업체가 향후 20년간 건설할 30기가와트 규모의 원자력 발전 설비에 필요한 연료를 확보하기 위해 해외 우라늄 광산 투자에

원전 관련주가 장 초반 일제히 오르고 있다. 정부의 원전 확대 기조에 더해 첨단 산업단지 전력 인프라 구축 논의가 본격화하고, 해외 원전 협력 기대까지 겹치면서 매수세가 유입되는 모습이다.한국거래소에 따르면 효성중공업은 장중...

원자력 발전소 관련 종목들이 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다.9일 한국거래소에 따르면 오전 10시 3분 기준 효성중공업은 전 거래일 대비 5.58%

대원전선이 외국인 수급 변화의 중심에 섰다. 키움증권 창구 기준 2일 오전 외국인은 장 초반 대원전선을 가장 많이 순매수했지만, 이후 순매도 상위로 돌아서며 전선주의 높은 변동성을 다시 드러냈다.키움증권 장중 집계에 따르면...

대원전선이 1일 가격제한폭까지 오르며 상한가를 기록했다. 외국인 매수세가 집중된 가운데 전력 인프라 관련 종목에 대한 투자심리가 개선된 영향으로 풀이된다.이날 대