태동기·투자 조언
관망 - 뚜렷한 방향성 없음.
7일 +1.8%·뉴스 -42% 강함·거래 1.0x 보통·과열 25 낮음
단계별 가이드
태동기
확인할 것
권장 행동
피할 것
태동 가이드
이슈가 막 생기는 초기 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
우크라이나재건 · 25종목 · 대장 3 · 주목 1 · 강세 12 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319400 | 80 | 4.13% | 135억높음 | 강세 |
| 2 | 신진에스엠대장 138070 | 65 | 6.38% | 1억낮음 | 강세 |
| 3 | 디와이디대장 219550 | 64 | 6.21% | 0억낮음 | 강세 |
| 4 | 053690 | 62 | 5.71% | 10억보통 | 강세 |
| 5 | 039560 | 60 | 5.61% | 3억낮음 | 강세 |
| 6 | 317850 | 58 | 5.36% | 2억낮음 | 강세 |
| 7 | 365330 | 57 | 5.13% | 5억낮음 | 강세 |
| 8 | 037440 | 55 | 4.89% | 7억낮음 | 강세 |
| 9 | 079900 | 54 | 4.60% | 15억보통 | 강세 |
| 10 | 041440 | 51 | 4.60% | 5억낮음 | 강세 |
| 11 | 403490 | 48 | 4.38% | 0억낮음 | 강세 |
| 12 | 109610 | 44 | 3.72% | 14억보통 | 강세 |
| 13 | 002150 | 18 | 1.64% | 2억낮음 | 중립 |
| 14 | 054930 | 16 | 1.38% | 2억낮음 | 중립 |
| 15 | 033540 | 14 | 1.27% | 2억낮음 | 중립 |
| 16 | 002900 | 5 | 0.31% | 8억낮음 | 중립 |
| 17 | 010600 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 18 | 001470 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 19 | 002410 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 20 | 014990 | 0 | 0.00% | 1억낮음 | 중립 |
| 21 | 052770 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 22 | 154040 | -3 | -0.25% | 0억낮음 | 중립 |
| 23 | 091590 | -4 | -1.87% | 64억높음 | 중립 |
| 24 | 001260 | -5 | -0.85% | 17억보통 | 중립 |
| 25 | 003070 | -12 | -1.19% | 2억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월
태동기·투자 조언
관망 - 뚜렷한 방향성 없음.
7일 +1.8%·뉴스 -42% 강함·거래 1.0x 보통·과열 25 낮음
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
우크라이나재건 · 25종목 · 대장 3 · 주목 1 · 강세 12 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319400 | 80 | 4.13% | 135억높음 | 강세 |
| 2 | 신진에스엠대장 138070 | 65 | 6.38% | 1억낮음 | 강세 |
| 3 | 디와이디대장 219550 | 64 | 6.21% | 0억낮음 | 강세 |
| 4 | 053690 | 62 | 5.71% | 10억보통 | 강세 |
| 5 | 039560 | 60 | 5.61% | 3억낮음 | 강세 |
| 6 | 317850 | 58 | 5.36% | 2억낮음 | 강세 |
| 7 | 365330 | 57 | 5.13% | 5억낮음 | 강세 |
| 8 | 037440 | 55 | 4.89% | 7억낮음 | 강세 |
| 9 | 079900 | 54 | 4.60% | 15억보통 | 강세 |
| 10 | 041440 | 51 | 4.60% | 5억낮음 | 강세 |
| 11 | 403490 | 48 | 4.38% | 0억낮음 | 강세 |
| 12 | 109610 | 44 | 3.72% | 14억보통 | 강세 |
| 13 | 002150 | 18 | 1.64% | 2억낮음 | 중립 |
| 14 | 054930 | 16 | 1.38% | 2억낮음 | 중립 |
| 15 | 033540 | 14 | 1.27% | 2억낮음 | 중립 |
| 16 | 002900 | 5 | 0.31% | 8억낮음 | 중립 |
| 17 | 010600 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 18 | 001470 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 19 | 002410 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 20 | 014990 | 0 | 0.00% | 1억낮음 | 중립 |
| 21 | 052770 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 22 | 154040 | -3 | -0.25% | 0억낮음 | 중립 |
| 23 | 091590 | -4 | -1.87% | 64억높음 | 중립 |
| 24 | 001260 | -5 | -0.85% | 17억보통 | 중립 |
| 25 | 003070 | -12 | -1.19% | 2억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월