| 종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
|---|---|---|
빛과전자
대장주
|
35회 | +29.89% |
센서뷰
|
21회 | +10.11% |
RFHIC
|
11회 | +5.34% |
에치에프알
|
18회 | +3.61% |
옵티코어
|
30회 | +3.58% |
| 날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 12.20% | 16억 |
| 2024-08-21 | 빛과전자 | 과기부 공급망안정화 선도사업자 선정 부각 영향 | 16.05% | 72억 |
| 2023-07-25 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 14.64% | 97억 |
| 2023-07-28 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 11.54% | 84억 |
| 2024-11-04 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 10.21% | 18억 |
| 2024-05-16 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 20.31% | 173억 |
| 2023-08-29 | 빛과전자 | 라이트론이 인수를 전제로 합의각서(MOA)를 체결한 국내 몰리브덴광산의 매장량 평가가 완료(총 매장량 179만톤에 이르는 고품위 초대형광산) | 29.90% | 240억 |
| 2023-08-30 | 빛과전자 | 인수 예정 국내 몰리브덴 광산 매장량 평가 완료 모멘텀 지속 | 16.83% | 2037억 |
| 2024-09-25 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 12.16% | 22억 |
| 2024-09-04 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 18.07% | 98억 |
| 2023-10-27 | 빛과전자 | [자동차부품] 현대차 3분기 역대급 실적 소식으로 자동차 부품 관련주 실적 기대감 | 20.97% | 121억 |
| 2023-11-06 | 빛과전자 | [자동차부품] 공매도 금지 소식으로 2차전지 관련주 상승에 힘입어 자동차 부품 관련주 동반 상승 | 30.00% | 267억 |
| 2023-06-30 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 10.98% | 101억 |
| 2023-11-10 | 빛과전자 | [LFP] 이차전지 LFP 배터리 신사업 진출 지속 부각 | 10.25% | 160억 |
| 2024-01-15 | 빛과전자 | [5G&6G] 삼성의 6G 기술 중요성 강조 속 관련기업 M&A 기대감 속 관련주 강세 | 24.60% | 338억 |
| 2024-02-19 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 11.44% | 52억 |
| 2024-03-04 | 빛과전자 | 50억 규모 제3자배정증자 결정 | 29.98% | 102억 |
| 2024-03-05 | 빛과전자 | 50억 규모 제3자배정증자 결정 | 10.81% | 238억 |
| 2024-08-06 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 14.88% | 16억 |
| 2025-10-29 | 빛과전자 | [통신] 엔비디아, 美에너지부에 슈퍼컴 7대 구축, 미국내 6G 통신 추진 소식에 통신 관련주 영향 | 29.97% | 208억 |
| 2024-04-15 | 빛과전자 | [변압기] 전력설비, 전선 등 인공지능 수요 급증 기대감에 지속 부각 | 29.93% | 211억 |
| 2024-04-29 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 10.53% | 44억 |
| 2023-07-17 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 14.95% | 29억 |
| 2023-08-25 | 빛과전자 | [양자] 희귀광물 및 양자 관련주 이슈로 뒤늦게 부각(거래대금 작음) | 11.15% | 110억 |
| 2023-05-22 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 9.45% | 13억 |
| 2025-01-22 | 빛과전자 | [5G&6G] 양방향 100Gb/s 광 전송 핵심기술 개발완료 | 29.96% | 156억 |
| 2025-05-28 | 빛과전자 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등 | 29.95% | 262억 |
| 2025-01-23 | 빛과전자 | [5G&6G] 美데이터센터 광모듈 시장 공략, 트럼프 AI 투자 기대 | 21.49% | 448억 |
| 2025-06-30 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 15.38% | 67억 |
| 2025-07-01 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 15.93% | 170억 |
| 2023-04-04 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 10.81% | 22억 |
| 2024-07-18 | 빛과전자 | 특별한 사유 없음 | 10.17% | 20억 |
| 2023-04-06 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 11.30% | 35억 |
| 2023-04-27 | 빛과전자 | 특별한 사유없이 상승 | 11.41% | 43억 |
| 2024-12-10 | 빛과전자 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 17.67% | 7억 |
| 2023-08-30 | 센서뷰 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 15.20% | 1698억 |
| 2024-12-02 | 센서뷰 | 세계 2위 통신장비 기업의 5G 네트워크용 케이블 공급 우선 협상 대상자로 선정 부각 | 29.97% | 171억 |
| 2026-01-05 | 센서뷰 | [반도체] 양자컴퓨터용 초저온·비자성 케이블 및 커넥터를 국내 정부 산하 연구기관에 처음으로 납품 및 인공지능 수요로 인한 반도체 수요 증폭에 겹겹 테마 영향 | 22.59% | 254억 |
| 2024-03-21 | 센서뷰 | [5G&6G] 6G(6세대 이동통신) 시대를 맞아 5G 도입 당시와 같은 호황 누린다는 증권사 리포트 부각 | 10.33% | 181억 |
| 2025-03-17 | 센서뷰 | “엔비디아에 계측 케이블 공급” 데이터센터 최대 수혜주로 ‘부각’ | 29.94% | 48억 |
| 2024-03-18 | 센서뷰 | 6G전이중 기술을 세계 최초로 시연 성공한데다 통신부터 K-방산까지 적용분야가 무궁무진해 성장성 기대감 부각 | 15.98% | 396억 |
| 2025-10-29 | 센서뷰 | [통신] 엔비디아, 美에너지부에 슈퍼컴 7대 구축, 미국내 6G 통신 추진 소식에 통신 관련주 영향 | 10.65% | 23억 |
| 2025-02-19 | 센서뷰 | [방산] 글로벌 매출 본격화 "지상레이더 커넥터 개발, 추가 수주 기대 부각" | 10.40% | 65억 |
| 2025-06-25 | 센서뷰 | [방산] K-방산의 글로벌 위상 강화와 함께 센서뷰의 수주 또한 지속 증가 소식에 주가 강세 | 11.84% | 143억 |
| 2024-01-22 | 센서뷰 | [5G&6G] 이재용 회장 새해 첫 행보로 6G사업을 하는 삼성리서치를 찾아 6G를 포함한 차세대 통신 기술 동향과 대응방안 점검 소식에 상승 | 10.63% | 322억 |
| 2025-06-26 | 센서뷰 | [방산] 방산부문 사업 확장 소식에 지속 강세 | 12.15% | 378억 |
| 2024-08-06 | 센서뷰 | 글로벌 반도체 기업 '브로드컴'에 케이블 조립체 공급 사실 부각 | 11.51% | 161억 |
| 2024-01-11 | 센서뷰 | [5G&6G] 삼성 저궤도 위성 기술 개발 속 6G 차세대 통신 기술 필요성 부각으로 통신(5G&6G) 강세 | 24.58% | 1014억 |
| 2024-01-02 | 센서뷰 | [5G&6G] 자율주행 산업 발전 따른 6G 수요 기대감 부각 | 12.62% | 89억 |
| 2024-11-25 | 센서뷰 | 특별한 사유 없음 | 11.91% | 7억 |
| 2026-01-02 | 센서뷰 | [양자] 양자컴퓨터용 초저온·비자성 케이블 및 커넥터를 국내 정부 산하 연구기관에 처음으로 납품 영향 부각 | 11.69% | 136.19억 |
| 2023-09-19 | 센서뷰 | [스타링크] KT SAT 등과 스타링크 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결(KT그룹 계열사로 부각) | 11.96% | 2333억 |
| 2024-12-17 | 센서뷰 | [온디바이스AI] 엔비디아 대항마 브로드컴 급부상, 반도체 성능 측정 핵심부품 공급 | 19.05% | 105억 |
| 2023-09-18 | 센서뷰 | [스타링크] KT SAT 등과 스타링크 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결(KT그룹 계열사로 부각) | 8.26% | 344억 |
| 2025-12-22 | 센서뷰 | [5G&6G] 테마 전반적 상승에 따른 동반 강세 | 14.12% | 67억 |
| 2023-09-13 | 센서뷰 | 애플 '아이폰15' 6GHz 와이파이6E 첫 탑재 | 11.15% | 500억 |
| 2024-10-21 | RFHIC | 특별한 사유없이 상승 | 12.76% | 73억 |
| 2025-05-30 | RFHIC | [통신] 미국 주파수 할당 수혜 기대감 통신 관련주 상승 | 10.95% | 280억 |
| 2025-10-15 | RFHIC | [통신] 삼성전자가 영국 통신사 보다폰으로부터 추가 수주를 확보했다는 소식 속에 통신장비주에 대한 투자심리가 개선 | 13.98% | 134억 |
| 2025-06-26 | RFHIC | [방산] 방산 호조로 실적 성장 기대 영향 지속 | 11.39% | 308억 |
| 2025-10-29 | RFHIC | [통신] 엔비디아, 美에너지부에 슈퍼컴 7대 구축, 미국내 6G 통신 추진 소식에 통신 관련주 영향 | 22.18% | 876억 |
| 2024-05-02 | RFHIC | [방산] LIG넥스원과 함정용전자전장비-II 고출력전력증폭기 공급계약 체결 부각 | 13.40% | 316억 |
| 2022-08-25 | RFHIC | [5G&6G] 5G관련주 상승 | 11.84% | 130억 |
| 2022-10-14 | RFHIC | 3분기 호실적 기대감에 상승 | 10.11% | 47억 |
| 2022-12-09 | RFHIC | [5G&6G] 사우디 화웨이 5G 채택으로 인한 통신장비 업종 강세 | 10.62% | 143억 |
| 2023-03-28 | RFHIC | 특별한 사유없이 상승 | 13.51% | 499억 |
| 2025-12-22 | RFHIC | 2025년 3분기 매출액은 405억원(YoY +64.7%), 영업이익은 74억원을 기록하며 완벽한 턴어라운드에 성공 | 13.66% | 275억 |
| 2024-11-14 | 에치에프알 | [양자] 미국 상무부 양자컴퓨팅 수출 규제안 확정 소식 및 미국발 양자컴퓨터 기술 투자 열기에 국내 시장도 반응하며 주가 상승 | 11.10% | 11억 |
| 2022-02-28 | 에치에프알 | [5G&6G] 5G 및 통신장비 테마 상승 속 일본 NESIC 대상 167.53억원 규모 유상증자 결정 및 Local 5G 솔루션 총판 계약 체결 소식에 상승 | 8.50% | 133억 |
| 2026-01-02 | 에치에프알 | [통신] 인공지능(AI) 데이터센터용 광트랜시버 공급으로 새로운 성장 국면에 진입 사이클 영향 | 15.98% | 47.22억 |
| 2022-03-31 | 에치에프알 | [5G&6G] 국내외 5G투자 본격화 전망에 5G 및 통신장비 테마 상승 | 14.37% | 478억 |
| 2025-06-25 | 에치에프알 | 특별한 사유 없음 | 10.16% | 71억 |
| 2022-12-09 | 에치에프알 | [5G&6G] 사우디 화웨이 5G 채택으로 인한 통신장비 업종 강세 | 8.97% | 436억 |
| 2025-12-22 | 에치에프알 | [통신] 테마 전반적 상승에 따른 동반 강세 | 13.37% | 41억 |
| 2024-12-11 | 에치에프알 | 해외수주 등 본격화 소식 영향으로 주가 급등 | 11.90% | 71억 |
| 2024-11-27 | 에치에프알 | 30억 자사주 매입 소식에 강세 | 15.92% | 46억 |
| 2023-07-17 | 에치에프알 | 특별한 사유없이 상승 | 10.84% | 118억 |
| 2024-12-10 | 에치에프알 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 11.02% | 13억 |
| 2025-09-05 | 에치에프알 | [통신] “6G 광통신 네트워크 상용화”에 위성통신 개발 부각되며 주가 ‘강세‘ | 9.58% | 53억 |
| 2024-08-06 | 에치에프알 | 특별한 사유 없음 | 12.23% | 15억 |
| 2023-08-11 | 에치에프알 | 특별한 사유없이 상승 | 14.01% | 159억 |
| 2024-10-23 | 에치에프알 | 특별한 사유 없음 | 11.12% | 25억 |
| 2023-08-17 | 에치에프알 | 차세대 네트워크기술 오픈랜 생태계 구축을 위한 '오픈랜 인더스트리 얼라이언스(ORIA)' 출범 소식에 관련주 급등 | 22.17% | 683억 |
| 2025-10-15 | 에치에프알 | [통신] 삼성전자가 영국 통신사 보다폰으로부터 추가 수주를 확보했다는 소식 속에 통신장비주에 대한 투자심리가 개선 | 19.16% | 143억 |
| 2025-05-20 | 에치에프알 | 특별한 사유 없음 | 12.28% | 26억 |
| 2025-04-28 | 옵티코어 | [5G&6G] SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 통신장비 테마가 상승 | 9.69% | 116억 |
| 2024-07-30 | 옵티코어 | [5G&6G] AI 데이터센터용 초고속 광트랜시버 검증 진행 부각 | 29.92% | 82억 |
| 2025-04-24 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 16.87% | 205억 |
| 2025-04-23 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 18.50% | 102억 |
| 2025-04-09 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 11.70% | 20억 |
| 2025-03-26 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 12.41% | 30억 |
| 2024-08-01 | 옵티코어 | [5G&6G] AI(인공지능) 데이터센터용 400G 고속 광트랜시버에 대한 제품 개발을 성공적으로 완료 | 21.55% | 498억 |
| 2025-02-17 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 10.94% | 10억 |
| 2025-02-12 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 23.71% | 76억 |
| 2024-08-20 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 10.24% | 16억 |
| 2024-01-11 | 옵티코어 | [5G&6G] 삼성 저궤도 위성 기술 개발 속 6G 차세대 통신 기술 필요성 부각으로 통신(5G&6G) 강세 | 29.97% | 112억 |
| 2024-11-18 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 10.02% | 20억 |
| 2023-11-01 | 옵티코어 | 신규로 추진하고 있는 PSD(승강장 안전문) 사업에서 24억원 규모 프로젝트 계약을 수주 | 10.50% | 16억 |
| 2023-01-03 | 옵티코어 | 스팩 합병 상장 | 30.00% | 427억 |
| 2023-01-17 | 옵티코어 | 신규상장주 강세 | 29.83% | 1668억 |
| 2023-09-19 | 옵티코어 | [스타링크] KT SAT 등과 스타링크 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결(KT그룹 계열사로 부각) | 10.60% | 444억 |
| 2023-09-18 | 옵티코어 | [스타링크] KT SAT 등과 스타링크 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결(KT그룹 계열사로 부각) | 21.13% | 103억 |
| 2024-03-21 | 옵티코어 | [5G&6G] 6G(6세대 이동통신) 시대를 맞아 5G 도입 당시와 같은 호황 누린다는 증권사 리포트 부각 | 6.96% | 18억 |
| 2023-05-04 | 옵티코어 | 특별한 사유없이 상승 | 11.11% | 16억 |
| 2023-05-18 | 옵티코어 | 사업영역 확대 추진 소식에 주가 기대감 반영 | 20.87% | 470억 |
| 2024-11-07 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 12.04% | 26억 |
| 2026-01-05 | 옵티코어 | [통신] 인공지능(AI) 데이터센터용 광트랜시버 공급 계약 및 수요 폭증에 따른 성장 기대감 영향 | 10.42% | 171억 |
| 2024-10-15 | 옵티코어 | 초고속 광트랜시버 개발로 실적 반등 기대감 영향 | 11.72% | 78억 |
| 2025-12-30 | 옵티코어 | [케이블] 광케이블 단선 응급 복구용 ‘지능형 광트랜시버’ 개발 성공 | 14.91% | 95.44억 |
| 2025-05-28 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 11.08% | 14억 |
| 2025-07-23 | 옵티코어 | 특별한 사유 없음 | 10.10% | 20억 |
| 2025-12-04 | 옵티코어 | [통신] 옵티코어 AI서버 통신장비 강세와 스타링크 기대감 부각 | 16.68% | 146억 |
| 2026-01-02 | 옵티코어 | [통신] 인공지능(AI) 데이터센터용 광트랜시버 공급 계약 기점으로 주가 상승 추세 | 17.07% | 179.53억 |
| 2025-12-05 | 옵티코어 | [통신] 스타링크 한국 서비스 개시로 '6G–위성 통합망' 기대 확산 | 15.17% | 155억 |
| 2025-09-03 | 옵티코어 | 차세대 네트워크 인프라의 핵심 부품 개발에 성공 | 17.08% | 120억 |
| 2024-12-19 | 에이엘티 | [양자] 구글 역대급 양자컴퓨터 개발 소식에 국내 관련주 상승 | 15.08% | 211억 |
| 2024-12-27 | 에이엘티 | [양자] 美 증시 ‘양자컴퓨팅’으로 수급 몰리자 국내 관련주 강세 | 15.84% | 339억 |
| 2024-12-11 | 에이엘티 | 비메모리 반도체 후공정 테스트 분야서 독보적 기술력 바탕 고속 성장 부각 | 18.05% | 209억 |
| 2025-02-07 | 에이엘티 | [반도체] SK그룹에서 차세대 먹거리로 SiC 웨이퍼 투자 소식에 강세 | 22.62% | 261억 |
| 2025-02-10 | 에이엘티 | [반도체] 국내 유일 ‘림컷’ 기술 기반 SiC 특허 출원, 상용화 진행 부각 | 16.31% | 612억 |
| 2025-02-11 | 에이엘티 | [양자] '상온' 양자컴 큐비트 기술 개발 성공, 올해 초 양자컴 구현 결과 발표 | 19.28% | 1059억 |
| 2024-12-12 | 에이엘티 | [양자] 구글 역대급 양자컴퓨터 개발 소식에 국내 관련주 상승 | 11.31% | 123억 |
| 2025-03-05 | 에이엘티 | [양자] "양자암호 탑재 보안칩 양산" 소식에 강세 | 15.41% | 225억 |
| 2025-09-09 | 에이엘티 | [통신] 국내 3대 통신사 모두를 고객으로 확보한 데 이어 미국에서도 통신사 네트워크를 구축해 현지 시장 공략 영향 | 9.76% | 26억 |
| 2023-11-27 | 에이엘티 | [반도체(인공지능)] 삼성전자, 갤럭시S24에 온디바이스 AI 적용 수혜 기대감 부각 | 18.95% | 279억 |
| 2024-01-22 | 에이엘티 | [반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 흥행 속 수혜주 반도체(PCB) 강세 | 17.56% | 357억 |
| 2023-05-04 | 성호전자 | 전기차용 커패시터 필름 공급 부족에 관련주 부각 | 29.97% | 264억 |
| 2025-12-17 | 성호전자 | [통신] 광통신 핵심 기술 기업 인수 기대감 지속에 상승 | 12.17% | 240억 |
| 2025-12-29 | 성호전자 | 에이디에스테크 인수 소식으로 AI 데이터센터 부품 시장 진출 기대감 | 19.87% | 374.82억 |
| 2025-10-10 | 성호전자 | 특별한 사유 없음 | 9.88% | 130억 |
| 2025-12-08 | 성호전자 | [인공지능(AI)] 성호전자 AI 인프라 기업 변신 선언에 따른 기대감 | 29.97% | 546억 |
| 2025-10-13 | 성호전자 | 특별한 사유 없음 | 11.53% | 92억 |
| 2025-10-14 | 성호전자 | 특별한 사유 없음 | 16.68% | 205억 |
| 2025-12-09 | 성호전자 | [인공지능(AI)] 성호전자, ADS테크 인수로 AI 인프라 기업 도약 기대감 | 29.79% | 182억 |
| 2023-06-05 | 성호전자 | [전기차충전] 전기차 충전소와 관련해 회사에 아직 직접적인 수주나 매출이 발생한 것은 아니나 관련 분야 진출을 위해 준비중(커패시터, 전기차 테마 엮여 있음) | 15.00% | 1021억 |
| 2025-12-19 | 성호전자 | [통신] 광통신 핵심 기술 기업 인수 기대감 지속에 지속 부각 | 15.05% | 270억 |
| 2026-01-05 | 성호전자 | [통신] 인공지능(AI) 데이터센터용 광트랜시버 공급으로 새로운 성장 국면에 진입 사이클 영향 지속 | 15.65% | 368억 |
| 2022-01-11 | 성호전자 | 소니 전기차 진출 기대감 속 소니에 콘덴서필름 공급 사실 부각에 상승 | 11.61% | 643억 |
| 2025-12-10 | 성호전자 | [인공지능(AI)] 성호전자 AI데이터업체 인수 소식에 따른 투자자 강세 지속 | 24.75% | 1298억 |
| 2022-02-04 | 성호전자 | 소니 게임사 '번지' 인수 소식 속 소니에 콘덴서필름 공급 사실 부각에 상승 | 9.09% | 570억 |
| 2024-02-27 | 성호전자 | 지난해 연결기준 영업이익이 259억2385만원으로 전년대비 1167.26% 증가 | 12.59% | 187억 |
| 2024-03-25 | 성호전자 | [자동차부품] 인도 이륜 전기차 충전 1위 등극(전기차 충전기 부품뿐 아니라 후공정까지 맡게 돼 대량 양산 준비 과정 돌입) 부각 | 25.33% | 436억 |
| 2024-05-16 | 성호전자 | 특별한 사유 없음 | 13.21% | 613억 |
| 2024-05-03 | 성호전자 | 전기차 충전기 사업 호조 속 실적 개선 기대감 영향 | 16.25% | 788억 |
| 2026-01-02 | 성호전자 | [통신] 인공지능(AI) 데이터센터용 광트랜시버 공급으로 새로운 성장 국면에 진입 사이클 영향 | 16.88% | 172.89억 |
| 2024-03-26 | 성호전자 | [자동차부품]자회사가 인도 이륜 전기차 충전 1위에 등극 지속 부각 | 13.16% | 783억 |
| 2025-10-22 | 성호전자 | 특별한 사유 없음 | 11.72% | 75억 |
| 2025-12-03 | 스맥 | 최영섭 대표 지분 확대 소식에 따른 경영권 강화 기대감 | 21.20% | 2749억 |
| 2025-11-24 | 스맥 | [로봇] 스마트 제조·로봇 수요 확대 속 인공지능 / 로봇 관련주 지속 부각 | 29.97% | 877억 |
| 2023-12-15 | 스맥 | 자동차연구원의 폐배터리 해체 분해 장비 공급사에 선정 소식 부각 | 19.76% | 1024억 |
| 2024-04-30 | 스맥 | [반도체] 전시회에서 반도체 특화 전시, 공작기계·자동화 장치를 주요 콘셉트로 솔루션과 제품 선보이며 투심 자극 영향 | 15.50% | 235억 |
| 2023-09-11 | 스맥 | [로봇] 두산로보틱스 IPO 상장 및 로봇 관련 줄줄이 일정 기대감에 관련주 상승 | 15.76% | 1520억 |
| 2025-12-04 | 스맥 | [로봇] 트럼프 행정부가 로봇 산업 육성에 나선다는 소식이 전해지자, 국내 로봇주가 동반 강세 | 14.29% | 2740억 |
| 2023-09-04 | 스맥 | 삼성전자 반도체 무인화 라인에 스마트팩토리 솔루션 부각 | 11.71% | 1289억 |
| 2023-08-04 | 스맥 | [로봇] 한미 첨단기술 협력 전략 점검 회의 개최로 인한 로봇 관련주 상승 | 12.68% | 75억 |
| 2023-09-01 | 스맥 | [로봇] AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 관련주로 지속 부각 | 16.21% | 1199억 |
| 2023-08-09 | 스맥 | [폐배터리] [로봇] 수주잔고 670억원 확보 및 폐배터리·로봇 AI기술 개발 사실 지속 부각 | 12.39% | 194억 |
| 2023-08-29 | 스맥 | [로봇] [2차전지] 증권가는 하반기 증시를 주도할 '포스트 2차전지' 유력 후보로 로봇주 부각 | 16.61% | 403억 |
| 2022-01-07 | 스맥 | [로봇] 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A; 기대감 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 14.29% | 144억 |
| 2024-10-11 | 스맥 | 현대위아 공작기계사업부 인수에 따른 양해각서(MOU)를 체결 부각 (예상 인수 금액은 약 3400억원 규모) | 16.67% | 845억 |
| 2024-12-10 | 스맥 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 10.29% | 22억 |
| 2025-07-14 | 스맥 | [통신] 5G 특화망 사업 양수 완료, "미래 성장동력" 부각 소식 영향 | 16.72% | 1396억 |
| 2025-06-26 | 스맥 | SNT, '공작기계 빅2' 스맥 최대주주로 깜짝 등극 속 주가 강세 지속 | 12.69% | 551억 |
| 2025-07-07 | 스맥 | 대학 스마트캠퍼스 5G 특화망 구축 소식에 강세 | 11.33% | 576억 |
| 2022-06-10 | 스맥 | [로봇] 호실적 기대감 및 로봇 산업 규제 개선 기대감 지속 등에 급등 | 19.76% | 600억 |
| 2025-06-25 | 스맥 | SNT, '공작기계 빅2' 스맥 최대주주로 깜짝 등극 속 주가 강세 | 29.84% | 28억 |
| 2022-01-10 | 스맥 | [로봇] 주요 대기업 로봇 사업 기대감 및 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A; 기대감 지속 등 일부 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 9.77% | 529억 |
| 2023-02-10 | 스맥 | 특별한 사유없이 상승 | 20.40% | 309억 |
| 2023-03-16 | 스맥 | [로봇] 삼성전자, 레인보우로보틱스 추가 지분 투자 소식 속 로봇 산업 기대감 확산 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | 9.88% | 109억 |
| 2022-06-27 | 스맥 | 스맥은 오토데스크와 업무 협약 관련 지속 상승 | 10.18% | 104억 |
| 2025-07-16 | 스맥 | SNT그룹, 동사 최대주주 재등극 속 적대적 M&A 가능성 부각에 급등 | 18.80% | 2233억 |
| 2023-04-03 | 스맥 | [폐배터리] [로봇] 폐배터리 로봇 자동화 공정 기술 개발 모멘텀 지속 | 11.09% | 191억 |
| 2022-09-20 | 스맥 | 세계 최대의 국제공작기계 전시회에 참가해 신제품 및 다양한 라인업에 대한 수주 계약을 체결 | 11.11% | 33억 |
| 2023-11-14 | 케이엠더블유 | [5G&6G] 차세대 이동통신 기술 투자 기대감 및 경영권 매각 이슈로 인해 상승 | 7.69% | 51억 |
| 2025-05-30 | 케이엠더블유 | [통신] 미국 주파수 할당 수혜 기대감 및 4분기 흑자 전환 전망 등에 급등 | 29.92% | 242억 |
| 2024-01-11 | 케이엠더블유 | [5G&6G] 삼성 저궤도 위성 기술 개발 속 6G 차세대 통신 기술 필요성 부각으로 통신(5G&6G) 강세 | 15.43% | 699억 |
| 2024-02-19 | 케이엠더블유 | [5G&6G] 2/26~29 MWC 2024를 앞두고 통신주 상승 | 6.75% | 74억 |
| 2023-09-13 | 케이엠더블유 | 애플 '아이폰15' 6GHz 와이파이6E 첫 탑재 | 14.14% | 284억 |
| 2024-03-21 | 케이엠더블유 | [5G&6G] 6G(6세대 이동통신) 시대를 맞아 5G 도입 당시와 같은 호황 누린다는 증권사 리포트 부각 | 21.11% | 808억 |
| 2025-10-29 | 케이엠더블유 | [통신] 엔비디아, 美에너지부에 슈퍼컴 7대 구축, 미국내 6G 통신 추진 소식에 통신 관련주 영향 | 17.39% | 453억 |
| 2022-10-14 | 케이엠더블유 | 통신장비 브랜드평판 1위 | 11.26% | 54억 |
| 2024-01-16 | 케이엠더블유 | [5G&6G] 삼성의 6G 기술 중요성 부각 영향으로 지속 상승 | 16.88% | 3282억 |
| 2024-12-26 | 케이엠더블유 | [통신] 삼성, 후지쯔 등 글로벌 기업과 협력 통신장비 시장서 두각 | 13.86% | 66억 |
| 2025-10-15 | 케이엠더블유 | [통신] 삼성전자가 영국 통신사 보다폰으로부터 추가 수주를 확보했다는 소식 속에 통신장비주에 대한 투자심리가 개선 | 12.75% | 43억 |
| 2023-07-27 | 케이엠더블유 | 특별한 사유없이 상승 | 11.02% | 46억 |
| 2024-11-07 | 케이엠더블유 | 특별한 사유 없음 | 10.77% | 91억 |
| 2024-01-15 | 케이엠더블유 | [5G&6G] 삼성의 6G 기술 중요성 강조 속 관련기업 M&A 기대감 속 관련주 강세 | 17.41% | 1757억 |
| 2023-09-19 | 케이엠더블유 | [5G&6G] 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 | 29.97% | 1347억 |
| 2024-03-20 | 기가레인 | 특별한 사유 없음 | 13.26% | 85억 |
| 2025-10-29 | 기가레인 | [통신] 엔비디아, 美에너지부에 슈퍼컴 7대 구축, 미국내 6G 통신 추진 소식에 통신 관련주 영향 | 10.76% | 111억 |
| 2024-01-10 | 기가레인 | [5G&6G] 세종텔레콤 신규 사업자(제4이동통신) 주파수 할당 신청 결과 ‘적격’ 판정 소식에 관련주 동반 강세 | 11.38% | 438억 |
| 2025-11-03 | 기가레인 | [통신] SKT·KT·LG유플러스, 엔비디아와 'AI 기지국' 협력, 6G 시장 선점 나선다는 소식에 강세 | 14.64% | 89억 |
| 2023-06-27 | 기가레인 | 미국, 초고속인터넷에 400억 달러 투입 계획 발표하며 통신장비 관련주 강세 | 21.87% | 2045억 |
| 2023-01-11 | 기가레인 | [5G&6G] UAE 정상방문 경제협력 기대, 5G분야도 기대감 부각 | 9.22% | 182억 |
| 2023-01-20 | 기가레인 | [5G&6G] 삼성전자 日 KDDI와 '맞춤형 5G' 검증 성공 소식에 상승 | 24.04% | 1869억 |
| 2023-05-10 | 기가레인 | [5G&6G] 삼성전자가 미국 소규모 이동통신사를 대상으로 5세대(5G) 이동통신 네트워크장비 시장 공략을 강화 소식에 5G관련주 상승 | 13.24% | 168억 |
| 2022-12-05 | 기가레인 | [5G&6G] 이재용 중동 UAE 24조 '마스다르 시티' 5G 참여 논의 소식에 강세 | 9.47% | 396억 |
| 2023-03-24 | 기가레인 | K칩스법' 기재위 전체회의 통과 모멘텀에 반도체 관련주 전체 상승 | 12.41% | 135억 |
| 2026-01-02 | 기가레인 | [통신] 인공지능(AI) 데이터센터용 광트랜시버 공급으로 새로운 성장 국면에 진입 사이클 영향 | 14.48% | 10.57억 |
| 2022-11-14 | 기가레인 | [5G&6G] 사우디 빈살만 이재용 회동 속 5G관련주 상승 | 29.73% | 533억 |
