종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
금양그린파워 | 1회 | +0.71% |
KC그린홀딩스 | 3회 | +0.10% |
신성이엔지 | 1회 | 0.00% |
뉴인텍 | 1회 | -0.20% |
그린케미칼 | 4회 | -0.82% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2023-04-11 | 금양그린파워 | 美자동차 탄소배출 기준 강화 소식에 수혜 기대 | 11.76% | 767억 |
2024-05-22 | KC그린홀딩스 | [탄소배출] 탄소포집기술 관련 프로젝트 기대감 등에 관련주 상승 | 21.84% | 64억 |
2023-11-21 | KC그린홀딩스 | [탄소배출] APEC서 미·중 기후위기 공동대응 강화 약속으로 탄소포집 관련주 부각 | 10.37% | 265억 |
2023-04-24 | KC그린홀딩스 | 온실가스 탄소배출권 관련주 상승 | 14.98% | 445억 |
2023-04-24 | 신성이엔지 | 온실가스 탄소배출권 관련주 상승 | 15.84% | 1722억 |
2023-04-11 | 뉴인텍 | 美자동차 탄소배출 기준 강화 소식에 수혜 기대 | 15.78% | 56억 |
2024-05-16 | 그린케미칼 | [탄소배출] 마이크로소프트(MS)가 탄소 배출을 줄이기 위해 주요 공급업체에 ‘무탄소’ 전력 활용을 강제화 속 주가 영향 | 17.71% | 1519억 |
2024-03-19 | 그린케미칼 | [탄소배출]정부 탄소절감 420조 투입 CCUS 클러스터 본격화 수혜주 부각 | 18.01% | 1315억 |
2024-01-10 | 그린케미칼 | [탄소배출] 정부의 탄소 배출권 거래제 영향으로 관련주 강세 | 17.64% | 703억 |
2023-11-16 | 그린케미칼 | [탄소배출] 미국,중국 양국이 정상회담을 앞두고 기후위기에 대한 공동 대응 강화를 약속하는 성명을 발표 속 탄소 배출 관련주 부각 | 10.95% | 443억 |
2024-06-18 | KC코트렐 | [탄소배출]정부 이산화탄소 포집/활용 기술 대규모 실증 사업 착소 소식에 탄소포집 ccu 기술 보유 부각 | 16.96% | 135억 |
2024-05-23 | KC코트렐 | [탄소배출] 탄소포집기술 수출 가시권 부각 | 14.80% | 306억 |
2024-05-22 | KC코트렐 | [탄소배출] 탄소포집기술 관련 프로젝트 기대감 등에 관련주 상승 | 29.93% | 54억 |
2024-03-19 | KC코트렐 | [탄소배출]정부 탄소절감 420조 투입 CCUS 클러스터 본격화 수혜주 부각 | 5.08% | 21억 |
2024-01-10 | KC코트렐 | [탄소배출] 정부의 탄소 배출권 거래제 영향으로 관련주 강세 | 5.70% | 164억 |
2023-04-24 | KC코트렐 | 온실가스 탄소배출권 관련주 상승 | 29.93% | 1181억 |
금양그린파워 대장주 | +0.71% 이슈횟수 1회 | |
KC그린홀딩스 | +0.10% 이슈횟수 3회 | |
신성이엔지 | 0.00% 이슈횟수 1회 | |
뉴인텍 | -0.20% 이슈횟수 1회 | |
그린케미칼 | -0.82% 이슈횟수 4회 |
KC코트렐 +16.96%
[탄소배출]정부 이산화탄소 포집/활용 기술 대규모 실증 사업 착소 소식에 탄소포집 ccu 기술 보유 부각
2024-06-18
거래대금 : 135억 · 거래량 : 1121만
|
KC코트렐 +14.80%
[탄소배출] 탄소포집기술 수출 가시권 부각
2024-05-23
거래대금 : 306억 · 거래량 : 2415만
|
KC그린홀딩스 +21.84%
[탄소배출] 탄소포집기술 관련 프로젝트 기대감 등에 관련주 상승
2024-05-22
거래대금 : 64억 · 거래량 : 295만
|
KC코트렐 +29.93%
[탄소배출] 탄소포집기술 관련 프로젝트 기대감 등에 관련주 상승
2024-05-22
거래대금 : 54억 · 거래량 : 528만
|
그린케미칼 +17.71%
[탄소배출] 마이크로소프트(MS)가 탄소 배출을 줄이기 위해 주요 공급업체에 ‘무탄소’ 전력 활용을 강제화 속 주가 영향
2024-05-16
거래대금 : 1519억 · 거래량 : 1759만
|
그린케미칼 +18.01%
[탄소배출]정부 탄소절감 420조 투입 CCUS 클러스터 본격화 수혜주 부각
2024-03-19
거래대금 : 1315억 · 거래량 : 1500만
|
KC코트렐 +5.08%
[탄소배출]정부 탄소절감 420조 투입 CCUS 클러스터 본격화 수혜주 부각
2024-03-19
거래대금 : 21억 · 거래량 : 150만
|
그린케미칼 +17.64%
[탄소배출] 정부의 탄소 배출권 거래제 영향으로 관련주 강세
2024-01-10
거래대금 : 703억 · 거래량 : 878만
|
KC코트렐 +5.70%
[탄소배출] 정부의 탄소 배출권 거래제 영향으로 관련주 강세
2024-01-10
거래대금 : 164억 · 거래량 : 890만
|
KC그린홀딩스 +10.37%
[탄소배출] APEC서 미·중 기후위기 공동대응 강화 약속으로 탄소포집 관련주 부각
2023-11-21
거래대금 : 265억 · 거래량 : 688만
|
그린케미칼 +10.95%
[탄소배출] 미국,중국 양국이 정상회담을 앞두고 기후위기에 대한 공동 대응 강화를 약속하는 성명을 발표 속 탄소 배출 관련주 부각
2023-11-16
거래대금 : 443억 · 거래량 : 554만
|
KC그린홀딩스 +14.98%
온실가스 탄소배출권 관련주 상승
2023-04-24
거래대금 : 445억 · 거래량 : 997만
|
신성이엔지 +15.84%
온실가스 탄소배출권 관련주 상승
2023-04-24
거래대금 : 1722억 · 거래량 : 7564만
|
KC코트렐 +29.93%
온실가스 탄소배출권 관련주 상승
2023-04-24
거래대금 : 1181억 · 거래량 : 3230만
|
금양그린파워 +11.76%
美자동차 탄소배출 기준 강화 소식에 수혜 기대
2023-04-11
거래대금 : 767억 · 거래량 : 314만
|
뉴인텍 +15.78%
美자동차 탄소배출 기준 강화 소식에 수혜 기대
2023-04-11
거래대금 : 56억 · 거래량 : 215만
|