종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
![]() |
20회 | +8.70% |
![]() |
11회 | +4.98% |
![]() |
17회 | +3.86% |
![]() |
29회 | +3.63% |
![]() |
19회 | +3.16% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2022-01-17 | 희림 | 윤석열 대선 후보, 김건희 녹취록 리스크 해소 분석 및 지지율 1위 소식 등 정치 및 인맥(윤석열) 테마 상승 | 18.20% | 570억 |
2024-11-21 | 희림 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 10.76% | 454억 |
2023-01-05 | 희림 | 두바이 10년간 1경원 투자 소식으로 상승 | 29.70% | 1015억 |
2022-11-04 | 희림 | [네옴시티] 네옴시티 수주 기대감 | 14.77% | 4696억 |
2023-07-10 | 희림 | [우크라이나 재건] 나토회의 및 폴란드 순방에 우크라이나 재건관련주 상승 | 9.01% | 101 |
2023-09-01 | 희림 | 빈살만과 아람코 회장 방한 소식에 관련주 부각 | 29.94% | 1176억 |
2022-11-03 | 희림 | [네옴시티] 네옴시티 수주 지원 '원팀 코리아' 합류 | 26.47% | 2021억 |
2024-12-10 | 희림 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 9.66% | 37억 |
2023-09-13 | 희림 | [네옴시티] 이재용 삼성그룹 회장을 비롯한 주요 그룹 총수들이 다음 달 사우디아라비아 국빈 방문을 추진하고 있는 것으로 확인되면서 네옴시티 등록 업체로 이름을 올리고 있는 에스와이 주가가 강세 | 10.98% | 919억 |
2023-10-19 | 희림 | [사우디] 윤석열 대통령 사우디, 카타르 순방 소식에 네옴시티(사우디) 관련주 부각 | 15.16% | 424억 |
2023-10-24 | 희림 | [사우디]윤석열 사우디 및 카타르 방문 속 네옴시티 관련주 상승 부각 | 29.00% | 2121억 |
2022-11-29 | 희림 | 사우디 '킹 살만 국제공항' 건설 소식에 상승 | 13.40% | 1117억 |
2024-07-22 | 희림 | 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 | 17.60% | 397억 |
2024-11-12 | 희림 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 25.48% | 650억 |
2022-08-30 | 희림 | [네옴시티] 네옴시티 CIO 담당자와 미팅 예정에 부각 | 2.79% | 384억 |
2022-06-30 | 희림 | [네옴시티] ‘네옴시티’ 수주전으로 카타르 설계 용역을 수주 경력으로 상승 | 17.64% | 2620억 |
2022-06-29 | 희림 | [네옴시티] ‘네옴시티’ 수주전으로 카타르 설계 용역을 수주 경력으로 상승 | 30.00% | 843억 |
2022-03-10 | 희림 | 윤석열 국민의힘 대선후보 당선 소식에 리모델링 및 인테리어 및 정치 및 인맥(윤석열) 테마 상승 | 14.72% | 1475억 |
2022-02-18 | 희림 | 윤석열 대선 후보 지지율 상승 및 유승민 전 의원 지원 유세 동참 소식에 정치 및 인맥(윤석열) 테마 상승 | 19.75% | 2310억 |
2022-02-08 | 희림 | 윤석열 대선후보, 대선 여론조사 다자대결 1위 소식에 일부 정치 및 인맥(윤석열) 테마 상승 | 7.46% | 1195억 |
2024-12-19 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 재건사업 수혜 전망 속 관련주 부각 | 27.44% | 2457억 |
2024-11-25 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 트럼프2기 안보보좌관 종전논의 발업으로 우크라이나 재건 관련주 부각 | 10.18% | 317억 |
2024-09-12 | 전진건설로봇 | 특별한 사유 없음 | 12.99% | 520억 |
2024-10-24 | 전진건설로봇 | [로봇] 국내 최초로 친환경 콘크리트펌프카(CPC) ‘ElecT-REX’ 공개 소식 부각 | 19.99% | 1499억 |
2024-11-15 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 15.46% | 1622억 |
2024-11-06 | 전진건설로봇 | [로봇] 친환경 하이브리드 CPC(콘크리트 펌프카) 모델 'ElecT-REX'를 국내 최초로 공개 건설 산업의 미래를 제시 하면서 주가에 긍정적 영향 | 17.31% | 1329억 |
2025-03-05 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 러-우 종전 기대감 부각으로 관련주 동반 급등 지속 | 13.54% | 1575억 |
2025-02-06 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 트럼프 특사, 우크라이나 종전 청사진 내주 발표 예정에 강세 | 12.43% | 1642억 |
2025-02-13 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 러-우 종전 기대감 부각으로 관련주 동반 급등 | 14.66% | 4608억 |
2025-01-10 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 트럼프 대통령 당선인이 우크라이나전쟁 종전 논의를 위해 푸틴 대통령과 회담을 준비 중 소식 부각 | 21.71% | 2671억 |
2025-02-07 | 전진건설로봇 | [우크라이나 재건] 젤렌스키 "푸틴과 직접 회담할 것" 트럼프 종전 계획은 부인세 | 29.85% | 3189억 |
2023-12-28 | 에스와이스틸텍 | 신규상장주 부각 | 10.54% | 1555억 |
2024-08-07 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건]EU ‘75조원 규모’ 재건 금융 지원 소식에 급등 | 14.22% | 545억 |
2024-07-02 | 에스와이스틸텍 | 특별한 사유 없음 | 29.91% | 564억 |
2024-07-16 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 총격 이후 지지율 상승 속 재건 관련주 상승 | 27.65% | 1855억 |
2023-12-26 | 에스와이스틸텍 | 최근 신규상장 관련주 부각 | 29.89% | 649억 |
2023-12-06 | 에스와이스틸텍 | 특별한 사유 없음 | 16.17% | 329억 |
2025-02-06 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 특사, 우크라이나 종전 청사진 내주 발표 예정에 강세 | 10.28% | 1220억 |
2024-11-15 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 30.00% | 1545억 |
2024-07-22 | 에스와이스틸텍 | 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 | 9.58% | 1708억 |
2024-07-15 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 11.66% | 1162억 |
2024-08-21 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건]인도 총리 나렌드라 모디의 우크라이나 방문 예정 소식 부각 | 24.32% | 2328억 |
2025-03-27 | 에스와이스틸텍 | [산불] 산불 피해 확산 소식에 관련주 부각 지속 | 11.45% | 403억 |
2024-09-10 | 에스와이스틸텍 | 특별한 사유 없음 | 9.83% | 391억 |
2024-12-10 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 21.79% | 1682억 |
2024-10-18 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 예측에서 강세 소식으로 관련주 부각 | 20.52% | 1424억 |
2024-10-22 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 지지율 강세 소식으로 관련주 부각 지속 | 10.42% | 2507억 |
2024-11-06 | 에스와이스틸텍 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 29.81% | 2089억 |
2024-09-10 | 인디에프 | 특별한 사유 없음 | 9.85% | 20억 |
2022-09-02 | 인디에프 | 특별한 사유없이 상승 | 10.56% | 65억 |
2024-07-17 | 인디에프 | [남북경협] 트럼프 총격이후 지지율 상승 속 관련주 부각 | 29.96% | 241억 |
2022-05-16 | 인디에프 | 북한 코로나 지원에 따른 남북경협주 상승 | 10.47% | 4억 |
2024-08-21 | 인디에프 | [남북경협]트럼프 지지율 역전 기대감에 수혜주로 부각되며 급등 | 11.03% | 32억 |
2022-11-21 | 인디에프 | 사우디 ‘킹 살만 파크’ 사업 PQ 신청 소식에 상승 | 29.81% | 788억 |
2024-07-15 | 인디에프 | [남북경협] 트럼프 지지율 상승 속 남북경협 관련주 부각 | 29.83% | 18억 |
2022-09-05 | 인디에프 | 특별한 사유없이 상승 | 12.23% | 84억 |
2022-12-16 | 인디에프 | 쌍용건설·글로벌세아와 우크라 재건사업 참여 가능성에 상승 | 24.28% | 400억 |
2023-01-05 | 인디에프 | 두바이 10년간 1경원 투자 소식으로 상승 | 17.39% | 478억 |
2022-11-07 | 인디에프 | [네옴시티] 네옴시티 수주지원단 쌍용건설 포함소식 | 29.96% | 407억 |
2023-01-10 | 인디에프 | UAE 정상방문 경제 사절단에 발표 소식에 관련 기업 부각 | 9.74% | 275억 |
2023-05-04 | 인디에프 | 특별한 사유없이 상승 | 8.28% | 13억 |
2023-05-19 | 인디에프 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업 MOU 체결 소식 | 29.90% | 348억 |
2023-06-13 | 인디에프 | 40억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정 | 30.00% | 553억 |
2024-11-06 | 인디에프 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 12.32% | 65억 |
2022-11-04 | 인디에프 | [네옴시티] 네옴시티 수주지원단 쌍용건설 포함소식 | 30.00% | 96억 |
2022-11-03 | 인디에프 | [네옴시티] 네옴시티' 수주지원단 쌍용건설 포함 소식에 강세 | 29.96% | 212억 |
2023-09-01 | 인디에프 | 빈살만과 아람코 회장 방한 소식에 관련주 부각 | 10.59% | 126억 |
2022-10-18 | 인디에프 | 최대주주의 쌍용건설 인수 소식에 상승 | 29.94% | 19억 |
2022-10-17 | 인디에프 | 실적호전 기대감 | 29.98% | 9억 |
2023-10-19 | 인디에프 | [사우디] 윤석열 대통령 사우디, 카타르 순방 소식에 네옴시티(사우디) 관련주 부각 | 10.74% | 2억 |
2022-11-10 | 인디에프 | [네옴시티] 네옴시티, 쌍용건설이 사우디 킹살만파크를 마리나베이샌즈로 개발 참여 입찰까지 성공 소식 영향 | 29.84% | 536억 |
2023-06-16 | 인디에프 | 우크라 재건 사업 부각 | 12.35% | 383억 |
2025-04-04 | 인디에프 | [남북경협] 트럼프-김정은 회담 가능성 부각 지속 | 10.88% | 20억 |
2024-11-27 | 인디에프 | [남북경협] 최근 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 김정은 북한 노동당 총비서와 직접 회담하는 방안 논의 소식이 전해지면서 관련주 급등 | 29.95% | 17억 |
2024-11-11 | 인디에프 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 15.94% | 36억 |
2024-12-06 | 인디에프 | [남북경협] 트럼프-김정은 회담 가능성 부각 지속 | 13.99% | 72억 |
2024-12-13 | 인디에프 | [남북경협] 트럼프-김정은 회담 가능성 부각 지속 | 25.90% | 176억 |
2024-07-15 | 한미글로벌 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 10.43% | 618억 |
2024-12-10 | 한미글로벌 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 10.16% | 118억 |
2023-04-21 | 한미글로벌 | [네옴시티] 추경호 “사우디 네옴시티 투자 설명회 3분기 한국서 개최” 소식에 네옴시티 테마 부각 | 13.22% | 1106억 |
2023-09-01 | 한미글로벌 | 빈살만과 아람코 회장 방한 소식에 관련주 부각 | 21.22% | 994억 |
2022-09-02 | 한미글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 수주전 참여 전망 | 11.11% | 343억 |
2022-09-01 | 한미글로벌 | [네옴시티] 한미글로벌 부회장, 사우디 네옴시티 CIO 면담 | 10.92% | 2355억 |
2023-10-19 | 한미글로벌 | [사우디] 윤석열 대통령 사우디, 카타르 순방 소식에 네옴시티(사우디) 관련주 부각 | 15.11% | 130억 |
2022-08-26 | 한미글로벌 | [네옴시티] 원희룡 국토부장관 사우디 네옴시티관련 투자책임자 미팅 소식에 상승 | 29.71% | 1606억 |
2022-11-03 | 한미글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 수주 지원 '원팀 코리아' 합류 | 10.57% | 2641억 |
2022-10-14 | 한미글로벌 | [네옴시티] 사우디 관련사업 부각으로 네옴시티 관련주 상승 | 14.18% | 2956억 |
2022-10-27 | 한미글로벌 | [네옴시티] 원희룡 네옴시티 수주 총력전 예고 | 9.74% | 2574억 |
2022-10-19 | 한미글로벌 | [네옴시티] 원희룡 내달 초 사우디행…네옴시티 수주 기대감 | 11.55% | 3000억 |
2022-10-07 | 한미글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 프로젝트 수혜 기대감 | 19.49% | 4172억 |
2022-01-21 | 한미글로벌 | 광주 아파트 붕괴 사고 반사이익 기대감 등 상승 | 9.48% | 223억 |
2022-10-31 | 한미글로벌 | [네옴시티] 원희룡 네옴시티 수주 총력전 예고 모멘텀 지속 | 13.61% | 2352억 |
2024-11-21 | 한미글로벌 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 25.81% | 2182억 |
2023-03-30 | 한미글로벌 | 특별한 사유없이 상승 | 14.65% | 183억 |
2023-01-05 | 한미글로벌 | 두바이 10년간 1경원 투자 소식으로 상승 | 22.79% | 1867억 |
2022-10-04 | 한미글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 수주 수혜주 부각 | 19.48% | 1306억 |
2022-12-09 | 대모 | 푸틴 최측근 '종전 선언' 공식 시사에 강세 | 10.11% | 436억 |
2023-02-14 | 대모 | [우크라이나 재건] 튀르기예 및 우크라이나 재건 모멘텀 으로 상승 | 12.90% | 1547억 |
2022-05-31 | 대모 | 우크라이나 사태 재건 관련주 | 10.27% | 1235억 |
2024-03-13 | 대모 | [우크라이나 재건] 푸틴 우크라 전쟁 종전협상 준비 소식에 관련주 부각 | 9.19% | 657억 |
2024-07-22 | 대모 | 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 | 29.93% | 1016억 |
2024-02-13 | 대모 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 11.70% | 340억 |
2023-10-19 | 대모 | [사우디] 윤석열 대통령 사우디, 카타르 순방 소식에 네옴시티(사우디) 관련주 부각 | 19.80% | 19억 |
2023-04-21 | 대모 | [네옴시티] 추경호 “사우디 네옴시티 투자 설명회 3분기 한국서 개최” 소식에 네옴시티 테마 부각 | 10.32% | 217억 |
2022-10-12 | 대모 | 우크라 사태 중재 푸틴 회담 참석 긍정적 소식 | 15.78% | 838억 |
2022-06-13 | 대모 | 우크 라이나 재건 수혜 기대감 지속 등에 일부 건설기계 테마 상승 | 13.64% | 608억 |
2024-11-06 | 대모 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 18.41% | 293억 |
2022-10-18 | 대모 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 협력 요청속 모멘텀 지속 | 12.62% | 658억 |
2022-11-07 | 대모 | 러시아-우크라 휴전 가능성에 재건 관련주 부각 | 25.51% | 1524억 |
2022-09-13 | 대모 | 러군, 하르키우 대부분 내주고 러시아로 철수 소식 | 29.91% | 700억 |
2022-09-30 | 대모 | 푸틴 징집 실수 인정 속 재건 관련주 부각 | 12.39% | 317억 |
2022-11-04 | 대모 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 관련주 상승 | 10.45% | 427억 |
2022-04-29 | 대모 | 우쿠라이나 복구 재건 참여 소식에 상승 | 29.93% | 1159억 |
2022-09-14 | 대모 | 러시아 철수 및 구의권 푸틴 지지 철회 소식에 상승 | 8.80% | 1573억 |
2022-04-28 | 대모 | 정부, 우크라이나 전후 복구·재건 참여 희망 언급 소식 등 건설기계 테마 상승 | 29.93% | 269억 |
2023-05-19 | 대모 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업 MOU 체결 소식 | 20.79% | 3043억 |
2023-10-24 | 대모 | [사우디]윤석열 사우디 및 카타르 방문 속 네옴시티 관련주 상승 부각 | 17.00% | 1011억 |
2024-12-10 | 대모 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 10.73% | 30억 |
2022-11-03 | 남광토건 | [네옴시티] 네옴시티 수주 지원 '원팀 코리아' 합류 | 9.71% | 57억 |
2024-11-21 | 남광토건 | [우크라이나 재건] 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 재건 관련주 급등 | 25.50% | 141억 |
2022-08-30 | 남광토건 | [네옴시티] 네옴시티 CIO 담당자와 미팅 예정에 부각 | 4.63% | 41억 |
2022-06-30 | 남광토건 | 주상복합 신축공사 계약 소식에 상승 | 29.88% | 108억 |
2024-12-10 | 남광토건 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 17.06% | 61억 |
2023-01-05 | 남광토건 | 두바이 10년간 1경원 투자 소식으로 상승 | 15.52% | 117억 |
2024-11-11 | 남광토건 | [남북경협] 트럼프, 김정은에 만남 제안할 수도” 남북경협 부각 | 10.36% | 17억 |
2022-12-21 | 남광토건 | 대우건설 컨소시엄, 3.8조 GTX-B 민자구간 '단독 입찰' | 11.56% | 183억 |
2024-11-06 | 남광토건 | 특별한 사유 없음 | 12.62% | 5억 |
2022-03-16 | 남광토건 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 | 10.08% | 86억 |
2024-11-12 | 남광토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 29.89% | 139억 |
2024-07-30 | 남광토건 | 특별한 사유 없음 | 10.98% | 42억 |
2022-09-02 | 남광토건 | [네옴시티] [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 및 네옴시티 수주전 참여 전망 | 9.30% | 43억 |
2024-11-14 | 남광토건 | [우크라이나 재건] 트럼프 재선에, '우크라이나 재건' 관련주 급등 지속 | 12.36% | 212억 |
2023-07-10 | 남광토건 | 특별한 사유없이 상승 | 10.44% | 89 |
2022-07-20 | 코오롱글로벌 | 인적분할, 코오롱모빌리티그룹 신설 "미래 사업 가속" | 13.48% | 12억 |
2022-11-25 | 코오롱글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 모듈러 사업 및 수처리 기술 사업으로 참여 | 25.33% | 2594억 |
2022-11-22 | 코오롱글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 관련주 부각 | 15.31% | 836억 |
2022-11-03 | 코오롱글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 수주 지원 '원팀 코리아' 합류 | 25.27% | 569억 |
2024-11-12 | 코오롱글로벌 | [시추] 4301억 서초 스포렉스 부지 코오롱인더에 양도, “유동성 확보” 부각 | 17.81% | 298억 |
2024-08-26 | 코오롱글로벌 | [시추] 정부가 동해 심해 가스전 개발사업 '대왕고래 프로젝트' 탐사시추를 위한 보급선 용선·용역 계약 체결 영향(코오롱글로벌은 포항영일신항만 지분 보유) | 12.40% | 315억 |
2023-10-24 | 코오롱글로벌 | [사우디]윤석열 사우디 및 카타르 방문 속 네옴시티 관련주 상승 부각 | 11.00% | 2198억 |
2024-12-10 | 코오롱글로벌 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 10.68% | 8억 |
2023-09-01 | 코오롱글로벌 | 빈살만과 아람코 회장 방한 소식에 관련주 부각 | 10.37% | 194억 |
2024-05-28 | 코오롱글로벌 | SK E&S 및 일진그룹(일진글로벌 등)과 풍력 발전단지 부문에서 국내 최초로 민간 PPA(직접전력구매계약·Power Purchase Agreement)를 체결 영향 | 13.86% | 282억 |
2024-06-04 | 코오롱글로벌 | [유전(기타)] 경북 포항 영일만 앞바다에 석유·가스가 매장돼 있을 수 있다는 소식에 시추 관련주 급등 | 14.81% | 263억 |
2024-06-12 | 코오롱글로벌 | [유전(기타)경북도가 포항 영일만 앞바다 유전 개발에 대비해 영일만항을 두배로 확장하는 방안 추진 부각 | 29.91% | 654억 |
2024-06-12 | 코오롱글로벌 | [유전(기타)경북도가 포항 영일만 앞바다 유전 개발에 대비해 영일만항을 두배로 확장하는 방안 추진 부각 | 29.91% | 654억 |
2024-06-20 | 코오롱글로벌 | [유전(기타)]'동해 심해 석유·가스 사업'과 맞물려 영일만 횡단 고속도로 건설 사업이 본격화된다는 소식 영향 | 29.98% | 933억 |
2022-11-07 | 코오롱글로벌 | [네옴시티] 네옴시티 수주 기대감 | 15.53% | 1214억 |
2023-10-23 | 코오롱글로벌 | [사우디] 윤석열 대통령 사우디 방문에 관련주 부각 | 29.92% | 966억 |
2023-05-23 | 에스와이 | 우크라이나 모듈러 재건 기대감에 상승 | 4.95% | 정보 없음 |
2023-10-06 | 에스와이 | [네옴시티] 경제 사절단 사우디 방문에 이어 주요인사 방한 소식에 네옴시티 및 우크라 재건 관련주 상승 | 10.76% | 1404억 |
2023-05-26 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 지난 23일 폴란드 바르샤바에서 개최된 우크라이나 재건 포럼에 참석해 우크라이나 재건 공장 설립과 관련하여 현지업체인 유로 인베스트 홀딩스(Euro Invest Holding LLC)와 양해각서(MOU)를 체결 | 10.83% | 2135억 |
2022-09-13 | 에스와이 | 테슬라가 지붕 부착용 태양광 시스템인 ‘솔라 루프’ 설치 | 13.27% | 423억 |
2023-06-19 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 사업에 모듈러 주택 부각 | 14.32% | 2943억 |
2023-06-08 | 에스와이 | 우크라이나 댐 파괴로 주민 대피… 모듈러 주택 사업 부각 | 9.04% | 1061억 |
2023-06-16 | 에스와이 | 우크라 재건 사업 부각 | 11.60% | 580억 |
2023-08-23 | 에스와이 | [네옴시티] 네옴시티에서 진행 중인 대규모 건설 프로젝트에 고품질 샌드위치패널과 자체 보유한 폴리캠하우스 모듈러 건설 기술을 제공할 계획 부각 | 18.01% | 1291억 |
2023-09-13 | 에스와이 | [네옴시티] 이재용 삼성그룹 회장을 비롯한 주요 그룹 총수들이 다음 달 사우디아라비아 국빈 방문을 추진하고 있는 것으로 확인되면서 네옴시티 등록 업체로 이름을 올리고 있는 에스와이 주가가 강세 | 21.12% | 1799억 |
2023-09-04 | 에스와이 | 빈살만과 아람코 회장 방한 소식에 관련주 부각 | 7.14% | 701억 |
2024-03-13 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 푸틴 우크라 전쟁 종전협상 준비 소식에 관련주 부각 | 7.34% | 119억 |
2025-01-13 | 에스와이 | [산불] 미국 로스엔젤레스(LA)에서 발생한 산불 지속으로 관련주 부각 | 12.96% | 340억 |
2024-02-13 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 14.79% | 349억 |
2022-11-18 | 에스와이 | [네옴시티] 네옴시티 모듈러 관련주 테마 지속 | 15.29% | 2281억 |
2024-03-15 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식 | 8.63% | 1578억 |
2024-12-10 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 12.99% | 63억 |
2025-03-27 | 에스와이 | [산불] 산불 피해 확산 소식에 관련주 부각 지속 | 25.10% | 2036억 |
2022-07-04 | 에스와이 | 우크라 모듈러주택 요청 기대에 상한가 | 30.00% | 417억 |
2024-11-06 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 14.06% | 311억 |
2024-11-15 | 에스와이 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 15.55% | 1111억 |
2023-05-22 | 에스와이 | 폴란드에서 열리는 글로벌 재건(우크라이나) 포럼에 초청됐다는 소식 | 15.14% | 649억 |
2022-04-28 | 현대에버다임 | 정부, 우크라이나 전후 복구·재건 참여 희망 언급 소식 등 건설기계 테마 상승 | 15.25% | 391억 |
2022-06-24 | 현대에버다임 | EU, 12조원 규모 우크라 재건 지원 확정 기대감에 상승 | 13.33% | 1012억 |
2025-02-07 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 젤렌스키 "푸틴과 직접 회담할 것" 트럼프 종전 계획은 부인세 | 11.59% | 757억 |
2022-04-29 | 현대에버다임 | 우쿠라이나 복구 재건 참여 소식에 상승 | 18.77% | 2073억 |
2024-12-10 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 13.99% | 174억 |
2022-06-17 | 현대에버다임 | 프랑스·독일·이탈리아 정상 우크라이나 방문 소식에 재건 관련테마 상승 | 16.67% | 1574억 |
2022-10-24 | 현대에버다임 | 우크라 사태 중재 푸틴 회담 참석 긍정적 소식 | 10.41% | 639억 |
2022-12-09 | 현대에버다임 | 푸틴 최측근 '종전 선언' 공식 시사에 강세 | 11.22% | 305억 |
2024-07-22 | 현대에버다임 | 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 | 29.96% | 1903억 |
2023-10-24 | 현대에버다임 | [사우디]윤석열 사우디 및 카타르 방문 속 네옴시티 관련주 상승 부각 | 12.00% | 303억 |
2025-02-13 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 러-우 종전 기대감 부각으로 관련주 동반 급등 | 10.05% | 1127억 |
2022-09-13 | 현대에버다임 | 러군, 하르키우 대부분 내주고 러시아로 철수 소식 | 26.50% | 1224억 |
2024-10-30 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건]도널드 트럼프 전 대통령의 승리 확률이 높아졌다는 여론조사 결과가 나오면서 재건 관련주 부각 | 19.49% | 1627억 |
2024-03-13 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 푸틴 우크라 전쟁 종전협상 준비 소식에 관련주 부각 | 7.72% | 437억 |
2024-11-06 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 23.60% | 1446억 |
2022-05-03 | 현대에버다임 | [우크라이나 재건] 우크라이나 재건 테마 부각으로 상승 | 23.04% | 2188억 |
2022-10-12 | 현대에버다임 | 우크라 사태 중재 푸틴 회담 참석 긍정적 소식 | 9.25% | 330억 |
2023-08-17 | 다산네트웍스 | 우크라이나 국가기관과 에너지 분야 양해각서(MOU)를 체결한 소식이 알려진 영향 | 10.66% | 1312억 |
2024-02-13 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 11.52% | 333억 |
2024-08-21 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 美 대선 제3후보 케네디 ‘트럼프 진영 합류’ 가능성에 재건주 강세 | 10.19% | 437억 |
2024-10-11 | 다산네트웍스 | [도서] 한강이 올해 노벨 문학상을 받았다는 소식으로 수혜 기대감(출판사 창비의 출판물류를 담당) | 14.24% | 569억 |
2023-06-16 | 다산네트웍스 | 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진) | 29.85% | 364억 |
2024-12-10 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 12.74% | 29억 |
2023-07-07 | 다산네트웍스 | 尹 두 번째 나토행…'공급망·신시장·우크라 재건' 3대 키워드 발언에 재건주 상승 https://view.asiae.co.kr/article/2023070709570454727 | -2.08% | 12억 |
2022-05-04 | 다산네트웍스 | [5G&6G] 삼성전자 미 통신장비 공급 수주에 5G 테마 상승 | 10.89% | 815억 |
2024-11-15 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 22.90% | 697억 |
2024-07-25 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 러시아 우크라이나와 협상 신호 소식과 함께 재건주 급등 | 17.02% | 963억 |
2024-07-22 | 다산네트웍스 | 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 | 15.06% | 332억 |
2024-11-06 | 다산네트웍스 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 12.10% | 123억 |
