종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
신성델타테크 대장주 | 2회 | +16.70% |
솔트룩스 | 1회 | +16.34% |
큐렉소 | 9회 | +9.56% |
모비스 | 1회 | +8.65% |
코난테크놀로지 | 1회 | +8.55% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 신성델타테크 | [로봇] 시니어 돌봄로봇 래미(Lemmy)‘로 CES 2025 혁신상 수상 부각 | 17.56% | 683억 |
2023-03-13 | 신성델타테크 | [로봇] [자율주행] 현대차그룹 자율주행 배송로봇 스타트업 ‘모빈’과 협업 진행 소식에 상승 | 24.72% | 1384억 |
2023-01-06 | 솔트룩스 | [로봇] [클라우드] 클라우드 컴퓨팅 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | 23.90% | 1155억 |
2024-11-22 | 큐렉소 | [로봇] 수술로봇 해외시장 진출 발판 마련 소식 속 주가 상승 | 9.56% | 33억 |
2023-08-24 | 큐렉소 | [로봇] 인공관절 수술 로봇 '큐비스 조인트(Cuvis-Joint)'의 인도 등 해외 판매실적이 오르며 실적이 개선 | 18.73% | 5675억 |
2023-07-12 | 큐렉소 | [로봇] 올 2분기 의료로봇 29대 공급…"4분기 연속 최대치"(https://www.hankyung.com/it/article/202307067481i) | 10.66% | 1212억 |
2023-06-26 | 큐렉소 | [로봇] 의료로봇 전문기업 큐렉소(060280)가 척추수술로봇을 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인받았다는 소식 | 24.91% | 2736억 |
2023-06-02 | 큐렉소 | [로봇] 美 관계사, 무릎관절수술 소형 로봇 '티미니' FDA 승인(TSI는 의료로봇 큐렉소의 관계사) | 14.17% | 312억 |
2023-03-19 | 큐렉소 | [로봇] 큐렉소, 美MS와 AI 수술 로봇 만든다 | 0.00% | 0억 |
2023-03-16 | 큐렉소 | [로봇] 삼성전자, 레인보우로보틱스 추가 지분 투자 소식 속 로봇 산업 기대감 확산 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | 17.52% | 453억 |
2022-10-04 | 큐렉소 | [로봇] 셀루메드와 협력해 수술 로봇 소프트웨어 개발을 마치고 환자 맞춤형 인공관절 전치환술 연구임상 진행 소식 | 13.05% | 88억 |
2022-01-28 | 큐렉소 | [로봇] 의료로봇 글로벌 경쟁사 대비 저평가 및 판매 실적에 따른 재평가 기대감 등 상승 | 16.55% | 584억 |
2022-07-07 | 모비스 | [로봇] 현대차 러 대신 우즈벡 대량생산 발표로 산업로봇 공급 소식에 상승 | 10.64% | 57억 |
2023-03-16 | 코난테크놀로지 | [로봇] 삼성전자, 레인보우로보틱스 추가 지분 투자 소식 속 로봇 산업 기대감 확산 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | 12.31% | 964억 |
2024-07-12 | 대동기어 | [로봇] 두산로보틱스 사업재편 기대감에 로봇 관련주 상승 속 부각 | 16.11% | 592억 |
2024-03-22 | 대동기어 | [로봇] 특별한 사유 없이 로봇 관련주 부각 | 29.95% | 1386억 |
2023-12-26 | 대동기어 | [대동][농기계]포스코와의 로봇(특수환경 임무수행 로봇) 공급계약 지속 부각 | 13.11% | 1541억 |
2023-12-22 | 대동기어 | [대동][농기계]포스코와의 로봇(특수환경 임무수행 로봇) 공급계약 지속 부각 | 17.36% | 1352억 |
2023-12-21 | 대동기어 | [대동][농기계]포스코와의 로봇(특수환경 임무수행 로봇) 공급계약 지속 부각 | 30.00% | 135억 |
2023-10-12 | 대동기어 | [로봇][농기계] 완전한 자율주행 농기계' 2026년 출시 목표 속에 상승 | 20.66% | 606억 |
2023-09-15 | 대동기어 | [로봇] [자율주행] 농기계 자율주행 3단계에 해당하는 자율작업 기능의 HX트랙터와 DH6135 콤바인이 직선 및 선회 자율주행 국가시험을 업계 최초로 통과(재건/로봇/자율주행 테마형성) | 29.91% | 1342억 |
2023-09-08 | 대동기어 | [로봇] [자율주행] 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 및 자율주행 3단계 콤바인, 트랙터 출시 기대감 지속 | 20.14% | 1139억 |
2023-09-07 | 대동기어 | [로봇] 대동은 포스코 공정연구소와 제철소 내 낙광 수거 및 작업환경 개선 목적으로 사용할 '특수환경 임무수행 로봇 플랫폼 기술 개발' 업무 협약을 체결 | 30.00% | 490억 |
2023-09-04 | 대동기어 | [로봇] 포스코-대동 제철소 임무수행 로봇 개발 위한 MOU 체결 | 20.03% | 380억 |
2024-11-07 | 에스비비테크 | [로봇] 삼성 첫 생성형 AI 탑재 로봇 볼리 출시 기대감 반영 | 19.31% | 86억 |
2024-08-16 | 에스비비테크 | [로봇] 웨어러블 로봇 ‘봇핏’ 상용화에 부품 사업 확대 부각 영향 | 27.07% | 81억 |
2024-08-14 | 에스비비테크 | [로봇] 삼성전자 웨어러블 로봇 봇핏 상용화 소식으로 관련주 부각 | 10.21% | 71억 |
2023-11-01 | 에스비비테크 | [로봇] 로봇 산업 육성 및 로봇법 개정안 시행 등 부각 | 8.06% | 93억 |
2023-10-30 | 에스비비테크 | [로봇] 자동화 및 로봇 생산량 증가 및 수요증가로 인해 로봇 관련주 상승 | 7.70% | 74억 |
2023-08-11 | 에스비비테크 | [로봇] 로봇주가 정책 모멘텀에 힘입어 하반기 증시를 주도할 대세로 떠오를 것이라는 분석 | 13.37% | 277억 |
2023-04-11 | 에스비비테크 | [로봇] 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 로봇 관련주 동반상승 | 10.71% | 590억 |
2023-03-23 | 에스비비테크 | [로봇] 로봇 관련주 부각에 상승 | 10.79% | 2865억 |
2023-03-19 | 에스비비테크 | [로봇] 에스비비테크 상한가, 대기업 로봇 사업 강화에 수혜 | 0.00% | 0억 |
2023-02-22 | 에스비비테크 | [로봇] 로봇 시장 성장과 함께 일본 H사 감속기 대체를 통해 높은 성장 기대감에 상승 | 29.54% | 2891억 |
2023-02-14 | 에스비비테크 | [로봇] 로봇 관련 고품질 경쟁력 등 실적개선 기대감에 상승 | 9.33% | 1808억 |
2023-02-13 | 에스비비테크 | [로봇] 삼성전자가 한국과학기술원(KAIST)와 로봇 특화 인재 육성을 위한 협업에 나선다는 소식에 상승 | 15.94% | 852억 |
2023-02-07 | 에스비비테크 | [로봇] 지능형 로봇 관련주 부각에 상승 | 10.08% | 666억 |
2023-01-31 | 에스비비테크 | [로봇] 로봇시장 확대 전망에 매수세 유입 지속되며 로봇 관련주 강세 | 20.68% | 1750억 |
2023-01-27 | 에스비비테크 | [로봇] 공사장에 뜬 휴머노이드 로봇 부각 소식에 상승 | 12.01% | 902억 |
2023-01-09 | 에스비비테크 | [로봇] 삼성전자의 연내 1호 ‘케어 로봇’ 발표 소식에 로봇 테마 강세 | 9.76% | 222억 |
2023-12-11 | 아이쓰리시스템 | LIG넥스윈, 미국 로봇업체 고스트로보틱스 지분 60%를 3천150억원(2억4천만 달러)에 취득 예정 소식에 부각(LIG넥스원의 주요 협력업체) | 13.91% | 201억 |
2024-04-25 | 알에스오토메이션 | [로봇]로봇 4축을 동시에 제어할 수 있는 세계 최소형 드라이브 ‘D8 4AXIS Drive’를 출시 부각 | 29.80% | 2841억 |
2024-01-16 | 알에스오토메이션 | [로봇] 삼성/LG 로봇 사업 확대 발표 및 제4차 지능형 로봇 기본계획 발표 소식에 로봇 관련주 강세 | 8.15% | 239억 |
2022-03-25 | 알에스오토메이션 | [로봇] 미국 로크웰과 629.99억원 규모 로봇모션제어기 공급계약 체결에 상승 | 29.90% | 1075억 |
2022-02-25 | 알에스오토메이션 | [로봇] 태양광에너지 테마 상승 속 로봇 테마로 시장에서 부각되며 상승 | 12.50% | 204억 |
2022-01-07 | 알에스오토메이션 | [로봇] 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A; 기대감 속 세계최초 AI 적용 로봇모션 개발 진행 재부각에 상승 | 16.67% | 407억 |
2023-10-12 | ISC | [HBM] 로봇 및 인공지능 흥행 속 고성능 메모리 수혜 기대감에 상승 | 10.89% | 409억 |
2023-02-22 | 케이피에프 | [로봇] 사업부 호황과 하반기 로봇 모멘텀까지 보유해 증권가에서 긍정적인 평가를 받아 상승 | 30.00% | 1159억 |
2022-07-06 | 케이피에프 | [로봇] 국내 최초 로봇 핵심 부품 개발 자회사 상장 기대감에 상승 | 13.27% | 1089억 |
2023-09-11 | 두산2우B | [로봇] 두산로보틱스 IPO 상장 및 로봇 관련 줄줄이 일정 기대감에 관련주 상승 | 29.96% | 219억 |
2024-11-19 | 로보티즈 | [로봇] 美 MIT와 '피지컬 AI' 고도화 로봇 공동 개발 착수 부각 | 17.73% | 675억 |
2024-04-17 | 로보티즈 | [로봇]LG전자와 자율주행로봇 납품 논의 소식에 관련주 부각 | 7.34% | 491억 |
2023-12-11 | 로보티즈 | [로봇] 팔 달린 차세대 자율주행로봇 출시 소식(내년 대량생산 돌입)에 부각 | 15.11% | 484억 |
2023-11-01 | 로보티즈 | [로봇] 로봇 산업 육성 및 로봇법 개정안 시행 등 부각 | 18.57% | 503억 |
2023-08-04 | 로보티즈 | [로봇] 한미 첨단기술 협력 전략 점검 회의 개최로 인한 로봇 관련주 상승 | 12.35% | 164억 |
2023-03-30 | 로보티즈 | [로봇] 주요 대기업 로봇 사업 강화 기대감 | 11.97% | 1593억 |
2023-02-27 | 로보티즈 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 27.19% | 4467억 |
2023-02-22 | 로보티즈 | [로봇] [자율주행] 자율주행로봇 배달 가능해진다..도로교통법 개정안 통과 소식에 상승 | 9.56% | 2234억 |
2022-09-20 | 로보티즈 | [로봇] 배달회사 로봇 사업 활성화… 자율배송 로봇 제작 부각에 강세 | 18.24% | 882억 |
2022-09-13 | 로보티즈 | [로봇] 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시 | 9.16% | 76억 |
2022-07-18 | 로보티즈 | [로봇] 코로나 이후 비대면식 외식, 영화, 숙박 등 서비스업종 도입 관련 로봇주 강세 | 10.28% | 199억 |
2022-07-18 | 로보티즈 | [로봇] 코로나 이후 비대면식 외식, 영화, 숙박 등 서비스업종 도입 관련 로봇주 강세 | 10.28% | 199억 |
2022-02-25 | 로보티즈 | [로봇] 삼성전자 로봇사업 기대감 지속 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 15.07% | 1549억 |
2022-01-28 | 로보티즈 | [로봇] LG전자, 로봇미래사업 확대 발표 및 머스크 테슬라 CEO, 로봇개발 집중 발언 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 11.21% | 1274억 |
2022-01-03 | 로보티즈 | [로봇] LG전자, AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 예정 소식 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 29.96% | 2956억 |
2024-07-10 | 에스피지 | [로봇] 휴머노이드 감속기 공급 소식 지속 부각 | 10.17% | 478억 |
2023-11-01 | 에스피지 | [로봇] 로봇 산업 육성 및 로봇법 개정안 시행 등 부각 | 5.19% | 205억 |
2023-09-22 | 에스피지 | [로봇] 두산로보틱스 공모주 흥행에 로봇 관련주 상승 | 16.21% | 3498억 |
2023-05-18 | 에스피지 | [로봇] 첨단로봇 산업전략 1.0 발표 앞두고 로봇 관련주 매수세 | 8.19% | 551억 |
2023-05-08 | 에스피지 | [로봇] 로봇용 정밀 감속기 | 9.12% | 832억 |
2023-05-02 | 에스피지 | [로봇] 산업용 로봇 수출 경쟁력 강화 지원 소식 | 6.72% | 211억 |
2023-03-27 | 에스피지 | [로봇] 로봇 모멘텀 지속 | 15.15% | 3322억 |
2023-03-15 | 에스피지 | [로봇] 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 현대차, 코스닥 로봇 부품 기업 투자 검토 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | 25.95% | 5689억 |
2023-03-09 | 에스피지 | [로봇] 현대차, 코스닥 로봇 부품 기업 투자 검토 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | 22.17% | 4403억 |
2022-09-20 | 에스피지 | [로봇] 협동로봇 부각으로 상승 | 9.41% | 905억 |
2022-09-15 | 에스피지 | [로봇] 두산로보틱스 협동로봇 밸류체인 확대 | 14.80% | 1327억 |
2022-09-13 | 에스피지 | [로봇] 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시 | 10.73% | 333억 |
2022-04-04 | 에스피지 | [로봇] 가상현실(VR) 및 철도 테마 상승 속 로봇용 감속기 성장 기대감 지속 등 상승 | 9.64% | 424억 |
2022-01-10 | 데이타솔루션 | [로봇] 주요 대기업 로봇 사업 기대감 및 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A; 기대감 지속 등 일부 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 9.75% | 290억 |
2024-10-21 | 씨유박스 | 회사 분할을 통해 인공지능(AI) 로봇사업을 담당하는 신설 법인을 설립하기로 하면서 주가 상승 | 29.89% | 15억 |
2023-01-17 | 플리토 | [로봇] MS, 오픈 AI 투자속 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 | 10.66% | 305억 |
2023-09-11 | 두산우 | [로봇] 두산로보틱스 IPO 상장 및 로봇 관련 줄줄이 일정 기대감에 관련주 상승 | 29.88% | 191억 |
2022-09-20 | 두산우 | [로봇] 협동로봇 부각으로 상승 | 25.05% | 125억 |
2022-09-15 | 두산우 | [로봇] 두산로보틱스 협동로봇 밸류체인 확대 | 11.92% | 160억 |
2023-12-11 | LIG넥스원 | LIG넥스윈, 미국 로봇업체 고스트로보틱스 지분 60%를 3천150억원(2억4천만 달러)에 취득 예정 소식에 부각 | 29.92% | 6627억 |
2024-01-12 | 뉴로메카 | [로봇] 삼성,LG 대기업 로봇 사업 확대 전망 및 CES2024에서 스타트업 로봇분야 부각에 관련주 동반 강세 | 20.93% | 4527억 |
2023-09-14 | 뉴로메카 | [로봇] 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 | 10.48% | 711억 |
2023-08-28 | 뉴로메카 | [로봇] 두산로보틱스 상장 일정 본격화 및 국내 4대 그룹, 로봇산업 기대감 지속 | 9.30% | 756억 |
2023-05-18 | 뉴로메카 | [로봇] 첨단로봇 산업전략 1.0 발표 앞두고 로봇 관련주 매수세 | 9.75% | 628억 |
2023-05-08 | 뉴로메카 | [로봇] 협동로봇 부각 | 4.32% | 454억 |
2023-05-04 | 뉴로메카 | [로봇] 미국 현지 법인을 설립하여 북미 협동로봇 시장 진출을 본격화 | 8.93% | 1845억 |
2023-05-02 | 뉴로메카 | [로봇] 산업용 로봇 수출 경쟁력 강화 지원 소식 | 6.51% | 224억 |
2023-04-24 | 뉴로메카 | [로봇] 협동로봇' 뉴로메카 "성장 위해 대기업 파트너십 긍정적 검토" | 9.76% | 1314억 |
2023-03-23 | 뉴로메카 | [로봇] 뉴로메카, 협동로봇 용접 솔루션 개발 | 14.51% | 5248억 |
2023-03-19 | 뉴로메카 | [로봇] [주가동향] 뉴로메카, 대기업 투자 기대감에 '상한가'... 로봇주 일제히 강세 | 0.00% | 0억 |
2023-02-23 | 뉴로메카 | [로봇] 협동로봇 연구·개발 기업 소식에 상승 | 29.94% | 3923억 |
2023-02-13 | 뉴로메카 | [로봇] 삼성전자가 한국과학기술원(KAIST)와 로봇 특화 인재 육성을 위한 협업에 나선다는 소식에 상승 | 11.25% | 457억 |
2023-01-25 | 뉴로메카 | [로봇] 협동 로봇 시장에서 부각으로 관련주 동반 상승 | 12.33% | 1580억 |
2023-01-20 | 뉴로메카 | [로봇] 신성장 4.0전략 로드맵 공개속 로봇 관련주 상승 | 12.66% | 1662억 |
2023-01-16 | 뉴로메카 | [로봇] 삼성전자 1호 로봇 관심속 로봇 관련주 상승 | 10.76% | 1113억 |
2023-01-13 | 뉴로메카 | [로봇] 삼성전자 로봇 투자 소식 속 관련주 상승 | 10.26% | 317억 |
2023-01-05 | 뉴로메카 | [로봇] 우주 잔해물 포획을 위한 전개형 및 로봇팔형 탑재체 기술개발 국책과제 선정 재부각 | 8.49% | 900억 |
2024-09-12 | 에브리봇 | [로봇] 서빙 로봇, 모빌리티 플랫폼 등 신규 사업 적극 추진 영향 | 15.12% | 519억 |
2024-07-05 | 에브리봇 | [로봇]삼성전자와 로봇 공동개발 소식 부각되며 재평가 | 10.73% | 748억 |
2024-05-10 | 에브리봇 | [로봇]삼성전자가 자율주행 대신 미래 먹거리 기술인 로봇 연구에 역량을 집중할 계획이라는 소식 부각 | 16.75% | 1832억 |
2024-02-23 | 에브리봇 | [로봇] 특별한 이슈 없이 로봇 관심 지속에 상승 | 15.63% | 1195억 |
2024-02-22 | 에브리봇 | 구글, 초경량화 새 오픈 AI모델 '젬마' 공개 소식 등에 로봇/인공지능 테마 순환매 상승 | 13.48% | 928억 |
2024-02-13 | 에브리봇 | [로봇] 업계 처음으로 AI(인공지능)서빙 로봇 상용화 영향으로 상승 | 23.23% | 1784억 |
2024-02-08 | 에브리봇 | [로봇] 삼성전자가 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 인수 앞당긴다는 소식에 로봇 관련주 동반 상승 | 14.29% | 945억 |
2024-02-06 | 에브리봇 | [로봇] 삼성전자, 국내외 반도체 후공정 업체 개발 제품에 무인·자동화 기능 필수 요구 소식 등 로봇주 부각 | 17.59% | 926억 |
2024-01-26 | 에브리봇 | [로봇] ‘CES 2024’에서 삼성전자, LG전자 등 대기업들이 로봇을 신사업으로 채택하고 대규모 투자까지 예고하면서 중소형로봇주 부각 | 10.19% | 543억 |
2024-01-17 | 에브리봇 | [로봇] 삼성/LG 로봇 사업 확대 발표 및 제4차 지능형 로봇 기본계획 발표 소식에 로봇 관련주 연속 강세 | 17.01% | 3946억 |
2024-01-16 | 에브리봇 | [로봇] 삼성/LG 로봇 사업 확대 발표 및 제4차 지능형 로봇 기본계획 발표 소식에 로봇 관련주 강세 | 11.95% | 2589억 |
2024-01-10 | 에브리봇 | [로봇] 삼성전자의 로봇 사업 강한 추진 기대감에 관련주 강세 | 17.73% | 979억 |
2023-11-24 | 에브리봇 | [로봇] 로봇시장 지속 성장 기대감에 관련주 상승 | 8.44% | 593억 |
2023-10-30 | 에브리봇 | [로봇] 자동화 및 로봇 생산량 증가 및 수요증가로 인해 로봇 관련주 상승 | 12.73% | 217억 |
2023-03-22 | 에브리봇 | [로봇] 삼성전자 등 로봇산업 육성에 훈풍 | 19.60% | 1907억 |
2022-09-19 | 에브리봇 | [로봇] [자율주행] 에브리봇은 자율주행 기술 기반의 로봇청소기 개발, 제조, 판매 | 9.78% | 362억 |
2022-08-08 | 에브리봇 | [로봇] 아마존 로봇청소기업체 아이로봇 인수영향 | 12.69% | 1858억 |
2022-07-07 | 에브리봇 | [로봇] 현대차 러 대신 우즈벡 대량생산 발표로 산업로봇 공급 소식에 상승 | 17.12% | 411억 |
2022-03-18 | 에브리봇 | [로봇] 삼성, 로봇 사업 확대 기대감 지속 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 11.29% | 2400억 |
2022-01-10 | 에브리봇 | [로봇] 일부 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 속 자체 라이다 탑재 로봇청소기 공개 예정 소식 등 상승 | 8.53% | 1791억 |
2022-01-07 | 에브리봇 | [로봇] 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 속 대규모 매도 물량 출회 우려 해소 등 상승 | 16.07% | 203억 |
2022-01-03 | 에브리봇 | [로봇] [자율주행] 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 속 자율주행 서비스 로봇용 라이다센서 핵심 기술 특허 출원 모멘텀 지속에 상승 | 10.13% | 202억 |
2023-03-19 | 네패스 | [로봇] [자율주행] 네패스, 온디바이스 AI플랫폼 개발…드론·로봇 자율주행 평가 | 0.00% | 0억 |
2024-02-27 | 로보스타 | [로봇] LG전자·MS 로봇 비서 공동 개발, LG전자 로봇 계열사 부각 | 15.81% | 2814억 |
2024-01-12 | 로보스타 | [로봇] 삼성,LG 대기업 로봇 사업 확대 전망 및 CES2024에서 스타트업 로봇분야 부각에 관련주 동반 강세 | 16.21% | 2249억 |
2023-11-01 | 로보스타 | [로봇] 로봇 산업 육성 및 로봇법 개정안 시행 등 부각 | 7.38% | 260억 |
2023-08-04 | 로보스타 | [로봇] 한미 첨단기술 협력 전략 점검 회의 개최로 인한 로봇 관련주 상승 | 10.23% | 136억 |
2023-03-19 | 로보스타 | [로봇] 레인보우로보틱스·로보스타, 대기업 로봇사업 관심에 관련주 상승 | 0.00% | 0억 |
2023-02-27 | 로보스타 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 12.90% | 2530억 |
2023-01-31 | 로보스타 | [로봇] 로봇시장 확대 전망에 매수세 유입 지속되며 로봇 관련주 강세 | 13.18% | 2010억 |
2023-01-25 | 로보스타 | [로봇] 협동 로봇 시장에서 부각으로 관련주 동반 상승 | 10.33% | 1814억 |
2023-01-18 | 로보스타 | [로봇] 삼성전자, 연내 1호 케어로봇 출시 모멘텀 지속에 상승 | 26.35% | 1809억 |
2022-03-14 | 로보스타 | [로봇] 윤석열 대통령 당선인, 인공지능(AI) 관련 공약 수혜 기대감 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 12.88% | 839억 |
2022-01-03 | 로보스타 | [로봇] LG전자, AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 예정 소식 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 12.05% | 1132억 |
2023-09-11 | 두산 | [로봇] 두산로보틱스 IPO 상장 및 로봇 관련 줄줄이 일정 기대감에 관련주 상승 | 27.65% | 6259억 |
2023-02-27 | 두산 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 10.62% | 1203억 |
2022-09-20 | 두산 | [로봇] 협동로봇 부각으로 상승 | 13.93% | 588억 |
2022-09-15 | 두산 | [로봇] 두산로보틱스 협동로봇 밸류체인 확대 | 12.76% | 493억 |
2024-09-12 | 엔젤로보틱스 | [로봇] '하반신 마비 장애인도 걷는다' 보행보조 로봇 공개 소식 부각 | 29.69% | 1003억 |
2024-05-31 | 엔젤로보틱스 | [로봇] 외국인 일주일간 순매수 속 특별한 사유 없이 지속 상승 | 10.18% | 498억 |
2024-05-22 | 엔젤로보틱스 | [로봇] 레인보우로보틱스·유진로봇 등 로봇주 상승, AI확대 수혜 기대감 부각 | 13.42% | 1716억 |
2024-04-17 | 엔젤로보틱스 | [로봇]LG전자와 자율주행로봇 납품 논의 소식에 관련주 부각 | 7.14% | 1021억 |
2024-01-26 | 가온그룹 | [로봇] 삼성전자, 생성형 인공지능(AI) 기술을 적용한 디지털 휴먼(가상인간) 서비스 시작 소식으로 관련주 강세 | 10.23% | 841억 |
2023-09-26 | 가온그룹 | [로봇] 자회사 케이퓨처테크가 KT와 인공지능(AI) 실내 배송 로봇 공급 계약을 체결 | 29.89% | 460억 |
2024-02-08 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성전자가 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 인수 앞당긴다는 소식에 로봇 관련주 동반 상승 | 11.29% | 3215억 |
2024-01-10 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성전자의 로봇 사업 강한 추진 기대감에 관련주 강세 | 5.93% | 1321억 |
2023-11-28 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 지능형 로봇 관련 법안 개정안 영향에 로봇 관련주 부각 | 17.77% | 7016억 |
2023-11-06 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성웨어러블 출시 및 로봇법 개정안 기대감에 상승 | 14.36% | 2685억 |
2023-10-17 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성 보핏 출시 및 2023 로보월드 흥행소 수요 기대감 지속 | 6.58% | 1338억 |
2023-09-08 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 국내 협동로봇 1위 기업 두산로보틱스가 코스피 상장 절차에 속도 소식으로 로봇 관련주 순환매 상승 | 11.58% | 9273억 |
2023-09-01 | 레인보우로보틱스 | [로봇] AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 관련주로 지속 부각 | 7.46% | 12851억 |
2023-08-07 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 한미 로봇 첨단기술 협력 수혜 기대 | 5.22% | 9299억 |
2023-08-04 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 한미 첨단기술 협력 전략 점검 회의 개최로 인한 로봇 관련주 상승 | 20.40% | 6089억 |
2023-05-09 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 5~6월 정부가 내놓을 ‘첨단로봇 산업 전략 1.0(가칭)’ 정책 내용 기대감에 상승 | 7.39% | 1561억 |
2023-05-02 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 산업용 로봇 수출 경쟁력 강화 지원 소식 | 6.24% | 656억 |
2023-03-15 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 오픈AI, GPT-4 출시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | 12.06% | 1791억 |
2023-02-27 | 레인보우로보틱스 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 17.89% | 7253억 |
2023-01-25 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 협동 로봇 시장에서 부각으로 관련주 동반 상승 | 29.96% | 5022억 |
2023-01-17 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성전자 연내 1호 케어로봇 출시 소식에 로봇 관련주 상승 | 11.46% | 2384억 |
2023-01-09 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성전자의 연내 1호 ‘케어 로봇’ 발표 소식에 로봇 테마 강세 | 9.34% | 490억 |
2023-01-04 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자 대상 589.82억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 상승 | 12.88% | 3410억 |
2022-09-13 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시 | 17.84% | 565억 |
2022-09-08 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시 | 8.36% | 181억 |
2022-08-12 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 현대로템이 체계 종합을 맡아 레인보우로보틱스의 민수용 다족보행로봇 플랫폼을 기반으로 하드웨어, 소프트웨어 등 군용 개조 개발 | 10.48% | 1048억 |
2022-01-07 | 레인보우로보틱스 | [로봇] 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A; 기대감 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 12.50% | 346억 |
2022-03-17 | 링크제니시스 | [로봇] 삼성전자, 로봇 신사업 육성 소식에 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 11.00% | 186억 |
2024-04-04 | 인터플렉스 | [애플] Apple이 가정용 로봇 개발을 추진하고 있다는 기사 부각 | 10.75% | 225억 |
2022-01-03 | 셀바스AI | [로봇] LG전자, AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 예정 소식 등 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 10.21% | 368억 |
2024-11-13 | 로보로보 | [로봇] 로봇개가 트럼프 경호한다는 소식이 전해지면서 관련주 동반 상승 | 10.59% | 607억 |
2024-10-28 | 로보로보 | [로봇] AI 로봇 산업 지원 정책 발표에 주가 급등 | 12.62% | 191억 |
2024-05-22 | 로보로보 | [로봇] AMD와 업무협약 체결했다는 소식 부각 | 16.48% | 1281억 |
2024-05-20 | 로보로보 | [로봇] AMD와 업무협약을 체결하고 AMD의 기업의 사회적 책임 사업의 일환인 ‘디지털 임팩트 프로젝트’ 내 STEM 교육에 로보로보 제품과 교육 콘텐츠 제공 예정 부각 | 29.98% | 556억 |
2024-04-04 | 덕우전자 | [애플] Apple이 가정용 로봇 개발을 추진하고 있다는 기사 부각 | 12.71% | 571억 |
2023-08-07 | 로보로보 | [로봇] 한미 로봇 첨단기술 협력 수혜 기대 | 16.53% | 333억 |
2023-01-18 | 로보로보 | [로봇] 삼성전자, 연내 1호 케어로봇 출시 모멘텀 지속에 상승 | 9.60% | 930억 |
2022-09-08 | 로보로보 | [로봇] 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시 | 9.90% | 364억 |
